‘æ‚R‚Q‰ņŠÖžŠwķƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IŽčŒ ‘å‰ï
ƒe[ƒuƒ‹
ŠJÃęŠF ‘åã‘åŠw‘ĖˆįŠŲ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹æ•ЁF No.001 2‰ņí
ŠJÃŠú“úF 2005(H17)”N04ŒŽ23“ú(“y) ŽåRF ’Ō–{@Žq
ŠJŽnŽžŠÔF 10:00 •›RF “į“ˆK•x

“ŽRŠw‰@‘åŠw

(‚R•”B‚XˆĘ )
›‚P‚P‚U
@
21 -1st- 14
41 -2nd- 16
34 -3rd- 14
36 -4th- 36
@
œ‚W‚O
ŠÖž•ŸŽƒ‘åŠw

(‚S•”‚P‚VˆĘ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4–kč  –ū          2  0  1  0  1
 5‘å”—  Œ’       * 25  0 10  5  2
 6Ŋ–ė  ŠėO     * 13  0  6  1  3
 7‘å”—  ‘å•ã        2  0  1  0  0
 8—R’J  ˜j         18  1  6  3  2
 9Ž—Ņ  —E•ã     *  7  1  2  0  2
10‰œ  —El          4  0  2  0  1
11’·–ė  —īŽŸ        4  0  2  0  1
12™”VŒī  ˆû        2  0  1  0  1
13…  Œh•ã       * 13  1  4  2  1
15Žs‹ī  —Į‘ū        4  0  2  0  1
16Š—ˆ  Gs     * 20  0 10  0  2
17Ž–ė  ‹ą—T        2  0  1  0  0
18ˆäã  ‘ņ–Ī        0  0  0  0  3
---------------------------------
  ===‡Œv         116  3 48 11 20 
  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 6‰Í‘Š  ~Žu     * 11  1  4  0  3
 7ž–{  ŒŦ“ņ     * 17  1  6  2  2
10ŠÛ‰Š  ŽjG     * 10  0  5  0  2
11H‹v  đ‹`        3  0  1  1  0
13ŽR–{  —Y‰î        0  0  0  0  3
15–öāV  ģ”Ž        1  0  0  1  2
16‘å’·  ‘Ũ•ã     *  6  1  1  1  3
17ā_  W“ņ          2  0  1  0  0
---------------------------------
  ===‡Œv          80  3 31  9 18

  
S:―°° @‚o‚sFÎßēÝÄ @3P:3ÎßēÝÄž­°Ä @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹
close