男子試合結果 
2003年5月26日(月)の結果 5月25日 | 5月27日
No 開始
時間
コート 区分 対戦カード 試合結果 主審 副審
1st 2nd 3rd 4th 合 計
39 10:00 府A M2 ●熊本学園大学対信州大学○ 24-23 16-25 22-20 19-26 81-94 小坂 強 柳生志乃
40 10:00 府B M2 ○九州大学対中部学院大学● 20-29 35-11 15-22 22-18 92-80 笠置彰宏 稲川弥香
41 10:00 府C M2 ●関西外国語大学対大阪経済法科大学○ 11-20 23-15 16-31 19-29 69-95 橋口哲昭 加藤善明
42 10:00 府D M2 ○神戸大学対大阪国際大学● 25-14 26-14 26-22 19-7 96-57 青井良之 黒田真人
43 11:40 府A M2 ●名古屋外国語大学大学対島根大学○ 11-32 6-25 11-29 11-22 39-108 坂口竜彦 太田景子
44 11:40 府B M2 ○岡山大学対大阪市立大学● 7-15 16-22 23-10 17-16 75-67 兼近律兵 山本理子
45 11:40 府C M2 ○立命館大学対大阪府立大学● 27-^13 27-12 20-18 17-28 91-71 東田憲和 青野慎一
46 11:40 府D M2 ●大阪工業大学対新潟経営大学○ 18-17 12-34 23-18 16-20 69-89 鈴 秀盛 麻木酉亮
47 13:20 府A M2 ●岐阜経済大学対吉備国際大学○ 2-27 23-20 5-34 9-25 39-106 柳生志乃 木村佑子
48 13:20 府B M2 ●滋賀大学経済学部対新潟工業短期大学○ 13-29 8-29 15-24 15-18 51-100 橋元一博 黒田真人
49 13:20 府C M2 ○関西大学対人間環境大学● 37-16 36-5 37-3 46-12 156-36 中島 淳 中谷亜樹
50 13:20 府D M2 ●愛知教育大学対大阪学院大学○ 18-32 6-36 21-25 10-43 55-136 高嶋憲昭 嶋田博昭
51 15:00 府A M3 ●大谷大学対大阪経済大学○ 10-26 24-20 15-36 19-23 68-105 隅田 一 北村武司
52 15:00 府B M3 ○信州大学対九州大学● 8-24 19-13 22-21 27-11 76-69 坂口竜彦 林 良祐
53 15:00 府C M3 ●日本文理大学対天理大学○ 15-20 14-21 15-30 13-26 57-97 鈴 秀盛 寛上幸恵
54 15:00 府D M3 ●大阪経済法科大学対神戸大学○ 14-15 16-22 17-17 14-18 61-72 西林輝彦 富島健司
55 16:40 府A M3 ○流通科学大学対桃山学院大学● 32-11 15-19 18-16 26-24 91-70 伊藤 浩 中島 淳
56 16:40 府B M3 富士常葉大学対金沢工業大学○ 11-27 17-33 17-24 14-26 59-110 加藤雅菊 矢田伸一
57 16:40 府C M3 ○島根大学対岡山大学● 25-20 24-5 35-27 16-17 100-69 西川退助 野口一弥
58 16:40 府D M3 ●立命館大学対新潟経営大学○ 8-22 17-23 23-18 28-13 84-90 服部和明 嶋田博昭
59 18:20 府A M3 ○佐賀大学対福岡工業大学● 23-18 13-24 24-14 17-21 84-81 佐伯光則 川野学志
60 18:20 府B M3 ●名古屋学院大学対鹿屋体育大学○ 26-27 15-25 14-23 11-20 66-95 新村達也 鷲見祥一
61 18:20 府C M3 ●吉備国際大学対新潟工業短期大学○ 7-30 17-25 10-23 20-21 54-99 衣笠 厚 江草伸哉
62 18:20 府D M3 ●関西大学対大阪学院大学○ 29-21 16-27 21-11 10-24 76-83 隅谷篤司 雲井俊一
63 10:00 はA M2 ○徳山大学対四天王寺国際仏教大学● 37-15 15-23 21-14 19-16 92-68 河邊一正 早崎康祐
64 10:00 はB M2 ●広島経済大学対甲南大学○ 4-36 19-30 11-24 18-19 52-109 生川貴一 飯尾勝紀
65 11:40 はA M2 ○同志社大学対名古屋経済大学● 36-15 15-19 37-11 20-9 108-64 山形和広 田中誠治
66 11:40 はB M2 ○福岡大学対愛知学院大学● 23-22 17-15 22-9 24-21 86-67 春名 桂 柏木琢磨
67 13:20 はA M2 ○愛知工業大学対摂南大学● 21-23 21-11 19-16 10-13 71-63 青木俊也 早崎康祐
68 13:20 はB M2 ○松山大学対大阪芸術大学● 19-19 25-21 27-20 23-20 94-80 川瀬 進 小口奈緒美
60 15:00 はA M3 ●徳山大学対甲南大学○ 8-37 8-40 17-34 26-28 59-139 伊藤亮介 春名 桂
70 15:00 はB M3 ○第一経済大学対京都学園大学● 25-29 27-13 11-18 20-16 83-76 水谷有志 ジョナサン・マーフィ
71 16:40 はA M3 ○龍谷大学対沖縄国際大学● 31-25 28-19 30-22 30-13 119-79 秋吉秀則 塚本圭右
72 16:40 はB M3 ○同志社大学対福岡大学● 20-18 21-14 15-26 17-10 73-68 島田剛次 那須弘幸
73 16:40 はC M3 ○三重大学対びわこ成蹊スポーツ大学● 32-10 14-13 21-12 16-27 83-62 鍋岡綾一 小口奈緒美
74 18:20 はA M3 ○九州東海大学対神戸学院大学● 30-14 23-17 25-13 18-19 96-63 小早川真一 田中誠治
75 18:20 はB M3 ○広島国際学院対佛教大学● 10-15 17-20 26-16 18-14 71-65 山口秀綱 新子真規
76 18:20 はC M3 ○愛知工業大学対松山大学● 26-14 16-21 30-7 21-15 93-57 北村克元 山本良平
77 10:30 八A M2 ○九州産業大学対愛媛大学● 28-12 .23-13 40-24 34-8 125-57 飯田 俊之. 山佑一
78 10:30 八B M2 ○阪南大学対名古屋工業大学● 28-18 16-18 30-12 20-18 94-66 沼田 吉昭 亀谷由里香
79 12:10 八A M2 ●京都大学対関西学院大学○ 15-24 8-38 20-19 21-24 64-105 大谷英紀 竹村和敏
80 12:10 八B M2 ○大阪体育大学対中部大学● 39-15 47-17 35-3 ..41-23 162-58 首藤正弘 三井康司
81 15:30 八A M3 ●大阪教育大学対金沢大学○ 16-15 14-19 14-26 24-29 68-89 叶  太 辻 宗明
82 15:30 八B M3 ○九州産業大学対阪南大学● 26-18 23-18 26-18 25-10 100-64 湊 正雄 中尾 寛
府:大阪府立体育会館/八:八尾市立総合体育館/は:はびきのコロセアム
区分 M2:男子2回戦/M3:男子3回戦
岡山大学対大阪市立大学 OT(12-4)
立命館大学対新潟経営大学OT(8-14)
佐賀大学対福岡工業大学OT(7-4)
このページのTOP
徳山大#11堺大輔選手(3年) 広経大#6金城永義選手(3年)
名経大#4高橋秀明選手(4年) 愛学院大#16湊川裕于選手(2年)