試合結果 テーブル
2003年10月19日(日) なみはやドームAコート 13:20 上位リーグ戦
勝ちチーム Match No.83 負けチーム
関西学院大学 83  4−23
30−18
20−21
29−14
76 甲南大学
(勝点9) (勝点10)
関学大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4松藤  尚太     * 10  0  1  5 12  0  0  2  2  7  9  4  1  1  0  34
 5谷村  敬尉        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
 6佐藤  信二     * 14  0  1  5 14  4  4  3  1  4  5  3  2  0  0  31
 7別所    斉     * 23  6 10  2  2  1  1  2  0  2  2  1  2  1  0  39
 8岡田  光正        2  0  1  1  3  0  0  1  0  1  1  1  3  1  1   9
 9田中  祥平     *  4  0  0  2  8  0  0  4  2  2  4  3  1  0  4  24
10高橋  世治        0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0   2
11山本  賀信        2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
13城山  大樹        0  0  3  0  3  0  0  2  0  1  1  1  0  0  0   9
15菊池    真        5  0  0  2  2  1  1  4  0  1  1  1  1  2  0  15
17外山    靖        1  0  0  0  0  1  2  0  0  1  1  0  0  1  0   6
19平野  宏和     *  5  1  2  1  2  0  2  0  1  2  3  0  0  0  0  15
28井上  優司       17  5  6  1  1  0  0  2  0  3  3  0  1  0  0  14
99チーム                                    3 11 14   
-------------------------------------------------------------------            
  ===合計          83 12 24 20 48  7 10 23  9 35 44 14 11  6  5 200

甲南大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 5中嶋  直也     * 11  0  0  5  9  1  2  1  1  4  5  1  0  1  0  36
 7岡崎  公尚     * 12  0  5  5  8  2  5  2  1  1  2  3  4  0  0  37
 9柴田  洋介        0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
10新井  康作     * 19  0  0  6 12  7  8  3  3  5  8  5  0  3  0  37
11川辺  泰三       11  0  1  2  3  7  8  3  0  2  2  2  0  1  1  25
12西川  雅博     * 11  1  3  3  7  2  2  0  1  3  4  4  0  0  0  28
16宇陀  義人        0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  1  0  0  15
17清水  建吾     * 10  0  4  5  9  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  16
20内海  公輔        2  0  0  1  2  0  0  2  0  2  2  0  0  0  0   5
99チーム                                    0  7  7      
-------------------------------------------------------------------          
  ===合計          76  1 13 27 52 19 25 14  6 27 33 15  5  5  1 200
このページのTOPへ