試合結果 テーブル
2003年10月19日(日) なみはやドームBコート 11:40 中位リーグ戦
勝ちチーム Match No.82 負けチーム
大阪商業大学 104 33−25
33−22
27−14
19−12
81 立命館大学
(勝点7) (勝点5)
大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4栗田  営       * 15  0  0  6 13  3  4  2  2  7  9  1  2  1  0  29
 7守谷  直己        6  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8
 8柴田  兼穂     *  7  0  0  3  6  1  1  2  0  0  0  3  2  2  0  20
11山城  吉超     * 18  0  0  7 12  4  7  0  5  8 13  0  3  3  1  36
12前田  昌宏     * 20  0  0  9 13  2  4  4  1  2  3  3  0  0  0  32
13城宝  匡史     * 29  1  6 10 14  6  9  2  0  1  1  1  1  1  1  37
15戸塚    潤        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1
18山本  祐喜        0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   7
24徳永  貴久        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   2
25奥野  裕行        7  0  0  2  2  3  4  0  1  2  3  0  1  0  1   8
28佐宮  大吾        2  0  0  1  2  0  0  4  0  0  0  2  1  2  0  20
99チ−ム                                    0  4  4     
-------------------------------------------------------------------           
  ===合計         104  1  6 41 65 19 29 17  9 24 33 11 10  9  3 200

立命大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4浅村  典正     * 13  1  3  2  3  6  8  4  0  1  1  6  3  1  0  26
 5田川  勇貴     * 16  4 12  2  6  0  0  3  0  1  1  2  0  1  1  28
 6大前  哲雄     * 17  0  1  7 11  3  6  4  5  4  9  7  5  3  0  34
 7牧    貴士       10  0  0  5  7  0  0  4  2  3  5  3  1  2  0  21
 9磯貝  庄司     *  3  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  2  0  0   9
10小島  雄貴        6  0  3  3 12  0  0  1  0  0  0  2  3  0  0  31
14時吉  洋明        0  0  3  0  0  0  0  0  1  2  3  1  3  0  0  14
16山本  昌樹        9  2  2  1  5  1  1  2  0  1  1  0  0  1  0  12
17原田  直哉     *  7  0  0  3  4  1  1  4  0  3  3  2  1  2  0  25
99チーム                                    3  9 12          
-------------------------------------------------------------------      
  ===合計          81  8 25 23 49 11 16 23 11 25 36 24 18 10  1 200
このページのTOPへ