試合結果 テーブル
2003年10月18日(土) なみはやドームAコート 14:40 中位リーグ戦
勝ちチーム Match No.75 負けチーム
天理大学 59 11−13
21−16
15−14
12−12
55 立命館大学
(勝点11) (勝点5)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        1  0  1  0  1  1  2  2  0  3  3  1  0  1  0   5
 5長谷坂健祐     *  3  0  0  1  3  1  2  1  2  4  6  1  1  2  0  20
 6福永  俊輔        3  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0   4
 7北川  卓典        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
 8興那嶺  聖     * 22  4  6  2  5  6  8  1  0  5  5  4  2  0  0  39
 9後藤    潤        2  0  0  1  4  0  2  2  2  0  2  0  0  0  0  15
10下里  和治        0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   7
11根東  裕隆     * 16  0  4  6 15  4  5  2  1  3  4  2  1  1  1  36
14鍋谷  勇樹        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
15島袋    脩     *  5  0  0  1  5  3  4  2  2  4  6  1  1  0  0  37
17森田  直人     *  5  0  0  2  4  1  3  1  0  2  2  0  1  1  0  19
19祖母井豪人        2  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
22鈴鹿  宗史        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
26太田  誠吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15
99チーム                                    3  2  5  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          59  5 13 14 39 16 26 14 10 24 34  9  6  6  1 200

立命館大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4浅村  典正     *  1  0  0  0  0  1  2  4  0  1  1  0  1  2  0  12
 5田川  勇貴     * 12  3  6  1  5  1  4  2  0  2  2  2  0  1  0  29
 6大前  哲雄     *  8  0  0  3  7  2  2  2  2  5  7  2  1  0  1  29
 7牧    貴士        8  0  0  3  6  2  5  2  0  2  2  2  2  0  0  25
 9磯貝  庄司     *  2  0  1  1  4  0  0  0  0  1  1  1  2  1  0  17
10小島  雄貴        9  1  2  3  8  0  0  5  0  3  3  1  2  0  0  17
13西尾  幸祐        8  0  0  4  5  0  2  2  1  3  4  1  0  0  0  11
14時吉  洋明        3  0  2  1  2  1  3  2  0  4  4  0  1  1  0  23
16山本  昌樹        2  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  11
17原田  直哉     *  2  0  0  1  3  0  0  4  0  2  2  1  0  0  0  26
99チーム                                    3  7 10    
-------------------------------------------------------------------            
  ===合計          55  4 12 18 41  7 18 24  6 30 36 10  9  5  1 200
このページのTOPへ