ブラウザの文字サイズを小にしてごらんください
四部リーグ星取表
Aディビジョン
姫獨協 ●66 ●48 53 ○96 ○73 ○67 3 3 4
○109 神芸工 64 ●64 ○98 ○81 ○76 4 2 3
○99 ○84 京外大 ○61 ○137 ○86 ○93 6 0 1
○89 ○71 ●58 関福科 ○116 ○93 ○72 5 1 2
34 33 ●45 ●33 甲子園 ●47 ●55 0 6 7
67 67 ●66 ●47 ○110 兵庫大 72 1 5 6
●60 ●60 51 53 ○119 ○78 芦屋大 2 4 5

Bディビジョン

奈教大 ○91 ○70 ○59 ○71 ○133 ○87 ●55 6 1 2
●53 神外大 84 ●74 ●102 ○146 ○113 ●70 2 5 6
●48 ○86 大電通 ○83 ●57 ○98 ○94 51 4 3 4
57 ○113 67 滋県立 ●67 ○112 ○94 45 3 4 5
62 ○105 ○87 ○75 近畿福 ○108 ○92 57 5 2 3
●56 70 ●49 ●48 62 関福大 ○73 ●35 1 6 7
●35 ●39 22 ●39 ●53 53 関国際 45 0 7 8
○58 ○88 ○80 ○48 ○82 ○115 ○116 びわこ 7 0 1

Cディビジョン

大国際 ●78 ○88 ○80 ○107 ○88 ○106 ○94 6 1 2
○95 京精華 ○82 ○86 ○103 ○84 ○112 ○114 7 0 1
80 57 京府大 75 ○88 ○106 ○122 ○127 5 2 3
68 60 ●73 花園大 ○103 ○56 ○115 ○71 4 3 4
●69 ●48 ●75 ●81 兵教大 ●47 ○76 ○102 2 5 6
●63 ●69 ●66 ●54 ○75 京文教 ○106 ○87 3 4 5
●59 ●19 ●53 ●53 44 51 相愛大 ●58 0 7 8
●62 ●33 ●50 ●68 76 80 ○101 奈良産 1 6 7
【会場標記】 府:京都府立大学 精:京都精華大学

1〜6位決定リーグ

京外大 10/13 62 (○61) 56 87 1 3
精A4 びわこ 61 68 (○58 ) ○85 2 2
○67 ○84 京精華 ○86 10/13 (○95) 4 0
(●58) ○69 65 関福科 ●54 10/13 1 3
○74 (●55 ) 精A3 62 奈教大 ○73 3 1
○92 68 ●78 精B4 58 大国際 1 3

7〜12位決定リーグ

神芸工 10/13 ○82 (○109) ●82 62 2 2
精B3 近畿福 ○110 ○71 (○87) ○81 4 0
77 ●47 京府大 ○73 80 (○75 2 3
(●66) 54 65 姫獨協 ●46 ●57 0 5
○88 (●57) ○91 48 大電通 ○76 4 1
○69 66 ●73 ○72 74 花園大 2 3

13〜18位決定リーグ

芦屋大 71 52 ○78 51 68 1勝 4 18
○98 滋県立 ○67 ○103 (○113) 89 5 0 13
○75 50 京文教 ●63 ●72 (○75) 2 3 16
72) 82 ○64 兵庫大 ●62 ○92 2 3 15
○96 ●74 87 91 神外大 ○118 3 2 14
○82 57 ●47) 81 45 兵教大 1 4 17

19〜23位決定リーグ

甲子園 ○20 62 ○20 60 2 2 21
0 関福大 44 (○73 ) 78 1 3 22
○160 ○133 奈良産 ○73 (○101) 4 0 19
0 53 ) 69 関国際 ○64 1 3 23
○101 ○97 ●58) 58 相愛大 2 2敗 20
このページのTOPへ

4