二部リーグ日程表印刷
9月14日(日) 第1日目 大阪経済法科大学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
201 大阪府立大学−阪南大学 10:00 202 大阪工業大学−神戸大学
203 関西大学−大阪大学 11:40 204 大阪経済法科大学−桃山学院大学
205 大阪教育大学−京都大学 13:20 206 摂南大学−神戸学院大学
207 同志社大学−和歌山大学 15:00 208 大阪学院大学−帝塚山学院大学
9月20日(土) 第2日目 摂南大学学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
209 大阪府立大学−大阪大学 10:00 210 大阪工業大学−桃山学院大学
211 関西大学−阪南大学 11:40 212 大阪経済法科大学−神戸大学
213 大阪教育大学−和歌山大学 13:20 214 摂南大学−帝塚山学院大学
215 同志社大学−京都大学 15:00 216 大阪学院大学−神戸学院大学
9月21日(日) 第3日目 摂南大学学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
217 大阪府立大学−京都大学 10:00 218 大阪工業大学−帝塚山学院大学
219 関西大学−和歌山大学 11:40 220 大阪経済法科大学−神戸学院大学
221 大阪教育大学−阪南大学 13:20 222 摂南大学−桃山学院大学
223 同志社大学−大阪大学 15:00 224 大阪学院大学−神戸大学
9月27日(土) 第4日目 京都府立体育館
GNO Cコート 時間 GNO Dコート
225 大阪府立大学−和歌山大学 11:00 226 大阪工業大学−神戸学院大学
227 関西大学−京都大学 12:40 228 大阪経済法科大学−帝塚山学院大学
229 大阪教育大学−大阪大学 14:20 230 摂南大学−神戸大学
231 同志社大学−阪南大学 16:00 232 大阪学院大学−桃山学院大学
9月28日(日) 第5日目 京都府立体育館
GNO Cコート 時間 GNO Dコート
233 大阪大学−京都大学 10:00 234 桃山学院大学−神戸学院大学
235 阪南大学−和歌山大学 11:40 236 神戸大学−帝塚山学院大学
237 大阪教育大学−関西大学 13:20 238 摂南大学−大阪経済法科大学
239 同志社大学−大阪府立大学 15:00 240 大阪学院大学−大阪工業大学
10月4日(土) 第6日目 京都大学学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
241 大阪大学−和歌山大学 10:00 242 桃山学院大学−帝塚山学院大学
243 阪南大学−京都大学 11:40 244 神戸大学−神戸学院大学
245 大阪教育大学−大阪府立大学 13:20 246 摂南大学−大阪工業大学
247 同志社大学−関西大学 15:00 248 大阪学院大学−大阪経済法科大学
10月5日(日) 第7日目 京都大学学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
249 京都大学−和歌山大学 10:00 250 神戸学院大学−帝塚山学院大学
251 阪南大学−大阪大学 11:40 252 神戸大学−桃山学院大学
253 関西大学−大阪府立大学 13:20 254 大阪経済法科大学−大阪工業大学
255 同志社大学−大阪教育大学 15:00 256 大阪学院大学−摂南大学
10月12日(日) 第8日目 桃山学院大学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
257 A7位−B8位 10:00 258 B7位−A8位
259 A5位−B6位 11:40 260 B5位−A6位
261 A3位−B4位 13:20 262 B3位−A4位
263 A1位−B2位 15:00 264 B1位−A2位
10月13日(祝) 第9日目 桃山学院大学体育館
GNO Aコート 時間 GNO Bコート
265 A7位−B7位 10:00 266 A8位−B8位
267 A5位−B5位 11:40 268 A6位−B6位
269 A3位−B3位 13:20 270 A4位−B4位
271 A1位−B1位 15:00 272 A2位−B2位
このページのTOPへ