何でもランキング
1部 2部 3部 4部
部別平均身長
身長 人員
1部 180.96 327
2部 176.64 347
3部 175.14 272
4部 173.56 323
合計 176.64 1,26
出身高校別ランキング
出身高校 1部 2部 3部 4部 合計
1 東住吉工業高 9 13 1 1 24
2 洛南高 9 7 3 1 20
3 東山高 16 0 2 1 19
4 育英高 14 0 2 1 17
5 鳥羽高 8 5 2 1 16
6 大谷高 1 3 4 6 14
7 大商学園高 6 3 0 1 10
7 御影工業高 4 2 1 3 10
7 春日丘高 0 7 1 2 10
10 淀川工業高 2 5 1 1 9
11 泉北高 6 2 0 0 8
11 豊浦高 3 4 0 1 8
11 大塚高 2 3 2 1 8
11 花園高 0 0 1 7 8
15 北中城高 6 1 0 0 7
15 桜宮高 5 1 0 1 7
15 初芝橋本高 4 2 0 1 7
15 愛工大名電高 4 1 2 0 7
15 大阪学院高 1 5 1 0 7
15 清風高 1 1 4 1 7
15 大阪高 1 1 3 2 7
22 関西学院高 6 0 0 0 6
22 甲南高 5 1 0 0 6
22 瀬田工業高 3 3 0 0 6
22 美鈴が丘高 2 2 2 0 6
22 一条高 1 5 0 0 6
22 関大一高 0 6 0 0 6
22 八尾高 0 5 1 0 6
22 大手前高 0 4 1 1 6
22 向陽高 0 3 0 3 6
22 山城高 0 0 5 1 6

1部

チーム別平均身長
チーム名 平均身長 人員
京都産業大 184.42 24
近畿大学 183.28 25
大阪体育大学 182.93 27
立命館大 182.90 20
大阪商業大 181.84 32
天理大 181.28 29
関西学院大 181.03 30
流通科学大 180.21 19
大阪経済大 180.09 33
甲南大 179.81 21
龍谷大学 178.60 17
大阪産業大 177.64 50
1部全体 180.96 327
高身長ベストテン
氏  名 NO 所属大学 学年 身長 出 身 校
菅谷  徹 23 京都産業大 1年 215 興誠高
田中 千尋 13 大阪産業大 2年 203 八幡中央高
鈴木 雄士 17 大阪商業大 2年 203 愛工大名電高
魏  金 11 近畿大学 2年 200 沼津学園高
尾崎 裕巳 5 京都産業大 4年 198 豊川高
辻  拓也 27 京都産業大 1年 198 瀬田工業高
赤井 俊文 28 大阪経済大 1年 197 久米田高
渡辺 陽介 12 近畿大学 3年 196 太田工業高
中村 孝司 10 京都産業大 3年 195 桜井高
加納 健一 19 大阪商業大 2年 194 可児工業高
田川 勇貴 5 立命館大 4年 194 東山高
牧  貴士 7 立命館大 4年 194 大津商業高
澤口 拓 19 立命館大 1年 194 徳島城東高
横井 亮祐 20 立命館大 1年 194 名古屋高
伊藤竜太郎 23 立命館大 1年 194 光泉高
森田 直人 17 天理大 3年 194 堺東高
低身長ベストテン
氏  名 NO 所属大学 学年 身長 出 身 校
井上 良太 51 大阪産業大 1年 162 池島高
藤井 大輔 22 流通科学大 1年 163 倉吉西高
北川 英樹 30 大阪産業大 3年 164 相生高
山内 隆博 4 大阪産業大 4年 165 四条畷北高
森野 博満 44 大阪産業大 1年 165 博多工業高
森田 智也 13 龍谷大学 2年 165 布施高
岡田 光正 8 関西学院大 4年 166 関西学院高
竹田 祐弥 21 立命館大 1年 167 東住吉工業高
日下部 暁 24 関西学院大 2年 167 宮津高
出身高校別
東山高  16名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
市場良太郎 4 大阪体育大学 4年 181 SG
梅原 好弘 5 近畿大学 4年 182
岩隈 敏史 7 近畿大学 4年 182
宮本 寛準 6 大阪産業大 4年 189 CF
田川 勇貴 5 立命館大 4年 194
三原 祥平 7 龍谷大学 3年 176
城山 大樹 13 関西学院大 3年 185 SF
楠部 誠一郎 15 大阪産業大 3年 190 CF
中村 匡志 14 流通科学大 2年 175
森井 紘平 38 大阪産業大 2年 180
上村 武志 23 関西学院大 2年 182
岡田  優 19 近畿大学 2年 183
八上周一朗 21 大阪体育大学 1年 188 PF
熊谷 友裕 33 大阪商業大 1年 178
加藤慎太郎 14 龍谷大学 1年 190 SF
葉山 泰巧 25 近畿大学 1年 178
育英高  14名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
関  優一 6 京都産業大 4年 173 G
岡村 純一 4 流通科学大 4年 180 PG
田口 具芳 7 流通科学大 4年 183
柴田 洋介 9 甲南大 4年 192 CF
松井 俊明 16 流通科学大 3年 183
桑原 泰彦 16 京都産業大 2年 170
亀井 雅也 21 京都産業大 2年 183 SG
中村 匡裕 12 流通科学大 2年 183
高橋 大輔 10 龍谷大学 2年 184
松本 健史 14 甲南大 2年 185 CF
藤澤 紀幸 18 流通科学大 2年 190
中村 昌永 15 流通科学大 1年 170
福島 正之 19 流通科学大 1年 183
石原 徳也 26 大阪商業大 1年 178
東住吉工業高  9名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
浅村 典正 4 立命館大 4年 178 PG
太田 和利 6 近畿大学 4年 188
小島 雄貴 10 立命館大 3年 180 GF
木田 哲生 17 大阪体育大学 2年 174 PG
小松 雄大 19 大阪体育大学 2年 189 PF
松江 秀起 26 関西学院大 2年 180 SG
山本 昌樹 16 立命館大 2年 185
竹田 祐弥 21 立命館大 1年 167 PG
森川 健一 27 大阪産業大 1年 174 SG
洛南高  9名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
荒木 晃司 18 大阪経済大 3年 181
別所  斉 7 関西学院大 4年 185
高橋 世治 10 関西学院大 4年 186
大津 明督 9 龍谷大学 3年 178 SF
木村 弘志 20 関西学院大 2年 175
清水 建吾 17 甲南大 2年 180
芳野 慎二 15 立命館大 2年 182 SG
日樫 直人 28 天理大 1年 172
巌  康裕 20 龍谷大学 1年 180
鳥羽高  8名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
大野 隆亮 4 龍谷大学 4年 176 SG
川坂 和毅 8 立命館大 3年 172 PG
西川 雅博 12 甲南大 3年 180 SG
鈴木 憲秀 29 大阪商業大 2年 186 SF
山川 五樹 22 立命館大 1年 175 SG
可畑 慎也 29 大阪経済大 1年 181
西村 彰弘 33 大阪経済大 1年 181
宮田 駿 34 大阪経済大 1年 184
大商学園高  6名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
西川 新悟 17 大阪産業大 3年 181
大曽根秀威 22 大阪経済大 2年 171
榎本 充孝 10 流通科学大 2年 180 GF
高階 俊和 14 大阪産業大 2年 190 CF
遠藤  遼 21 大阪産業大 1年 185
野々口航太 19 大阪産業大 1年 180 SG
泉北高  6名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
初田 陽祐 18 甲南大 2年 174
岡本 二朗 15 甲南大 2年 183
土井  陵 4 甲南大 4年 175 SF
山本 和樹 24 京都産業大 1年 180
井上 優司 28 関西学院大 1年 178
岡崎 公尚 7 甲南大 3年 173
北中城高  6名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
屋我 真吾 4 天理大 4年 170
興那嶺 聖 8 天理大 4年 172
下里 和治 10 天理大 4年 191
新垣 諒次 7 大阪体育大学 4年 173 PG
興那嶺大輔 30 大阪体育大学 2年 180
高江州大輝 27 大阪商業大 1年 173
関西学院高  6名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
岡田 光正 8 関西学院大 4年 166
松藤 尚太 4 関西学院大 4年 187
正傳 裕介 22 関西学院大 2年 177 SF
平野 宏和 19 関西学院大 2年 186
鈴木 唯記 25 関西学院大 2年 193
大野  徹 30 関西学院大 1年 179

2部

チーム別平均身長
チーム 身長 人員
同志社大 181.10 21
関西大学 180.16 31
摂南大学 178.18 22
京都大学 177.81 21
大阪学院大学 177.20 35
大阪府立大学 177.00 18
大阪大学 176.79 19
大阪工業大学 176.50 18
神戸大 176.04 26
桃山学院大学 175.91 11
阪南大学 175.32 19
大阪教育大学 174.83 30
和歌山大学 174.39 18
大阪経済法科大学 174.32 28
神戸学院大学 174.13 16
帝塚山大学 173.79 14
2部全体 176.64 347
高身長ベストテン
氏  名 NO 所属大学 学年 身長 出 身 校
西勝 光希 18 関西大学 1年 200 関大一高
松本 雅澄 13 同志社大 2年 195 豊浦高
緒方 高志 18 同志社大 1年 195 四条畷北高
大迫 森生 10 関西大学 3年 194 洛南高 PF
杉谷 真吾 4 神戸大 4年 193 春日丘高
柳原  悠 24 大阪学院大学 1年 191 福井高 CF
山本慎太郎 4 大阪学院大学 4年 190 淀川工業高 CF
山口晃一郎 6 大阪学院大学 4年 190 大阪学院高
林  拓郎 8 摂南大学 3年 190 田辺商業高
朝山 慎吾 11 関西大学 2年 190 関大一高
金  貴雄 6 大阪経済法科大学 4年 190 大阪朝鮮高級高 PF
低身長ベストテン
氏  名 NO 所属大学 学年 身長 出 身 校
岡田 貴臣 15 和歌山大学 4年 159 尾道北高
大浜 真彦 27 関西大学 2年 162 宝塚北高 PG
小林  宏 11 和歌山大学 2年 162 堺東高
野口 誠二 27 大阪学院大学 1年 163 茨木工業高
入里  碧 13 阪南大学 2年 163 長崎日大高
遠藤 章生 9 大阪大学 3年 163 向陽高
川崎 勇輔 17 京都大学 4年 163 東大寺学園高
山村 浩二 37 大阪学院大学 1年 164 南京都高
稲田 真一 15 大阪教育大学 2年 164 八尾高
阿部 憲司 24 大阪経済法科大学 2年 164 香蘭高
奥田 吉則 4 阪南大学 4年 164 星翔高 PG
出身高校別
東住吉工業高  13名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
藤本 哲也 4 大阪経済法科大学 4年 171
長屋 太一 5 阪南大学 4年 180
林  卓司 4 同志社大 4年 180 G
松本 英男 11 大阪学院大学 3年 170
玉置 真也 22 大阪経済法科大学 3年 171
松井 勝燦 8 同志社大 3年 189
宮崎  純 23 大阪学院大学 1年 188 CF
横田  譲 16 神戸学院大学 1年 170
細川 博史 36 大阪学院大学 1年 167
安田 慶彦 17 摂南大学 1年 165
森  春樹 16 摂南大学 1年 173
塚本 達也 20 摂南大学 1年 183
宮本 幸司 20 阪南大学 1年 173
洛南高  7名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
陸歎 直志 5 同志社大 4年 180
西川  聡 11 大阪大学 3年 175
大迫 森生 10 関西大学 3年 194 PF
武田 大輔 9 同志社大 3年 186
大川 浩司 12 同志社大 2年 184
川原村真幸 14 京都大学 2年 187
宿院 育久 19 同志社大 1年 180
春日丘高  7名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
奥田 知靖 4 大阪教育大学 4年 165
立田 隆雄 6 大阪教育大学 4年 182
杉谷 真吾 4 神戸大 4年 193
盛園 直人 12 大阪教育大学 3年 178 GF
勝瀬 鉄平 12 関西大学 2年 182 SG
中川 誠寛 24 大阪教育大学 1年 165
大津 博典 29 大阪教育大学 1年 171
関大一高  6名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
金崎  敦 30 関西大学 2年 170
田中 恒光 16 大阪府立大学 2年 170
守屋 卓哉 9 関西大学 2年 184 SF
西本 幸弘 13 関西大学 2年 185 PF
朝山 慎吾 11 関西大学 2年 190
西勝 光希 18 関西大学 1年 200
一条高  5名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
今井 洋介 4 関西大学 4年 177
村上 研三 9 大阪工業大学 3年 178
福島 将仁 14 同志社大 2年 177
松田 知樹 22 同志社大 1年 170
松本 昌士 29 神戸大 1年 180
鳥羽高  5名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
草薙 真人 5 関西大学 4年 179
矢木 寿重 6 関西大学 3年 189 PF
大野 仁資 7 関西大学 2年 178 SG
溝口  潤 22 関西大学 2年 181
谷口 洋介 17 関西大学 1年 186 PF
奈良高  5名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
新谷 康仁 4 京都大学 4年 178
新見 大輔 9 京都大学 3年 170
吉川 修平 7 京都大学 3年 178
原田 将志 18 京都大学 3年 180
谷垣  武 13 京都大学 3年 186
八尾高  5名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
岸浦 周平 5 大阪教育大学 4年 175
弘田 雅彦 10 大阪工業大学 3年 184 CF
平田 敏晃 8 桃山学院大学 3年 180 PF
稲田 真一 23 大阪教育大学 2年 165
石田  裕 14 大阪教育大学 2年 180 GF
大阪学院高  5名
氏  名 NO 所属大学 学年 身長
佐々木慶彦 14 和歌山大学 4年 176
山内 裕介 5 摂南大学 4年 178
山口晃一郎 6 大阪学院大学 4年 190
福島 英泰 38 大阪学院大学 1年 170
林  亮太 33 大阪学院大学 1年 176

3部

チーム別平均身長
チーム 身長 人員
大阪外国語大学 177.10 10
佛教大学 176.36 28
姫路工業大学 175.82 17
京都工芸繊維大学 175.80 25
追手門学院大学 175.72 18
関西外国語大学 175.48 23
大阪市立大学 175.47 17
四天王寺国際佛教大学 175.26 19
大阪芸術大学 174.94 18
大谷大学 174.87 15
神戸商科大学 174.85 13
神戸商船大学 173.93 15
京都教育大学 173.55 20
滋賀大学 173.50 14
京都学園大学 172.91 11
奈良大学 171.11 9
3部全体 175.14 272
高身長ベストテン
氏  名 NO 学年 身長 出 身 校
山本 晋輔 6 京都工芸繊維大学 3年 191 牧野高
森本 智也 9 神戸商科大学 2年 190 宝塚北高
福元 隆之 17 佛教大学 1年 190 高槻北高
西村 嘉逸 20 追手門学院大学 1年 188 柳学園高
新田 圭祐 8 佛教大学 4年 187 大谷高
寺田 大祐 11 京都工芸繊維大学 2年 187 奈良学園高
中川 祐希 16 大阪市立大学 1年 186 高松港
岡元 孝文 4 神戸商科大学 3年 186 清風高
中山 未来 8 京都学園大学 3年 186 徳山高 CF
荒島 淳二 4 京都教育大学 4年 186 鳥取東高
舟本 幸大 12 姫路工業大学 2年 186 伊丹西高
低身長ベストテン
氏  名 NO 学年 身長 出 身 校
吉岡慎太郎 17 関西外国語大学 1年 160 大津高
西村 明 18 京都教育大学 1年 160 開明高
郡 功 15 大谷大学 1年 160 北大津高
尾崎 孝一 9 京都工芸繊維大学 2年 161 清風高
川島 大史 25 佛教大学 3年 162 大秦野高
平山 裕也 9 奈良大学 2年 162 園部高 SG
舟田 知弘 8 大阪芸術大学 2年 162 山城高
浅野 悟史 13 神戸商科大学 2年 163 洛南高
山田 耕平 14 滋賀大学 1年 163 京都橘高
松元 勇志 7 大谷大学 3年 164 丸亀城西高
本田 洋輔 9 滋賀大学 3年 164 宮崎西高
笹倉 健太 8 奈良大学 2年 164 生駒高 PG

4部

チーム別平均身長
チーム 身長 人員
京都文教大学 177.50 14
京都精華大学 175.50 16
大阪電気通信大学 175.33 18
神戸芸術工科大学 175.13 15
奈良産業大学 175.08 12
京都府立大学 174.33 9
京都外国語大学 174.29 14
花園大学 174.13 16
神戸市外国語大学 173.92 13
滋賀県立大学 173.76 17
近畿福祉大学 173.73 15
関西国際大学 173.69 13
甲子園大学 173.50 8
相愛大学 173.36 14
兵庫大学 173.33 12
兵庫教育大学 173.17 12
関西福祉科学大学 172.33 24
びわこ成蹊スポーツ大学 172.14 14
奈良教育大学 172.00 16
大阪国際大学 171.89 18
関西福祉大学 171.88 8
姫路獨協大学 170.73 15
芦屋大学 170.70 10
4部全体 173.56 323
チーム別平均身長
チーム 身長 人員
京都文教大学 177.50 14
京都精華大学 175.50 16
大阪電気通信大学 175.33 18
京都府立大学 174.33 9
京都外国語大学 174.29 14
花園大学 174.13 16
神戸市外国語大学 173.92 13
滋賀県立大学 173.76 17
近畿福祉大学 173.73 15
関西国際大学 173.69 13
関西福祉科学大学 173.67 12
甲子園大学 173.50 8
神戸芸術工科大学 173.50 14
相愛大学 173.36 14
兵庫教育大学 173.17 12
兵庫大学 173.08 13
びわこ成蹊スポーツ大学 172.14 14
奈良教育大学 172.00 16
大阪国際大学 171.89 18
関西福祉大学 171.88 8
姫路獨協大学 170.73 15
芦屋大学 169.50 12
奈良産業大学
4部全体 173.44 301
高身長ベストテン
氏  名 NO 学年 身長 出 身 校
TIAGOAGUA 17 京都外国語大学 1年 198 関西学友会高
田村裕一郎 5 神戸芸術工科大学 3年 190 御影工業高
岡本 宏治 5 関西福祉科学大学 4年 190 西宮東高
仲田 光祐 12 神戸芸術工科大学 1年 188 清風高
野村 佳孝 13 京都文教大学 2年 188 城南高
岩本 考一 8 びわこ成蹊スポーツ大学 1年 188 大谷高
鎌井 宏会 13 神戸芸術工科大学 2年 186 佐用高
中野 勇太 15 近畿福祉大学 2年 186 桜宮高 PF
佃  和巳 8 京都府立大学 2年 185 宇治東高
関谷啓太郎 6 滋賀県立大学 4年 185 成田高
小名木將隆 18 近畿福祉大学 4年 185 白井高
低身長ベストテン
氏  名 NO 学年 身長 出 身 校
中尾 佐希 13 大阪電気通信大学 1年 158 電気通信高
金保 宏卓 7 芦屋大学 2年 160 豊浦高 PG
斉藤 拓朗 4 相愛大学 3年 160 箕面学園高
中島 敦史 7 京都外国語大学 2年 161 春日丘高
野々村昌弘 8 花園大学 3年 161 岐山高
谷口 博俊 17 びわこ成蹊スポーツ大学 1年 161 大阪産業大学附属高
新居 久史 15 姫路獨協大学 1年 163 村野工業高
吉田 憲生 9 神戸芸術工科大学 2年 163 豊岡実業高
右谷 和也 6 芦屋大学 2年 163 神港学園高 PG
永井  優 5 相愛大学 3年 163 花園高
中島 太希 6 びわこ成蹊スポーツ大学 1年 163 守山北高