9月5日(土)@同志社大学 山本覚馬記念アリーナ
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 101 | 13:00 | 大阪産業大学 vs 龍谷大学 | |
| 102 | 13:00 | 近畿大学 vs 関西大学 | |
| 103 | 14:50 | 大阪学院大学 vs 立命館大学 | |
| 104 | 14:50 | 京都産業大学 vs 流通科学大学 | |
| 105 | 16:40 | 同志社大学 vs 神戸医療未来大学 | |
| 106 | 16:40 | 天理大学 vs 大阪体育大学 |
9月6日(日)@同志社大学 山本覚馬記念アリーナ
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 107 | 11:00 | 神戸医療未来大学 vs 大阪産業大学 | |
| 108 | 11:00 | 立命館大学 vs 近畿大学 | |
| 109 | 12:50 | 龍谷大学 vs 大阪学院大学 | |
| 110 | 12:50 | 大阪体育大学 vs 京都産業大学 | |
| 111 | 14:40 | 関西大学 vs 同志社大学 | |
| 112 | 14:40 | 流通科学大学 vs 天理大学 |
9月12日(土)@関西大学 東体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 113 | 11:00 | 近畿大学 vs 流通科学大学 | |
| 114 | 11:00 | 同志社大学 vs 龍谷大学 | |
| 115 | 12:50 | 大阪学院大学 vs 大阪体育大学 | |
| 116 | 12:50 | 京都産業大学 vs 神戸医療未来大学 | |
| 117 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 関西大学 | |
| 118 | 14:40 | 天理大学 vs 立命館大学 |
9月13日(日)@関西大学 東体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 119 | 10:30 | 立命館大学 vs 大阪産業大学 | |
| 120 | 10:30 | 龍谷大学 vs 近畿大学 | |
| 121 | 12:20 | 流通科学大学 vs 大阪学院大学 | |
| 122 | 12:20 | 大阪体育大学 vs 同志社大学 | |
| 123 | 14:40 | 関西大学 vs 京都産業大学 | |
| 124 | 14:40 | 神戸医療未来大学 vs 天理大学 |
9月19日(土)@会場調整中
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 125 | 調整中 | 大阪産業大学 vs 大阪体育大学 | |
| 126 | 調整中 | 近畿大学 vs 神戸医療未来大学 | |
| 127 | 調整中 | 大阪学院大学 vs 関西大学 | |
| 128 | 調整中 | 同志社大学 vs 流通科学大学 | |
| 129 | 調整中 | 天理大学 vs 龍谷大学 | |
| 130 | 調整中 | 京都産業大学 vs 立命館大学 |
9月20日(日)@会場調整中
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 131 | 調整中 | 流通科学大学 vs 大阪産業大学 | |
| 132 | 調整中 | 大阪体育大学 vs 近畿大学 | |
| 133 | 調整中 | 神戸医療未来大学 vs 大阪学院大学 | |
| 134 | 調整中 | 立命館大学 vs 同志社大学 | |
| 135 | 調整中 | 関西大学 vs 天理大学 | |
| 136 | 調整中 | 龍谷大学 vs 京都産業大学 |
10月3日(土)@天理大学 杣之内第一体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 137 | 11:00 | 関西大学 vs 大阪体育大学 | |
| 138 | 11:00 | 立命館大学 vs 流通科学大学 | |
| 139 | 12:50 | 同志社大学 vs 大阪産業大学 | |
| 140 | 12:50 | 龍谷大学 vs 神戸医療未来大学 | |
| 141 | 14:40 | 天理大学 vs 近畿大学 | |
| 142 | 14:40 | 京都産業大学 vs 大阪学院大学 |
10月4日(日)@天理大学 杣之内第一体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 143 | 11:00 | 関西大学 vs 立命館大学 | |
| 144 | 11:00 | 神戸医療未来大学 vs 流通科学大学 | |
| 145 | 12:50 | 大阪体育大学 vs 龍谷大学 | |
| 146 | 12:50 | 大阪学院大学 vs 近畿大学 | |
| 147 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 天理大学 | |
| 148 | 14:40 | 同志社大学 vs 京都産業大学 |
10月10日(土)@京都産業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 149 | 11:00 | 流通科学大学 vs 関西大学 | |
| 150 | 11:00 | 神戸医療未来大学 vs 大阪体育大学 | |
| 151 | 12:50 | 大阪産業大学 vs 大阪学院大学 | |
| 152 | 12:50 | 龍谷大学 vs 立命館大学 | |
| 153 | 14:40 | 近畿大学 vs 京都産業大学 | |
| 154 | 14:40 | 天理大学 vs 同志社大学 |
10月11日(日)@京都産業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 155 | 11:00 | 龍谷大学 vs 流通科学大学 | |
| 156 | 11:00 | 大阪体育大学 vs 立命館大学 | |
| 157 | 12:50 | 同志社大学 vs 近畿大学 | |
| 158 | 12:50 | 関西大学 vs 神戸医療未来大学 | |
| 159 | 14:40 | 京都産業大学 vs 大阪産業大学 | |
| 160 | 14:40 | 大阪学院大学 vs 天理大学 |
10月24日(土)@流通科学大学
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 161 | 11:00 | 神戸医療未来大学 vs 立命館大学 | |
| 162 | 11:00 | 関西大学 vs 龍谷大学 | |
| 163 | 12:50 | 大阪産業大学 vs 近畿大学 | |
| 164 | 12:50 | 大阪学院大学 vs 同志社大学 | |
| 165 | 14:40 | 流通科学大学 vs 大阪体育大学 | |
| 166 | 14:40 | 天理大学 vs 京都産業大学 |
10月25日(日)@流通科学大学
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 167 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 168 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 169 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 170 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 171 | 14:40 | 順位決定戦 | |
| 172 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月31日(土)@大阪産業大学 総合体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 173 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 175 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 177 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月31日(土)@立命館大学びわこ・くさつキャンパス BKCジム
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 174 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 176 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 178 | 14:40 | 順位決定戦 |
11月1日(日)@同志社大学 山本覚馬記念アリーナ
| No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
| 179 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 180 | 11:00 | 順位決定戦 | |
| 181 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 182 | 12:50 | 順位決定戦 | |
| 183 | 14:40 | 順位決定戦 | |
| 184 | 14:40 | 順位決定戦 |
