8月29日(土) @京都文教大学 月照館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 401 | 11:00 | 〇びわこ学院大学 vs 大谷大学● | 33-20 | 30-9 | 23-21 | 13-19 | 99-69 |
| 402 | 12:50 | 〇神戸市外国語大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 403 | 14:40 | 〇森ノ宮医療大学 vs 京都文教大学● | 17-18 | 15-20 | 23-15 | 21-15 | 76-68 |
8月30日(日) @京都文教大学 月照館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 404 | 11:00 | ○びわこ学院大学 vs 神戸市外国語大学● | 13-19 | 25-2 | 16-21 | 17-12 | 71-54 |
| 405 | 12:50 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 406 | 14:40 | 〇京都文教大学 vs 大谷大学● | 18-23 | 28-13 | 12-18 | 19-19 | 77-73 |
9月12日(土) @美原体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
| 407 | 11:00 | 〇神戸親和大学 vs 関西福祉大学● | 14-7 | 12-14 | 15-18 | 14-16 | 10-7 | 65-62 |
| 408 | 11:00 | 〇滋賀県立大学 vs 兵庫教育大学● | 26-12 | 17-16 | 24-8 | 19-3 | – | 86-39 |
| 409 | 12:50 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-1 |
| 410 | 12:50 | ○畿央大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 1-0 |
| 411 | 14:40 | ○京都工芸繊維大学 vs 京都先端科学大学● | 12-15 | 27-11 | 10-19 | 11-15 | 11-3 | 71-63 |
| 412 | 14:40 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-1 |
| 413 | 16:30 | ●兵庫県立大学姫路 vs 関西福祉科学大学○ | 19-14 | 6-28 | 15-14 | 24-22 | – | 64-78 |
| 414 | 16:30 | ●神戸市外国語大学 vs 京都文教大学○ | 12-13 | 19-19 | 13-18 | 8-15 | – | 52-65 |
9月13日(日) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
| 415 | 11:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-1 |
| 416 | 11:00 | ●兵庫県立大学姫路 vs 京都工芸繊維大学〇 | 19-23 | 18-16 | 10-16 | 29-21 | 10-13 | 86-89 |
| 417 | 12:50 | ●関西福祉大学 vs 和歌山大学〇 | 12-27 | 10-33 | 5-34 | 9-15 | – | 36-109 |
| 418 | 12:50 | ●京都先端科学大学 vs 大阪経済法科大学〇 | 13-22 | 19-28 | 19-19 | 18-27 | – | 69-96 |
| 419 | 14:40 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-1 |
| 420 | 14:40 | ●大谷大学 vs 森ノ宮医療大学〇 | 16-26 | 17-21 | 16-20 | 16-25 | – | 65-92 |
| 421 | 16:30 | ●兵庫教育大学 vs 大阪電気通信大学〇 | 12-30 | 8-33 | 15-24 | 12-35 | – | 47-122 |
9月19日(土) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 422 | 11:00 | ●大手前大学 vs 関西福祉大学○ | 11-15 | 7-14 | 17-26 | 14-25 | 49-80 |
| 423 | 11:00 | ○関西福祉科学大学 vs 京都先端科学大学● | 18-11 | 12-15 | 20-11 | 24-7 | 74-44 |
| 424 | 12:50 | ○和歌山大学 vs 神戸親和大学● | 35-8 | 20-15 | 28-20 | 16-20 | 99-63 |
| 425 | 12:50 | ●大阪経済法科大学 vs 京都工芸繊維大学○ | 14-20 | 17-15 | 11-20 | 21-20 | 63-75 |
| 426 | 14:40 | ○畿央大学 vs 兵庫教育大学● | 21-17 | 32-7 | 21-14 | 17-19 | 91-57 |
| 427 | 14:40 | ○京都文教大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 428 | 16:30 | ○大阪電気通信大学 vs 滋賀県立大学● | 27-19 | 27-17 | 24-18 | 28-6 | 106-60 |
| 429 | 16:30 | ●神戸市外国語大学 vs 大谷大学○ | 15-9 | 2-19 | 18-8 | 13-17 | 48-53 |
9月20日(日) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 430 | 11:00 | 〇関西福祉大学 vs 太成学院大学● | 19-23 | 27-15 | 20-15 | 29-20 | 95-73 |
| 431 | 11:00 | ●京都先端科学大学 vs 兵庫県立大学姫路〇 | 17-24 | 21-9 | 19-21 | 14-20 | 71-74 |
| 432 | 12:50 | 〇和歌山大学 vs 大手前大学● | 36-13 | 32-8 | 29-8 | 20-12 | 117-41 |
| 433 | 12:50 | ●大阪経済法科大学 vs 関西福祉科学大学〇 | 20-12 | 12-20 | 11-17 | 25-27 | 68-76 |
| 434 | 14:40 | ●滋賀県立大学 vs 畿央大学〇 | 11-14 | 19-33 | 27-14 | 15-13 | 72-74 |
| 435 | 14:40 | 〇森ノ宮医療大学 vs びわこ学院大学● | 12-15 | 26-17 | 28-12 | 22-13 | 88-57 |
| 436 | 16:30 | 〇大阪電気通信大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
10月3日(土) @金岡公園体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 437 | 11:00 | ●大手前大学 vs 神戸親和大学○ | 12-13 | 9-11 | 13-10 | 13-14 | 47-48 |
| 438 | 11:00 | ○関西福祉科学大学 vs 京都工芸繊維大学● | 12-18 | 11-11 | 24-7 | 17-18 | 64-54 |
| 439 | 12:50 | ●太成学院大学 vs 和歌山大学○ | 12-46 | 15-28 | 22-25 | 13-21 | 62-120 |
| 440 | 12:50 | ●兵庫県立大学姫路 vs 大阪経済法科大学○ | 21-6 | 6-18 | 17-14 | 15-22 | 59-60 |
| 441 | 14:40 | ○大谷大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 442 | 14:40 | ○森ノ宮医療大学 vs 神戸市外国語大学● | 19-12 | 28-13 | 23-14 | 22-16 | 92-55 |
| 443 | 16:30 | ○びわこ学院大学 vs 京都文教大学● | 17-15 | 21-23 | 28-22 | 19-19 | 85-79 |
10月3日(土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 444 | 11:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
10月3日(土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 445 | 11:00 | ○畿央大学 vs 大阪電気通信大学● | 10-18 | 24-9 | 16-12 | 12-14 | 62-53 |
10月10日(土) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 446 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
| 447 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
10月11日(日) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 448 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
| 449 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
