- 9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月12日 (土) @甲南大学
- 9月12日 (土) @大阪商業大学
- 9月13日 (日) @甲南大学
- 9月26日 (土) @大阪商業大学
- 9月27日 (日) @大阪商業大学
- 10月3日 (土) @甲南大学
- 10月3日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 10月4日 (日) @甲南大学
- 10月10日 (土) @向日市民体育館
- 10月11日 (日) @向日市民体育館
- 10月17日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 10月18日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 10月24日 (土) @大阪商業大学
- 10月25日 (日) @大阪商業大学
9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 201 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
| 202 | 11:00 | 甲南大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
| 203 | 12:50 | 阪南大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 204 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 神戸大学 | ||||||
| 205 | 14:40 | 関西学院大学 vs 京都大学 | ||||||
| 206 | 14:40 | 大阪経済大学 vs 大阪大学 | ||||||
9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 207 | 11:00 | 神戸大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
| 208 | 11:00 | 大阪商業大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 209 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 210 | 12:50 | 神戸学院大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
| 211 | 14:40 | 大阪大学 vs 関西学院大学 | ||||||
| 212 | 14:40 | 京都大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
9月12日 (土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | ||||
| 213 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸学院大学 | |||||||
| 215 | 12:50 | 阪南大学 vs 京都大学 | |||||||
| 217 | 14:40 | 甲南大学 vs 大阪大学 | |||||||
9月12日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | ||||
| 214 | 11:00 | 大阪国際大学 vs 大阪教育大学 | |||||||
| 216 | 12:50 | 大阪経済大学 vs 神戸大学 | |||||||
| 218 | 14:40 | 関西学院大学 vs 大阪商業大学 | |||||||
9月13日 (日) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 219 | 11:00 | 大阪商業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
| 220 | 11:00 | 京都大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
| 221 | 12:50 | 大阪大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 222 | 12:50 | 神戸学院大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 223 | 14:40 | 大阪教育大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 224 | 14:40 | 神戸大学 vs 関西学院大学 | ||||||
9月26日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 225 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 京都大学 | ||||||
| 226 | 11:00 | 甲南大学 vs 神戸大学 | ||||||
| 227 | 12:50 | 阪南大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
| 228 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 大阪大学 | ||||||
| 229 | 14:40 | 大阪経済大学vs 大阪商業大学 | ||||||
| 230 | 14:40 | 関西学院大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
9月27日 (日) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 231 | 11:00 | 大阪大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
| 232 | 11:00 | 京都大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 233 | 12:50 | 神戸大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 234 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 235 | 14:40 | 大阪商業大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
| 236 | 14:40 | 神戸学院大学 vs 関西学院大学 | ||||||
10月3日 (土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 237 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 神戸大学 | ||||||
| 239 | 14:40 | 大阪国際大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
| 241 | 16:30 | 関西学院大学 vs 甲南大学 | ||||||
10月3日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 238 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 大阪大学 | ||||||
| 240 | 14:40 | 大阪経済大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 242 | 16:30 | 神戸学院大学 vs 京都大学 | ||||||
10月4日 (日) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 243 | 11:00 | 神戸学院大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 244 | 11:00 | 神戸大学 vs 大阪大学 | ||||||
| 245 | 12:50 | 京都大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
| 246 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 247 | 14:40 | 阪南大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 248 | 14:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 関西学院大学 | ||||||
10月10日 (土) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 249 | 12:50 | 神戸大学 vs 京都大学 | ||||||
| 250 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 251 | 14:40 | 関西学院大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
| 252 | 14:40 | 甲南大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 253 | 16:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 254 | 16:30 | 大阪大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
10月11日 (日) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 255 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪大学 | ||||||
| 256 | 14:40 | 京都大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 257 | 16:30 | 大阪国際大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 258 | 12:50 | 大阪経済大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
| 259 | 14:40 | 阪南大学 vs 関西学院大学 | ||||||
| 260 | 16:30 | 神戸学院大学 vs 神戸大学 | ||||||
10月17日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 261 | 12:50 | 神戸大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 262 | 12:50 | 大阪大学 vs 京都大学 | ||||||
| 263 | 14:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 264 | 14:40 | 神戸学院大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
| 265 | 16:30 | 関西学院大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 266 | 16:30 | 阪南大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
10月18日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 267 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 268 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 269 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 270 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 271 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
| 272 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
10月24日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | ||||
| 273 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
| 274 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
| 275 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
| 276 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
| 277 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||||
| 278 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||||
10月25日 (日) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 279 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 280 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 281 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 282 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 283 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
| 284 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
