- 9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月6日 (日) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月12日 (土) @甲南大学
- 9月12日 (土) @大阪商業大学
- 9月13日 (日) @甲南大学
- 9月26日 (土) @大阪商業大学
- 9月27日 (日) @大阪商業大学
- 10月3日 (土) @甲南大学
- 10月3日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 10月4日 (日) @甲南大学
- 10月10日 (土) @向日市民体育館
- 10月11日 (日) @向日市民体育館
- 10月17日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 10月18日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 10月24日 (土) @大阪商業大学
- 10月25日 (日) @大阪商業大学
9月5日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 201 | 11:00 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪教育大学● | 19-12 | 25-14 | 21-13 | 23-18 | 88-57 | BOX |
| 202 | 11:00 | ●甲南大学 vs 神戸学院大学〇 | 9-18 | 16-21 | 16-16 | 22-26 | 63-81 | BOX |
| 203 | 12:50 | 〇阪南大学 vs 大阪商業大学● | 19-13 | 17-11 | 29-19 | 21-23 | 86-66 | BOX |
| 204 | 12:50 | 〇大阪国際大学 vs 神戸大学● | 25-19 | 17-12 | 15-26 | 25-11 | 82-68 | BOX |
| 205 | 14:40 | ○関西学院大学 vs 京都大学● | 22-5 | 22-17 | 26-12 | 16-22 | 86-56 | BOX |
| 206 | 14:40 | 〇大阪経済大学 vs 大阪大学● | 19-17 | 27-18 | 21-16 | 23-18 | 90-69 | BOX |
9月6日 (日) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 207 | 11:00 | ●神戸大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 18-27 | 12-14 | 12-21 | 12-12 | 54-74 | BOX |
| 208 | 11:00 | ●大阪商業大学 vs 甲南大学〇 | 24-20 | 14-20 | 13-13 | 15-25 | 66-78 | BOX |
| 209 | 12:50 | ●大阪教育大学 vs 阪南大学○ | 12-35 | 13-14 | 5-12 | 20-24 | 50-85 | BOX |
| 210 | 12:50 | ○神戸学院大学 vs 大阪国際大学● | 16-19 | 30-18 | 21-17 | 22-16 | 89-70 | BOX |
| 211 | 14:40 | ●大阪大学 vs 関西学院大学○ | 11-26 | 8-19 | 18-16 | 11-23 | 48-84 | BOX |
| 212 | 14:40 | ●京都大学 vs 大阪経済大学○ | 11-37 | 14-12 | 18-19 | 9-12 | 52-80 | BOX |
9月12日 (土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
| 213 | 11:00 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸学院大学● | 32-29 | 26-15 | 16-22 | 10-18 | 11-9 | 95-93 | BOX |
| 215 | 12:50 | 〇阪南大学 vs 京都大学● | 28-13 | 16-15 | 15-16 | 37-9 | ー | 96-53 | BOX |
| 217 | 14:40 | 〇甲南大学 vs 大阪大学● | 20-16 | 16-21 | 21-22 | 21-19 | 21-9 | 99-87 | BOX |
9月12日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | ||||
| 214 | 11:00 | 〇大阪国際大学 vs 大阪教育大学● | 23-13 | 18-18 | 21-12 | 28-27 | 90-70 | BOX | |
| 216 | 12:50 | 〇大阪経済大学 vs 神戸大学● | 28-14 | 18-15 | 32-10 | 19-7 | 97-46 | BOX | |
| 218 | 14:40 | 〇関西学院大学 vs 大阪商業大学● | 23-15 | 32-21 | 27-13 | 23-29 | 105-78 | BOX | |
9月13日 (日) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 219 | 11:00 | ●大阪商業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 17-12 | 15-18 | 17-23 | 14-22 | 63-75 | BOX |
| 220 | 11:00 | ●京都大学 vs 大阪国際大学〇 | 16-30 | 27-11 | 10-17 | 12-22 | 65-80 | BOX |
| 221 | 12:50 | ●大阪大学 vs 阪南大学○ | 17-20 | 16-18 | 12-30 | 20-21 | 65-89 | BOX |
| 222 | 12:50 | ○神戸学院大学 vs 大阪経済大学● | 24-21 | 13-24 | 14-14 | 31-20 | 82-79 | BOX |
| 223 | 14:40 | ●大阪教育大学 vs 甲南大学○ | 26-20 | 20-31 | 16-21 | 21-13 | 83-85 | BOX |
| 224 | 14:40 | ●神戸大学 vs 関西学院大学○ | 19-27 | 9-25 | 11-29 | 11-18 | 50-99 | BOX |
9月26日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 225 | 11:00 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 京都大学○ | 14-17 | 15-15 | 18-19 | 15-15 | 62-66 | BOX |
| 226 | 11:00 | ○甲南大学 vs 神戸大学● | 20-18 | 20-22 | 32-15 | 20-20 | 92-75 | BOX |
| 227 | 12:50 | ●阪南大学 vs 神戸学院大学○ | 15-22 | 17-23 | 20-23 | 21-30 | 73-98 | BOX |
| 228 | 12:50 | ○大阪国際大学 vs 大阪大学● | 14-9 | 20-18 | 23-15 | 29-15 | 86-57 | BOX |
| 229 | 14:40 | ○大阪経済大学vs 大阪商業大学● | 20-12 | 20-14 | 28-25 | 21-26 | 89-77 | BOX |
| 230 | 14:40 | ○関西学院大学 vs 大阪教育大学● | 18-19 | 22-6 | 29-11 | 29-7 | 98-43 | BOX |
9月27日 (日) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 231 | 11:00 | ●大阪大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 13-24 | 11-14 | 16-26 | 25-19 | 65-83 | BOX |
| 232 | 11:00 | ●京都大学 vs 甲南大学○ | 14-17 | 16-15 | 14-24 | 26-22 | 70-78 | BOX |
| 233 | 12:50 | ●神戸大学 vs 阪南大学○ | 14-16 | 14-23 | 17-18 | 27-23 | 72-80 | BOX |
| 234 | 12:50 | ●大阪教育大学 vs 大阪経済大学○ | 23-25 | 10-28 | 16-25 | 7-29 | 56-107 | BOX |
| 235 | 14:40 | ●大阪商業大学 vs 大阪国際大学○ | 9-23 | 16-18 | 23-18 | 16-21 | 64-80 | BOX |
| 236 | 14:40 | ○神戸学院大学 vs 関西学院大学● | 26-8 | 20-13 | 16-23 | 20-32 | 82-76 | BOX |
10月3日 (土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 237 | 12:50 | ●大阪教育大学 vs 神戸大学○ | 27-14 | 18-22 | 13-25 | 20-33 | 78-94 | BOX |
| 239 | 14:40 | ●大阪国際大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 13-13 | 15-29 | 10-13 | 21-11 | 59-66 | BOX |
| 241 | 16:30 | ○関西学院大学 vs 甲南大学● | 23-9 | 25-18 | 16-9 | 21-11 | 85-47 | BOX |
10月3日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 238 | 12:50 | ●大阪商業大学 vs 大阪大学○ | 10-22 | 14-9 | 23-21 | 16-16 | 63-68 | BOX |
| 240 | 14:40 | ○大阪経済大学 vs 阪南大学● | 15-20 | 20-19 | 21-13 | 28-22 | 84-74 | BOX |
| 242 | 16:30 | ○神戸学院大学 vs 京都大学● | 34-13 | 22-17 | 23-12 | 30-7 | 109-49 | BOX |
10月4日 (日) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
| 243 | 11:00 | ○神戸学院大学 vs 大阪商業大学● | 28-26 | 26-12 | 24-20 | 29-26 | – | 107-84 | BOX |
| 244 | 11:00 | ●神戸大学 vs 大阪大学○ | 25-19 | 17-18 | 20-35 | 27-25 | – | 89-97 | BOX |
| 245 | 12:50 | ●京都大学 vs 大阪教育大学○ | 21-18 | 18-20 | 21-16 | 16-25 | – | 76-79 | BOX |
| 246 | 12:50 | ○大阪国際大学 vs 大阪経済大学● | 14-23 | 20-11 | 22-18 | 12-16 | 16-8 | 84-76 | BOX |
| 247 | 14:40 | ○阪南大学 vs 甲南大学● | 20-22 | 21-18 | 26-8 | 19-19 | – | 86-67 | BOX |
| 248 | 14:40 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 関西学院大学○ | 7-23 | 10-19 | 14-25 | 10-23 | – | 41-90 | BOX |
10月10日 (土) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 249 | 12:50 | 神戸大学 vs 京都大学 | ||||||
| 250 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 251 | 14:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 阪南大学 | ||||||
| 252 | 14:40 | 大阪大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
| 253 | 16:30 | 関西学院大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
| 254 | 16:30 | 甲南大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
10月11日 (日) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 255 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪大学 | ||||||
| 256 | 12:50 | 京都大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 257 | 14:40 | 大阪国際大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 258 | 14:40 | 神戸学院大学 vs 神戸大学 | ||||||
| 259 | 16:30 | 阪南大学 vs 関西学院大学 | ||||||
| 260 | 16:30 | 大阪経済大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
10月17日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 261 | 12:50 | 神戸大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
| 262 | 12:50 | 大阪大学 vs 京都大学 | ||||||
| 263 | 14:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 甲南大学 | ||||||
| 264 | 14:40 | 神戸学院大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
| 265 | 16:30 | 関西学院大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
| 266 | 16:30 | 阪南大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
10月18日 (土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 267 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 268 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 269 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 270 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 271 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
| 272 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
10月24日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | ||||
| 273 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
| 274 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
| 275 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
| 276 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
| 277 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||||
| 278 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||||
10月25日 (日) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 279 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 280 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
| 281 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 282 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
| 283 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
| 284 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
