4月18日 (土) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
| 1 | 11:00 | ●追手門学院大学 vs 甲南大学◯ | 8-23 | 24-21 | 16-16 | 16-29 | – | 64-89 |
| 2 | 11:00 | ●関西外国語大学 vs 大和大学〇 | 7-29 | 17-25 | 7-27 | 8-12 | – | 39-93 |
| 3 | 11:00 | ●和歌山大学 vs 神戸学院大学〇 | 8-32 | 14-23 | 9-38 | 12-17 | – | 43-110 |
| 4 | 11:00 | 〇神戸大学 vs 神戸親和大学● | 30-10 | 20-5 | 37-11 | 26-6 | – | 113-32 |
| 5 | 12:50 | ●大阪成蹊大学 vs 京都大学〇 | 20-20 | 16-23 | 22-21 | 12-25 | – | 70-89 |
| 6 | 12:50 | ●森ノ宮医療大学 vs 大阪公立大学〇 | 11-28 | 11-21 | 25-32 | 20-23 | – | 67-104 |
| 7 | 12:50 | 〇佛教大学 vs 関西外国語大学● | 11-12 | 13-7 | 15-14 | 16-22 | 15-6 | 70-61 |
| 8 | 12:50 | 〇大阪商業大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 20-0 |
| 9 | 14:40 | ●京都先端科学大学 vs 大阪国際大学〇 | 18-42 | 17-35 | 10-43 | 13-55 | – | 58-175 |
| 10 | 14:40 | ●大阪経済法科大学 vs 摂南大学〇 | 7-17 | 9-16 | 13-30 | 12-24 | – | 41-87 |
| 11 | 14:40 | (棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 |
| 12 | 14:40 | 〇大阪大学 vs 四天王寺大学● | 19-11 | 18-13 | 19-11 | 11-8 | – | 67-43 |
| 13 | 16:30 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-20 |
| 14 | 16:30 | 〇関西福祉大学 vs 大阪工業大学● | 16-9 | 11-12 | 9-12 | 11-10 | – | 47-43 |
4月19日 (日) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 15 | 11:00 | ○神戸大学 vs 桃山学院大学● | 22-11 | 6-22 | 15-11 | 18-12 | 61-56 |
| 16 | 11:00 | ○流通科学大学 vs 京都大学● | 21-17 | 19-23 | 31-10 | 20-19 | 91-69 |
| 17 | 11:00 | ○芦屋大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-0 |
| 18 | 12:50 | ●大阪大学 vs 大阪体育大学○ | 11-27 | 5-21 | 8-29 | 11-30 | 35-107 |
| 19 | 12:50 | ○神戸医療未来大学 vs 立命館大学● | 15-23 | 20-12 | 27-8 | 19-17 | 81-60 |
| 20 | 12:50 | ○大阪教育大学 vs 明治国際医療大学● | 16-17 | 16-9 | 18-12 | 20-12 | 70-50 |
| 21 | 14:40 | ○大阪学院大学 vs 神戸学院大学● | 25-26 | 29-16 | 8-22 | 22-16 | 84-80 |
| 22 | 14:40 | ○同志社大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-0 |
| 23 | 14:40 | ●京都教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 17-20 | 26-26 | 19-13 | 9-20 | 71-79 |
| 24 | 16:30 | ●関西福祉大学 vs 天理大学○ | 7-51 | 4-53 | 5-41 | 8-71 | 24-216 |
| 25 | 16:30 | ●大阪公立大学 vs 龍谷大学○ | 13-28 | 11-13 | 8-27 | 18-20 | 50-88 |
4月25日 (土) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 26 | 11:00 | ●大阪教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 16-16 | 18-11 | 5-23 | 22-16 | 61-66 |
| 27 | 11:00 | 〇関西大学 vs 甲南大学● | 34-7 | 13-20 | 22-5 | 13-11 | 82-43 |
| 28 | 12:50 | ●大阪商業大学 vs 関西学院大学〇 | 18-25 | 18-28 | 11-22 | 23-20 | 70-95 |
| 29 | 12:50 | ●大阪経済大学 vs 大阪国際大学〇 | 13-14 | 20-18 | 16-23 | 9-17 | 58-72 |
| 30 | 14:40 | ●摂南大学 vs 大阪産業大学〇 | 17-22 | 11-49 | 11-39 | 10-35 | 49-145 |
| 31 | 14:40 | ●大和大学 vs 阪南大学〇 | 17-23 | 6-24 | 12-31 | 7-15 | 42-93 |
| 32 | 16:30 | ○近畿大学 vs 佛教大学● | 26-7 | 24-10 | 21-17 | 28-5 | 99-39 |
| 33 | 16:30 | ○京都産業大学 vs 芦屋大学● | 32-12 | 18-6 | 22-19 | 17-17 | 89-54 |
4月26日 (日) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 34 | 11:00 | 〇同志社大学 vs 大阪体育大学● | 20-20 | 17-12 | 14-11 | 27-23 | 78-66 |
| 35 | 11:00 | 〇関西大学 vs 阪南大学● | 21-15 | 22-15 | 17-7 | 15-16 | 75-53 |
| 36 | 12:50 | ●大阪学院大学 vs 神戸大学〇 | 26-22 | 14-24 | 28-19 | 17-28 | 85-93 |
| 37 | 12:50 | ●大阪国際大学 vs 大阪産業大学〇 | 14-27 | 12-25 | 28-22 | 11-27 | 65-101 |
| 38 | 14:40 | ●神戸医療未来大学 vs 天理大学〇 | 21-16 | 17-21 | 16-29 | 19-19 | 73-85 |
| 39 | 14:40 | ●流通科学大学 vs 龍谷大学〇 | 17-15 | 18-22 | 16-16 | 23-26 | 74-79 |
| 40 | 16:30 | ●近畿大学 vs 関西学院大学〇 | 12-29 | 25-8 | 7-29 | 21-12 | 65-78 |
| 41 | 16:30 | 〇京都産業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 21-16 | 20-18 | 20-12 | 22-14 | 83-60 |
5月2日 (土) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 42 | 11:00 | 14~19勝 vs 20~25勝 | ||||||
| 43 | 12:50 | 26~31勝 vs 32~37勝 | ||||||
| 44 | 14:40 | 38~43勝 vs 44~49勝 | ||||||
| 45 | 16:30 | 1~7勝 vs 8~13勝 | ||||||
5月3日 (日) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
| 46 | 11:00 | 5~8位決定戦 | |||||||
| 47 | 12:50 | 5~8位決定戦 | |||||||
| 48 | 14:40 | 26~37勝 vs 38~49勝 | |||||||
| 49 | 16:30 | 1~13勝 vs 14~25勝 | |||||||
5月4日 (月) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 50 | 11:00 | 7位決定戦 | ||||||
| 51 | 12:50 | 5位決定戦 | ||||||
| 52 | 14:40 | 3位決定戦 | ||||||
| 53 | 16:30 | 決勝戦 | ||||||
