11月22日 (土) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 1 | 11:00 | 関西大学 vs 神戸大学 | |||||
| 2 | 11:00 | 佛教大学 vs 大和大学 | |||||
| 3 | 11:00 | びわこ学院大学 vs 神戸学院大学 | |||||
| 4 | 11:00 | 四天王寺大学 vs 大阪成蹊大学 | |||||
| 6 | 12:50 | 関西外国語大学 vs 大阪公立大学 | |||||
| 7 | 12:50 | 関西福祉大学 vs 和歌山大学 | |||||
| 8 | 12:50 | 関西福祉科学大学 vs 京都産業大学 | |||||
| 9 | 12:50 | 太成学院大学 vs 追手門学院大学 | |||||
| 11 | 14:40 | 兵庫大学 vs 神戸医療未来大学 | |||||
| 12 | 14:40 | 桃山学院大学 vs 大阪商業大学 | |||||
| 13 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 大阪工業大学 | |||||
| 14 | 14:40 | 大阪国際大学 vs 立命館大学 | |||||
| 16 | 16:30 | 芦屋大学 vs 京都先端科学大学 | |||||
| 17 | 16:30 | 京都大学 vs 天理大学 | |||||
11月22日 (土) @甲南大学 岡本キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 5 | 11:00 | 関西学院大学 vs 滋賀県立大学 | |||||
| 10 | 12:50 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪経済法科大学 | |||||
| 15 | 14:40 | 大阪大谷大学 vs 大阪芸術大学 | |||||
| 18 | 16:30 | 京都教育大学 vs 甲南大学 | |||||
11月23日 (日) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 19 | 11:00 | 大阪産業大学 vs 2~3勝 | |||||
| 20 | 11:00 | 流通科学大学 vs 27~28勝 | |||||
| 21 | 12:50 | 4~5勝 vs 6~7勝 | |||||
| 22 | 12:50 | 29~30勝 vs 31~32勝 | |||||
| 23 | 14:40 | 兵庫県立大学姫路 vs 神戸市外国語大学 | |||||
| 24 | 14:40 | 神戸親和大学 vs 大阪学院大学 | |||||
| 25 | 16:30 | 10~11勝 vs 大阪大学 | |||||
| 26 | 16:30 | 35~36勝 vs 大阪教育大学 | |||||
11月24日 (月・祝) @近畿大学 記念会館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 27 | 11:00 | 16~17勝 vs 18~19勝 | |||||
| 28 | 11:00 | 龍谷大学 vs 39~40勝 | |||||
| 29 | 12:50 | 大阪経済大学 vs 21~22勝 | |||||
| 30 | 12:50 | 41~42勝 vs 43~44勝 | |||||
| 31 | 14:40 | 23~24勝 vs 阪南大学 | |||||
| 32 | 14:40 | 摂南大学 vs 46~47勝 | |||||
| 33 | 16:30 | 近畿大学 vs 14~15勝 | |||||
| 34 | 16:30 | 48~49勝 vs 同志社大学 | |||||
11月29日 (土) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 35 | 11:00 | 1~3勝 vs 4~7勝 | |||||
| 36 | 11:00 | 8~9勝 vs 10~12勝 | |||||
| 37 | 12:50 | 13~15勝 vs 16~19勝 | |||||
| 38 | 12:50 | 20~22勝 vs 23~25勝 | |||||
| 39 | 14:40 | 33~34勝 vs 35~37勝 | |||||
| 40 | 14:40 | 38~40勝 vs 41~44勝 | |||||
| 41 | 16:30 | 26~28勝 vs 29~32勝 | |||||
| 42 | 16:30 | 45~47勝 vs 48~50勝 | |||||
11月30日 (日) @大阪商業大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 43 | 11:00 | 1~7勝 vs 8~12勝 | |||||
| 44 | 12:50 | 13~19勝 vs 20~25勝 | |||||
| 45 | 14:40 | 26~32勝 vs 33~37勝 | |||||
| 46 | 16:30 | 38~44勝 vs 45~50勝 | |||||
12月6日 (土) @未定
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 47 | 11:00 | 1~12勝 vs 13~25勝 | |||||
| 48 | 13:00 | 26~37勝 vs 38~50勝 | |||||
12月7日 (日) @未定
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 49 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
| 50 | 13:00 | 順位決定戦 | |||||
