6月2日(月) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
1 | 12:00 | 〇鈴鹿医療科学大学 VS 桃山学院大学● | 33-19 | 23-4 | 24-7 | 19-16 | 99-46 |
2 | 12:00 | ●聖カタリナ大学 VS 芦屋大学〇 | 17-14 | 13-15 | 18-24 | 18-29 | 66-72 |
3 | 13:50 | ●森ノ宮医療大学 VS 静岡産業大学〇 | 8-19 | 15-23 | 11-30 | 9-21 | 43-93 |
4 | 13:50 | 〇流通科学大学 VS 北陸大学● | 25-19 | 21-11 | 20-28 | 26-21 | 92-79 |
5 | 15:40 | 〇神戸親和大学 VS 新潟経営大学● | 16-17 | 21-16 | 12-10 | 20-15 | 69-58 |
6月3日(火) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
6 | 11:00 | ●倉敷芸術科学大学 VS 京都産業大学〇 | 23-17 | 14-19 | 23-19 | 12-22 | – | 72-77 |
7 | 11:00 | ●京都先端科学大学 VS 西南女学院大学〇 | 24-18 | 9-32 | 24-14 | 18-21 | – | 75-85 |
8 | 11:00 | ●鈴鹿医療科学大学 VS 名古屋経済大学〇 | 9-29 | 12-21 | 20-20 | 17-12 | – | 58-82 |
9 | 11:00 | 〇新潟青陵大学 VS 芦屋大学● | 17-15 | 19-9 | 13-12 | 20-9 | – | 69-45 |
10 | 11:00 | ●大阪国際大学 VS 中部大学〇 | 20-20 | 22-19 | 18-17 | 5-11 | – | 65-67 |
11 | 11:00 | 〇九州産業大学 VS 金沢学院大学● | 20-13 | 21-14 | 9-22 | 17-18 | 13-7 | 80-74 |
12 | 12:50 | ●福岡女学院大学 VS 関西大学〇 | 13-40 | 4-23 | 7-28 | 14-20 | – | 38-111 |
13 | 12:50 | 〇鹿屋体育大学 VS 環太平洋大学● | 31-11 | 15-10 | 15-13 | 23-26 | – | 84-60 |
14 | 12:50 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 VS 愛知大学〇 | 9-15 | 13-12 | 14-15 | 17-18 | – | 53-60 |
15 | 12:50 | 〇関西外国語大学 VS 静岡産業大学● | 22-9 | 24-12 | 15-18 | 25-14 | – | 86-53 |
16 | 12:50 | ●東海学園大学 VS 京都教育大学〇 | 11-15 | 21-17 | 12-13 | 17-16 | 6-9 | 67-70 |
17 | 12:50 | ●大阪成蹊大学 VS 福岡教育大学〇 | 11-13 | 13-15 | 12-14 | 10-17 | – | 46-59 |
18 | 14:40 | 〇同志社女子大学 VS 金沢星稜大学● | 18-20 | 19-21 | 23-14 | 23-17 | – | 83-72 |
19 | 14:40 | 〇大阪教育大学 VS 同朋大学● | 12-11 | 22-12 | 12-20 | 13-14 | – | 59-57 |
20 | 14:40 | ●流通科学大学 VS 福岡大学〇 | 15-30 | 8-22 | 8-20 | 19-10 | – | 50-82 |
21 | 14:40 | ●大阪産業大学 VS 東海大学九州〇 | 17-20 | 8-25 | 14-14 | 11-23 | – | 50-82 |
22 | 14:40 | ●九州共立大学 VS 天理大学〇 | 7-18 | 17-29 | 12-14 | 14-13 | – | 50-74 |
23 | 14:40 | 〇中京大学 VS 松山大学● | 20-20 | 15-12 | 20-19 | 23-16 | – | 78-67 |
24 | 16:30 | 〇甲南大学 VS 金沢工業大学● | 12-12 | 9-14 | 19-12 | 13-10 | – | 53-48 |
25 | 16:30 | 〇中部学院大学 VS 大阪大谷大学● | 15-17 | 16-12 | 24-15 | 23-23 | – | 78-67 |
26 | 16:30 | ●愛知東邦大学 VS 園田学園大学〇 | 15-31 | 9-25 | 7-21 | 5-24 | – | 36-101 |
27 | 16:30 | 〇日本福祉大学 VS 神戸親和大学● | 14-22 | 16-7 | 8-11 | 23-16 | – | 61-56 |
28 | 16:30 | ●奈良学園大学 VS 桜花学園大学〇 | 16-10 | 10-12 | 17-21 | 9-18 | – | 52-61 |
29 | 16:30 | 〇大阪電気通信大学 VS 熊本学園大学● | 27-15 | 28-18 | 34-12 | 35-14 | – | 124-59 |
6月4日(水) @千島体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
30 | 11:00 | 〇大阪人間科学大学 VS 京都産業大学● | 21-12 | 20-20 | 23-11 | 20-9 | 84-52 |
31 | 11:00 | ●西南女学院大学 VS 名古屋経済大学〇 | 12-24 | 19-19 | 10-13 | 16-6 | 57-62 |
32 | 12:50 | 〇新潟青陵大学 VS 中部大学● | 30-19 | 23-16 | 13-13 | 21-13 | 87-61 |
33 | 12:50 | ●九州産業大学 VS 武庫川女子大学〇 | 15-9 | 17-11 | 16-14 | 3-21 | 51-55 |
34 | 14:40 | 〇日本経済大学 VS 甲南大学● | 27-9 | 43-5 | 46-6 | 30-11 | 143-31 |
35 | 14:40 | ●中部学院大学 VS 園田学園大学〇 | 7-17 | 10-26 | 8-14 | 12-18 | 37-75 |
36 | 16:30 | 〇日本福祉大学 VS 桜花学園大学● | 18-11 | 22-8 | 25-6 | 16-18 | 81-43 |
37 | 16:30 | ●大阪電気通信大学 VS 大阪体育大学〇 | 13-31 | 9-22 | 15-21 | 19-18 | 56-92 |
6月4日(水) @東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
38 | 11:00 | 〇立命館大学 VS 関西大学● | 20-16 | 16-15 | 15-20 | 24-20 | 75-71 |
39 | 11:00 | ●鹿屋体育大学 VS 愛知大学〇 | 21-17 | 12-17 | 17-12 | 12-18 | 62-64 |
40 | 12:50 | 〇関西外国語大学 VS 京都教育大学● | 19-7 | 21-9 | 25-6 | 12-11 | 77-33 |
41 | 12:50 | ●福岡教育大学 VS 名古屋学院大学〇 | 11-32 | 19-35 | 12-27 | 17-23 | 59-117 |
42 | 14:40 | 〇関西学院大学 VS 同志社女子大学● | 35-5 | 35-7 | 30-13 | 32-16 | 132-41 |
43 | 14:40 | ●大阪教育大学 VS 福岡大学〇 | 9-33 | 17-6 | 14-29 | 15-30 | 55-98 |
44 | 16:30 | 〇東海大学九州 VS 天理大学● | 20-21 | 15-13 | 10-5 | 26-18 | 71-57 |
45 | 16:30 | ●中京大学 VS 愛知学泉大学〇 | 18-35 | 16-33 | 12-22 | 8-19 | 54-109 |
6月5日(木) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
46 | 11:00 | 〇大阪人間科学大学 VS 名古屋経済大学● | 18-18 | 27-20 | 18-15 | 20-19 | 83-72 |
47 | 11:00 | 〇新潟青陵大学 VS 武庫川女子大学● | 7-13 | 8-13 | 19-6 | 11-9 | 45-41 |
48 | 11:00 | 〇立命館大学 VS 愛知大学● | 22-10 | 12-20 | 10-17 | 20-7 | 64-54 |
49 | 11:00 | 〇関西外国語大学 VS 名古屋学院大学● | 25-15 | 17-20 | 10-8 | 15-18 | 67-61 |
50 | 12:50 | 〇関西学院大学 VS 福岡大学● | 14-17 | 23-13 | 18-5 | 21-20 | 76-55 |
51 | 12:50 | ●東海大学九州 VS 愛知学泉大学〇 | 22-21 | 12-23 | 14-23 | 20-24 | 68-91 |
52 | 12:50 | 〇日本経済大学 VS 園田学園大学● | 28-16 | 16-6 | 15-17 | 20-21 | 79-60 |
53 | 12:50 | ●日本福祉大学 VS 大阪体育大学〇 | 13-28 | 17-16 | 9-11 | 14-15 | 53-70 |
6月6日(金) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
54 | 11:00 | 16~23勝 VS 24~31勝 | |||||
55 | 11:00 | 32~38勝 VS 39~46勝 | |||||
56 | 12:50 | 47~54勝 VS 55~61勝 | |||||
57 | 12:50 | 1~7 VS 8~15勝 |
6月7日(土) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
58 | 11:00 | 32~46勝 VS 47~61勝 | |||||
59 | 12:50 | 1~15勝 VS 16~31勝 |
6月8日(日) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
60 | 10:00 | 女子3位決定戦 | |||||
61 | 11:50 | 女子決勝戦 |