4月19日 (土) @近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
1 | 11:00 | ●明治国際医療大学 vs 和歌山大学○ | 19-18 | 24-34 | 16-21 | 16-24 | 75-97 |
2 | 11:00 | ●大阪電気通信大学 vs 兵庫県立大学神戸○ | 17-30 | 3-17 | 15-23 | 23-30 | 58-100 |
3 | 11:00 | ●森ノ宮医療大学 vs 流通科学大学○ | 13-34 | 12-38 | 10-34 | 8-21 | 43-127 |
4 | 12:50 | ○桃山学院大学 vs 兵庫県立大学姫路● | 21-7 | 27-8 | 16-24 | 35-7 | 99-46 |
5 | 12:50 | ○大阪大谷大学 vs 関西福祉科学大学● | 25-12 | 20-18 | 27-23 | 17-13 | 89-66 |
6 | 12:50 | ●京都大学 vs 甲南大学○ | 20-19 | 20-29 | 12-21 | 27-23 | 79-92 |
7 | 14:40 | ●大和大学 vs 芦屋大学○ | 7-28 | 19-21 | 11-31 | 13-28 | 50-108 |
8 | 14:40 | ○大阪公立大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-0 |
9 | 14:40 | ●大阪成蹊大学 vs 大阪商業大学○ | 15-27 | 11-33 | 7-28 | 12-29 | 45-117 |
10 | 16:30 | ●四天王寺大学 vs 大阪工業大学○ | 22-11 | 17-22 | 23-26 | 19-23 | 81-82 |
11 | 16:30 | ●佛教大学 vs 神戸学院大学○ | 17-15 | 14-20 | 12-25 | 14-20 | 57-80 |
12 | 16:30 | ○大阪経済大学 vs 神戸市外国語大学● | 40-9 | 41-15 | 30-6 | 29-13 | 140-43 |
13 | 18:20 | ○追手門学院大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-0 |
14 | 18:20 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-20 |
4月19日 (土) @近畿大学 記念会館別館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
15 | 11:00 | ●関西外国語大学 vs 大阪教育大学○ | 15-25 | 20-17 | 14-28 | 21-25 | 70-95 |
16 | 12:50 | ○大阪体育大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 20-0 |
17 | 14:40 | ○京都教育大学 vs 神戸大学● | 25-14 | 14-20 | 17-12 | 27-18 | 83-64 |
18 | 16:30 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-20 |
4月20日 (日) @近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
19 | 11:00 | ●大阪国際大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 13-12 | 13-20 | 19-19 | 3-26 | 48-77 |
20 | 11:00 | ●大阪教育大学 vs 同志社大学〇 | 16-27 | 20-11 | 16-34 | 17-29 | 69-101 |
21 | 12:50 | 〇大阪体育大学 vs 京都教育大学● | 21-11 | 25-17 | 29-20 | 19-25 | 94-73 |
22 | 12:50 | ●立命館大学 vs 大阪経済大学〇 | 20-22 | 17-13 | 8-15 | 16-21 | 61-71 |
23 | 14:40 | ●追手門学院大学 vs 大阪学院大学〇 | 12-49 | 11-31 | 14-28 | 19-39 | 56-147 |
24 | 14:40 | 〇神戸医療未来大学 vs 大阪工業大学● | 34-16 | 21-9 | 37-16 | 32-18 | 124-59 |
25 | 16:30 | ●神戸学院大学 vs 近畿大学〇 | 11-27 | 21-25 | 15-29 | 27-11 | 74-92 |
26 | 16:30 | ●摂南大学 vs 天理大学〇 | 7-26 | 10-29 | 5-38 | 8-26 | 30-119 |
4月26日 (土) @近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
27 | 11:00 | ●兵庫県立大学神戸 vs 流通科学大学〇 | 16-33 | 21-49 | 17-37 | 14-34 | 68-153 |
28 | 11:00 | ●芦屋大学 vs 龍谷大学〇 | 9-16 | 18-16 | 15-22 | 14-25 | 56-79 |
29 | 12:50 | ●大阪大学 vs 桃山学院大学〇 | 20-20 | 7-19 | 16-14 | 16-10 | 59-63 |
30 | 12:50 | 〇阪南大学 vs 大阪公立大学● | 19-15 | 22-6 | 28-18 | 22-8 | 91-47 |
31 | 14:40 | ●大阪大谷大学 vs 大阪産業大学○ | 11-32 | 10-34 | 13-29 | 22-27 | 56-122 |
32 | 14:40 | ○関西大学 vs 甲南大学● | 7-16 | 29-10 | 27-4 | 15-12 | 78-42 |
33 | 16:30 | ○京都産業大学 vs 和歌山大学● | 44-10 | 29-16 | 41-9 | 26-11 | 140-46 |
34 | 16:30 | ●大阪商業大学 vs 関西学院大学○ | 13-21 | 16-30 | 9-24 | 25-16 | 63-91 |
4月27日 (日) @近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
35 | 11:00 | ●桃山学院大学 vs 大阪産業大学〇 | 17-23 | 9-38 | 23-28 | 4-23 | 53-112 |
36 | 11:00 | ●大阪経済大学 vs 同志社大学〇 | 20-32 | 22-23 | 10-18 | 20-17 | 72-90 |
37 | 12:50 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪学院大学〇 | 14-25 | 9-26 | 11-22 | 19-24 | 53-97 |
38 | 12:50 | ●関西大学 vs 龍谷大学〇 | 15-13 | 16-24 | 24-6 | 10-23 | 65-66 |
39 | 14:40 | 〇阪南大学 vs 関西学院大学● | 23-16 | 17-26 | 17-25 | 25-14 | 82-81 |
40 | 14:40 | ●大阪体育大学 vs 天理大学〇 | 7-20 | 16-17 | 19-16 | 14-18 | 56-71 |
41 | 16:30 | ●神戸医療未来大学 vs 近畿大学〇 | 17-14 | 18-22 | 21-23 | 22-21 | 78-80 |
42 | 16:30 | 〇京都産業大学 vs 流通科学大学● | 34-17 | 18-29 | 22-18 | 20-19 | 94-83 |
5月3日 (土) @東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
43 | 11:00 | 龍谷大学 vs 阪南大学 | |||||
44 | 12:50 | 近畿大学 vs 大阪学院大学 | |||||
45 | 14:40 | 同志社大学 vs 天理大学 | |||||
46 | 16:30 | 京都産業大学 vs 大阪産業大学 |
5月4日 (土) @東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
47 | 11:00 | 5~8位決定戦 | |||||
48 | 12:50 | 5~8位決定戦 | |||||
49 | 14:40 | 26~37勝 vs 38~50勝 | |||||
50 | 16:30 | 1~13勝 vs 14~25勝 |
5月5日 (月) @東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
51 | 11:00 | 7位決定戦 | |||||
52 | 12:50 | 5位決定戦 | |||||
53 | 14:40 | 3位決定戦 | |||||
54 | 16:30 | 決勝戦 |