- 9月7日 (土) @大阪商業大学
- 9月8日 (日) @大阪商業大学
- 9月14日 (土) @流通科学大学
- 9月15日 (日) @流通科学大学
- 9月21日 (土) @大阪商業大学
- 9月22日 (日) @大阪商業大学
- 9月29日 (日) @甲南大学 岡本キャンパス
- 10月6日 (日) @流通科学大学
- 10月12日 (土) @阪南大学
- 10月12日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 10月13日 (日) @阪南大学
- 10月13日 (日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 10月20日 (日) @ウカルちゃんアリーナ
- 10月26日 (土) @甲南大学 岡本キャンパス
- 11月2日 (土) @龍谷大学 深草キャンパス
- 11月3日 (日) @龍谷大学 深草キャンパス
9月7日 (土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
201 | 11:00 | ●神戸学院大学 vs 甲南大学○ | 11-30 | 23-21 | 22-5 | 6-24 | 62-80 |
202 | 11:00 | ○大阪国際大学 vs 阪南大学● | 19-18 | 14-23 | 19-14 | 26-17 | 78-72 |
203 | 12:50 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪大学● | 25-22 | 17-18 | 17-12 | 12-12 | 71-64 |
204 | 12:50 | ○流通科学大学 vs 芦屋大学● | 33-20 | 22-23 | 29-19 | 21-23 | 105-85 |
205 | 14:40 | ○大阪教育大学 vs 大阪商業大学● | 23-22 | 28-23 | 33-21 | 18-14 | 102-80 |
206 | 14:40 | ○龍谷大学 vs 神戸大学● | 28-6 | 30-5 | 23-9 | 25-21 | 106-41 |
9月8日 (日) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
207 | 11:00 | ●芦屋大学 vs 神戸学院大学〇 | 18-27 | 18-26 | 12-28 | 19-26 | 67-107 |
208 | 11:00 | ●甲南大学 vs 大阪教育大学〇 | 12-22 | 11-15 | 22-19 | 13-15 | 58-71 |
209 | 12:50 | ●神戸大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 12-20 | 13-7 | 18-27 | 15-14 | 58-68 |
210 | 12:50 | 〇阪南大学 vs 流通科学大学● | 28-21 | 25-24 | 14-14 | 22-18 | 89-77 |
211 | 14:40 | ●大阪商業大学 vs 大阪国際大学○ | 20-15 | 18-19 | 22-25 | 13-17 | 73-76 |
212 | 14:40 | ●大阪大学 vs 龍谷大学○ | 6-19 | 16-21 | 14-21 | 15-18 | 51-79 |
9月14日 (土) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
213 | 11:00 | 〇神戸学院大学 vs 大阪大学● | 16-29 | 16-13 | 21-13 | 26-14 | 79-69 |
214 | 11:00 | 〇大阪国際大学 vs 甲南大学● | 17-20 | 22-17 | 18-11 | 17-17 | 74-65 |
215 | 12:50 | 〇大阪教育大学 vs 阪南大学● | 20-20 | 22-15 | 23-15 | 20-18 | 85-68 |
216 | 12:50 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪商業大学● | 18-20 | 19-5 | 21-13 | 19-22 | 77-60 |
217 | 14:40 | 〇流通科学大学 vs 神戸大学● | 28-8 | 24-16 | 23-13 | 24-11 | 99-48 |
218 | 14:40 | 〇龍谷大学 vs 芦屋大学● | 30-11 | 16-18 | 22-22 | 18-19 | 86-70 |
9月15日 (日) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
219 | 11:00 | 〇阪南大学 vs 神戸学院大学● | 19-25 | 18-20 | 18-16 | 23-17 | 7-6 | 85-84 |
220 | 11:00 | 〇芦屋大学 vs 大阪国際大学● | 19-19 | 24-18 | 18-20 | 20-17 | – | 81-74 |
221 | 12:50 | ●神戸大学 vs 大阪教育大学〇 | 17-27 | 8-20 | 6-20 | 11-9 | – | 42-76 |
222 | 12:50 | 〇甲南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 18-10 | 14-8 | 15-18 | 27-12 | – | 74-48 |
223 | 14:40 | ●大阪大学 vs 流通科学大学〇 | 8-17 | 19-17 | 17-21 | 16-10 | – | 60-65 |
224 | 14:40 | ●大阪商業大学 vs 龍谷大学〇 | 10-24 | 11-19 | 16-20 | 19-25 | – | 56-88 |
9月21日 (土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
225 | 11:00 | 〇神戸学院大学 vs 大阪商業大学● | 19-20 | 24-19 | 27-19 | 11-18 | 81-76 |
226 | 11:00 | 〇大阪国際大学 vs 神戸大学● | 19-6 | 20-17 | 20-22 | 24-10 | 83-55 |
227 | 12:50 | 〇大阪教育大学 vs 大阪大学● | 17-15 | 22-17 | 21-19 | 20-7 | 80-58 |
228 | 12:50 | 〇流通科学大学 vs 甲南大学● | 14-16 | 22-15 | 16-16 | 8-8 | 60-55 |
229 | 14:40 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 芦屋大学〇 | 14-16 | 22-10 | 16-19 | 13-29 | 65-74 |
230 | 14:40 | 〇龍谷大学 vs 阪南大学● | 16-20 | 20-22 | 21-12 | 24-20 | 81-74 |
9月22日 (日) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
231 | 11:00 | ●神戸大学 vs 神戸学院大学○ | 10-24 | 14-16 | 10-23 | 16-15 | 50-78 |
232 | 11:00 | ●大阪大学 vs 大阪国際大学○ | 16-18 | 11-29 | 19-15 | 19-26 | 65-88 |
233 | 12:50 | ●芦屋大学 vs 大阪教育大学○ | 19-25 | 18-26 | 11-25 | 21-24 | 69-100 |
234 | 12:50 | ●甲南大学 vs 龍谷大学○ | 16-21 | 16-21 | 17-15 | 15-25 | 64-82 |
235 | 14:40 | ●阪南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 16-21 | 22-21 | 16-15 | 14-14 | 68-71 |
236 | 14:40 | ●大阪商業大学 vs 流通科学大学○ | 10-12 | 20-17 | 11-23 | 22-30 | 63-82 |
9月29日 (日) @甲南大学 岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
237 | 12:50 | ●芦屋大学 vs 大阪大学○ | 22-19 | 16-21 | 11-15 | 14-11 | 63-66 |
238 | 12:50 | ●阪南大学 vs 大阪商業大学○ | 21-25 | 20-27 | 19-26 | 10-19 | 70-97 |
239 | 14:40 | ○大阪教育大学 vs 大阪国際大学● | 19-24 | 25-11 | 25-22 | 24-17 | 93-74 |
240 | 14:40 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 流通科学大学○ | 22-18 | 11-23 | 6-15 | 25-19 | 64-75 |
241 | 16:30 | ○甲南大学 vs 神戸大学● | 16-10 | 13-13 | 30-7 | 36-12 | 95-42 |
242 | 16:30 | ○龍谷大学 vs 神戸学院大学● | 23-15 | 19-13 | 23-18 | 21-25 | 86-71 |
10月6日 (日) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
243 | 11:00 | 大阪商業大学 vs 大阪大学 | |||||
244 | 11:00 | 阪南大学 vs 神戸大学 | |||||
245 | 12:50 | 甲南大学 vs 芦屋大学 | |||||
246 | 12:50 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪教育大学 | |||||
247 | 14:40 | 流通科学大学 vs 神戸学院大学 | |||||
248 | 14:40 | 龍谷大学 vs 大阪国際大学 |
10月12日 (土) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
249 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 神戸大学 | |||||
250 | 14:40 | 大阪国際大学 vs 流通科学大学 | |||||
251 | 16:30 | 阪南大学 vs 芦屋大学 |
10月12日 (土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
252 | 12:50 | 甲南大学 vs 大阪大学 | |||||
253 | 14:40 | 龍谷大学 vs 大阪教育大学 | |||||
254 | 16:30 | 神戸学院大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月13日 (日) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
255 | 12:50 | 芦屋大学 vs 神戸大学 | |||||
256 | 14:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪国際大学 | |||||
257 | 16:30 | 大阪大学 vs 阪南大学 |
10月13日 (日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
258 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 甲南大学 | |||||
259 | 14:40 | 流通科学大学 vs 龍谷大学 | |||||
260 | 16:30 | 大阪教育大学 vs 神戸学院大学 |
10月20日 (日) @ウカルちゃんアリーナ
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
261 | 11:00 | 大阪大学 vs 神戸大学 | |||||
262 | 11:00 | 大阪商業大学 vs 芦屋大学 | |||||
263 | 12:50 | 甲南大学 vs 阪南大学 | |||||
264 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 神戸学院大学 | |||||
265 | 14:40 | 流通科学大学 vs 大阪教育大学 | |||||
266 | 14:40 | 龍谷大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月26日 (土) @甲南大学 岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
267 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
268 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
269 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
270 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
271 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||
272 | 14:40 | 順位決定戦 |
11月2日 (土) @龍谷大学 深草キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
273 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
274 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
275 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
276 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
277 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||
278 | 14:40 | 順位決定戦 |
11月3日 (日) @龍谷大学 深草キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
279 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
280 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
281 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
282 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
283 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||
284 | 14:40 | 順位決定戦 |