9月7日(土)@関西大学 東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
101 | 11:00 | 大阪体育大学 vs 同志社大学 | |
102 | 11:00 | 大阪学院大学 vs 近畿大学 | |
103 | 12:50 | 天理大学 vs 立命館大学 | |
104 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 関西学院大学 | |
105 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 関西大学 | |
106 | 14:40 | 京都産業大学 vs 大阪経済大学 |
9月8日(日)@関西大学 東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
107 | 11:00 | 立命館大学 vs 大阪学院大学 | |
108 | 11:00 | 関西学院大学 vs 大阪体育大学 | |
109 | 12:50 | 近畿大学 vs 神戸医療未来大学 | |
110 | 12:50 | 同志社大学 vs 天理大学 | |
111 | 14:40 | 関西大学 vs 京都産業大学 | |
112 | 14:40 | 大阪経済大学 vs 大阪産業大学 |
9月21日(土)@向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
113 | 11:00 | 大阪学院大学 vs 大阪経済大学 | |
114 | 11:00 | 大阪体育大学 vs 近畿大学 | |
115 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 同志社大学 | |
116 | 12:50 | 天理大学 vs 関西大学 | |
117 | 14:40 | 京都産業大学 vs 関西学院大学 | |
118 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 立命館大学 |
9月22日(日)@向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
119 | 11:00 | 同志社大学 vs 大阪学院大学 | |
120 | 11:00 | 立命館大学 vs 大阪体育大学 | |
121 | 12:50 | 関西大学 vs 神戸医療未来大学 | |
122 | 12:50 | 大阪経済大学 vs 天理大学 | |
123 | 14:40 | 近畿大学 vs 京都産業大学 | |
124 | 14:40 | 関西学院大学 vs 大阪産業大学 |
9月28日(土)@天理大学 杣之内キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
125 | 11:00 | 大阪体育大学 vs 関西大学 | |
126 | 11:00 | 大阪学院大学 vs 関西学院大学 | |
127 | 12:50 | 京都産業大学 vs 立命館大学 | |
128 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 大阪経済大学 | |
129 | 14:40 | 天理大学 vs 近畿大学 | |
130 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 同志社大学 |
9月29日(日)@天理大学 杣之内キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
131 | 11:00 | 大阪経済大学 vs 大阪体育大学 | |
132 | 11:00 | 関西大学 vs 大阪学院大学 | |
133 | 12:50 | 同志社大学 vs 京都産業大学 | |
134 | 12:50 | 立命館大学 vs 神戸医療未来大学 | |
135 | 14:40 | 関西学院大学 vs 天理大学 | |
136 | 14:40 | 近畿大学 vs 大阪産業大学 |
10月5日(土)@同志社大学 京田辺キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
137 | 11:00 | 立命館大学 vs 大阪経済大学 | |
138 | 11:00 | 近畿大学 vs 関西大学 | |
139 | 12:50 | 京都産業大学 vs 天理大学 | |
140 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 大阪体育大学 | |
141 | 14:40 | 同志社大学 vs 関西学院大学 | |
142 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 大阪学院大学 |
10月6日(日)@同志社大学 京田辺キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
143 | 11:00 | 関西学院大学 vs 大阪経済大学 | |
144 | 11:00 | 立命館大学 vs 近畿大学 | |
145 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 京都産業大学 | |
146 | 12:50 | 天理大学 vs 大阪学院大学 | |
147 | 14:40 | 関西大学 vs 同志社大学 | |
148 | 14:40 | 大阪体育大学 vs 大阪産業大学 |
10月13日(日)@近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
149 | 11:00 | 関西学院大学 vs 関西大学 | |
150 | 11:00 | 同志社大学 vs 立命館大学 | |
151 | 12:50 | 京都産業大学 vs 大阪学院大学 | |
152 | 12:50 | 天理大学 vs 大阪体育大学 | |
153 | 14:40 | 近畿大学 vs 大阪経済大学 | |
154 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 神戸医療未来大学 |
10月19日(土)@金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
155 | 11:00 | 立命館大学 vs 関西大学 | |
156 | 11:00 | 同志社大学 vs 大阪経済大学 | |
157 | 12:50 | 近畿大学 vs 関西学院大学 | |
158 | 12:50 | 神戸医療未来大学 vs 大阪学院大学 | |
159 | 14:40 | 京都産業大学 vs 大阪体育大学 | |
160 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 天理大学 |
10月20日(日)@金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
161 | 11:00 | 大阪経済大学 vs 関西大学 | |
162 | 11:00 | 関西学院大学 vs 立命館大学 | |
163 | 12:50 | 近畿大学 vs 同志社大学 | |
164 | 12:50 | 大阪体育大学 vs 大阪学院大学 | |
165 | 16:30 | 天理大学 vs 神戸医療未来大学 | |
166 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 京都産業大学 |
10月27日(日)@京都産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
167 | 11:00 | 順位決定戦 | |
168 | 11:00 | 順位決定戦 | |
169 | 12:50 | 順位決定戦 | |
170 | 12:50 | 順位決定戦 | |
171 | 16:30 | 順位決定戦 | |
172 | 14:40 | 順位決定戦 |
11月3日(日)@関西学院大学 上ヶ原キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
173 | 11:00 | 順位決定戦 | |
174 | 11:00 | 順位決定戦 | |
175 | 12:50 | 順位決定戦 | |
176 | 12:50 | 順位決定戦 | |
177 | 14:40 | 順位決定戦 | |
178 | 14:40 | 順位決定戦 |
11月4日(月)@関西学院大学 上ヶ原キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
179 | 11:00 | 順位決定戦 | |
180 | 11:00 | 順位決定戦 | |
181 | 12:50 | 順位決定戦 | |
182 | 12:50 | 順位決定戦 | |
183 | 14:40 | 順位決定戦 | |
184 | 14:40 | 順位決定戦 |