参加校一覧
| Aブロック | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸医療未来大学 | 神医療 | 1部 |
| 2 | 京都大学 | 京都大 | 3部 |
| 3 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 | 4部 |
| 4 | 大阪商業大学 | 大商大 | 2部 |
| 5 | 関西外国語大学 | 関外大 | 3部 |
| 6 | 佛教大学 | 佛教大 | 3部 |
| 7 | 龍谷大学 | 龍谷大 | 2部 |
| 8 | 立命館大学 | 立命館 | 1部 |
| 9 | 大阪教育大学 | 大教大 | 2部 |
| 10 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 | 4部 |
| 11 | 大阪工業大学 | 大工大 | 2部 |
| 12 | 芦屋大学 | 芦屋大 | 2部 |
| 13 | 大阪国際大学 | 大国大 | 2部 |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 14 | 同志社大学 | 同志社 | 1部 |
| 15 | 大手前大学 | 大手前 | 4部 |
| 16 | 甲南大学 | 甲南大 | 2部 |
| 17 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ | 2部 |
| 18 | 桃山学院教育大学 | 桃教大 | 3部 |
| 19 | 大阪公立大学 | 大公大 | 3部 |
| 20 | 天理大学 | 天理大 | 1部 |
| 21 | 阪南大学 | 阪南大 | 2部 |
| 22 | 桃山学院大学 | 桃院大 | 3部 |
| 23 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 | 4部 |
| 24 | 四天王寺大学 | 四天大 | 3部 |
| 25 | 神戸国際大学 | 神国際 | 4部 |
| 26 | 摂南大学 | 摂南大 | 3部 |
| 27 | 大阪産業大学 | 大産大 | 1部 |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 28 | 関西大学 | 関西大 | 1部 |
| 29 | 関西福祉大学 | 関福大 | 4部 |
| 30 | 和歌山大学 | 和歌山 | 4部 |
| 31 | 太成学院大学 | 太院大 | 4部 |
| 32 | 大阪経済大学 | 大経大 | 1部 |
| 33 | 京都美術工芸大学 | 京美大 | 4部 |
| 34 | 流通科学大学 | 流科大 | 2部 |
| 35 | 近畿大学 | 近畿大 | 1部 |
| 36 | 京都外国語大学 | 京外大 | 4部 |
| 37 | 明治国際医療大学 | 明国医 | 4部 |
| 38 | 京都橘大学 | 京都橘 | 4部 |
| 39 | 畿央大学 | 畿央大 | 4部 |
| 40 | 京都産業大学 | 京産大 | 1部 |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 41 | 大阪体育大学 | 大体大 | 1部 |
| 42 | 大和大学 | 大和大 | 4部 |
| 43 | 神戸大学 | 神戸大 | 2部 |
| 44 | 追手門学院大学 | 追院大 | 3部 |
| 45 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 | 4部 |
| 46 | 大阪大谷大学 | 大大谷 | 3部 |
| 47 | 関西学院大学 | 関学大 | 1部 |
| 48 | 大阪大学 | 大阪大 | 2部 |
| 49 | 京都教育大学 | 京教大 | 3部 |
| 50 | 京都文教大学 | 京文教 | 4部 |
| 51 | 神戸学院大学 | 神院大 | 2部 |
| 52 | 大阪経済法科大学 | 大経法 | 4部 |
| 53 | 大阪学院大学 | 大院大 | 1部 |
