- 8月27日(日) @神戸国際大学
- 8月27日(日) @兵庫県立大学 姫路工学キャンパス
- 9月2日(土) @東大阪アリーナ
- 9月2日(土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月3日(日) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
- 9月9日(土) @大阪経済法科大学
- 9月9日(土) @京都文教大学 月照館
- 9月10日(日) @大阪経済法科大学
- 9月16日(土) @大阪経済法科大学
- 9月16日(土) @関西大学東体育館
- 9月16日(土) @京都文教大学 月照館
- 9月17日(日) @大阪経済法科大学
- 9月17日(日) @兵庫県立大学 姫路工学キャンパス
- 9月18日(月) @和歌山ビッグウェーブ
- 9月24日(日) @和歌山ビッグウェーブ
- 10月7日(土) @甲南大学岡本キャンパス
- 10月8日(日) @甲南大学岡本キャンパス
- 10月15日(日) @甲南大学岡本キャンパス
- 10月21日(土) @京都産業大学
- 10月21日(土) @大阪商業大学
- 10月22日(日) @京都産業大学
8月27日(日) @神戸国際大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
401 | 10:30 | ○四天王寺大学 vs 畿央大学● | 20-13 | 14-12 | 14-3 | 21-8 | – | 69-36 |
11:00 | ● |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-1 | |
402 | 12:15 | ●大阪成蹊大学 vs 兵庫教育大学○ | 17-15 | 26-17 | 14-15 | 16-26 | 8-13 | 81-86 |
403 | 12:45 | ○太成学院大学 vs 兵庫県立大学神戸● | 18-13 | 15-21 | 17-18 | 18-15 | – | 68-67 |
404 | 14:00 | ●奈良教育大学 vs 京都外国語大学○ | 13-10 | 15-29 | 11-15 | 14-20 | – | 53-74 |
405 | 14:30 | ●関西福祉科学大学 vs 兵庫大学○ | 18-17 | 21-21 | 26-22 | 17-23 | – | 82-83 |
406 | 16:15 | ○森ノ宮医療大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
8月27日(日) @兵庫県立大学 姫路工学キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
407 | 11:00 | ●大阪電気通信大学 vs 大手前大学○ | 12-29 | 23-21 | 21-16 | 18-15 | 74-81 |
11:30 | ○京都美術工芸大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
408 | 13:00 | ●京都工芸繊維大学 vs 兵庫県立大学姫路○ | 19-22 | 8-24 | 18-24 | 18-18 | 63-88 |
409 | 13:15 | ●大谷大学 vs 近畿大学生物理工学部○ | 4-19 | 17-13 | 8-27 | 17-35 | 46-94 |
410 | 15:00 | ●奈良大学 vs びわこ学院大学○ | 17-24 | 9-24 | 26-31 | 20-26 | 72-105 |
9月2日(土) @東大阪アリーナ
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
411 | 10:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
412 | 10:30 | ○大阪成蹊大学 vs 畿央大学● | 14-11 | 20-21 | 23-18 | 20-21 | 77-71 |
413 | 11:45 | ○兵庫教育大学 vs 滋賀県立大学● | 17-15 | 13-17 | 23-7 | 11-17 | 64-56 |
414 | 12:15 | ●奈良教育大学 vs 関西福祉大学○ | 18-10 | 8-16 | 16-14 | 12-15 | 54-55 |
415 | 13:45 | ●関西福祉科学大学 vs 兵庫県立大学神戸○ | 22-22 | 23-22 | 23-27 | 19-26 | 87-97 |
416 | 14:00 | ●兵庫大学 vs 京都外国語大学○ | 15-13 | 18-16 | 4-16 | 18-13 | 55-58 |
9月2日(土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
417 | 10:00 | 〇兵庫県立大学姫路 vs 神戸国際大学● | 42-3 | 34-10 | 30-12 | 38-8 | 144-33 |
418 | 10:30 | 〇大手前大学 vs 京都精華大学● | 10-9 | 23-21 | 20-9 | 24-21 | 77-60 |
9月3日(日) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
419 | 10:00 | ○畿央大学 vs 京都文教大学● | 18-12 | 16-3 | 16-9 | 20-14 | 70-38 |
10:30 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
9月9日(土) @大阪経済法科大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
420 | 11:00 | ●森ノ宮医療大学 vs 近畿大学生物理工学部○ | 19-22 | 25-18 | 10-16 | 11-14 | 65-70 |
421 | 11:30 | ●京都美術工芸大学 vs 大阪電気通信大学○ | 12-26 | 7-25 | 12-33 | 11-27 | 42-111 |
422 | 12:45 | ●大谷大学 vs びわこ学院大学○ | 15-12 | 20-24 | 19-15 | 22-30 | 76-81 |
423 | 13:15 | ○京都工芸繊維大学 vs 奈良大学● | 22-25 | 24-12 | 17-11 | 16-19 | 79-67 |
424 | 14:30 | ●兵庫教育大学 vs 畿央大学○ | 16-19 | 7-28 | 18-7 | 14-16 | 55-70 |
425 | 15:00 | ○四天王寺大学 vs 大阪成蹊大学● | 25-18 | 33-16 | 20-15 | 36-16 | 114-65 |
426 | 16:45 | ○大阪経済法科大学 vs 大手前大学● | 22-10 | 17-16 | 27-8 | 21-20 | 87-54 |
9月9日(土) @京都文教大学 月照館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
427 | 11:00 | ○兵庫県立大学神戸 vs 関西福祉大学● | 34-12 | 29-11 | 36-5 | 33-7 | 132-35 |
428 | 12:45 | ●奈良教育大学 vs 兵庫大学○ | 17-21 | 15-19 | 20-14 | 15-22 | 67-76 |
429 | 14:30 | ○滋賀県立大学 vs 京都文教大学● | 25-14 | 13-21 | 20-15 | 12-17 | 70-67 |
9月10日(日) @大阪経済法科大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
430 | 10:30 | ○明治国際医療大学 vs 京都精華大学● | 20-11 | 25-9 | 35-9 | 31-8 | 111-37 |
431 | 11:00 | ○大阪成蹊大学 vs 滋賀県立大学● | 20-16 | 30-22 | 12-15 | 21-12 | 83-65 |
432 | 12:15 | ○大谷大学 vs 神戸国際大学● | 43-9 | 17-19 | 26-15 | 25-10 | 111-53 |
433 | 12:45 | ●森ノ宮医療大学 vs びわこ学院大学○ | 19-16 | 14-19 | 17-21 | 11-22 | 61-78 |
434 | 14:30 | ○大阪経済法科大学 vs 京都美術工芸大学● | 20-13 | 29-10 | 24-11 | 16-17 | 89-51 |
435 | 15:00 | ○太成学院大学 vs 兵庫大学● | 22-6 | 23-20 | 20-13 | 22-24 | 87-63 |
9月16日(土) @大阪経済法科大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
436 | 11:00 | ○兵庫大学 vs |
31-19 | 24-26 | 18-17 | 20-21 | 93-83 |
437 | 16:45 | ●大阪経済法科大学 vs 明治国際医療大学○ | 26-24 | 23-19 | 16-25 | 18-24 | 83-92 |
9月16日(土) @関西大学東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
438 | 10:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
439 | 10:30 | ●京都外国語大学 vs 兵庫県立大学神戸〇 | 21-27 | 9-28 | 6-30 | 19-32 | 55-117 |
9月16日(土) @京都文教大学 月照館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
○四天王寺大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | ||
440 | 12:45 | ○太成学院大学 vs 奈良教育大学● | 20-8 | 35-8 | 29-4 | 26-8 | 110-28 |
441 | 14:45 | ○大阪成蹊大学 vs 京都文教大学● | 16-15 | 27-18 | 25-17 | 30-21 | 98-71 |
9月17日(日) @大阪経済法科大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
442 | 11:00 | ●京都美術工芸大学 vs 大手前大学○ | 14-20 | 14-15 | 17-27 | 22-17 | 67-79 |
443 | 12:45 | ○太成学院大学 vs 京都外国語大学● | 29-16 | 20-17 | 16-14 | 22-13 | 87-60 |
444 | 15:00 | ○四天王寺大学 vs 滋賀県立大学● | 28-13 | 25-11 | 23-15 | 30-9 | 106-48 |
445 | 16:45 | ○大阪経済法科大学 vs 京都精華大学● | 17-15 | 22-13 | 12-19 | 17-11 | 68-58 |
9月17日(日) @兵庫県立大学 姫路工学キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
446 | 11:00 | ●神戸国際大学 vs 近畿大学生物理工学部〇 | 9-34 | 9-20 | 10-34 | 7-37 | 35-125 |
447 | 12:45 | 〇森ノ宮医療大学 vs 京都工芸繊維大学● | 14-9 | 34-10 | 24-22 | 27-24 | 99-65 |
448 | 13:30 | 〇兵庫県立大学姫路 vs びわこ学院大学● | 27-19 | 28-10 | 24-20 | 19-27 | 98-76 |
449 | 14:45 | ●大谷大学 vs 奈良大学〇 | 16-12 | 19-20 | 15-16 | 11-23 | 61-71 |
9月18日(月) @和歌山ビッグウェーブ
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
450 | 11:00 | 〇明治国際医療大学 vs 大手前大学● | 35-13 | 14-19 | 21-19 | 34-8 | 104-59 |
451 | 11:30 | 〇兵庫県立大学姫路 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
451 | 12:45 | ●京都工芸繊維大学 vs 近畿大学生物理工学部〇 | 14-13 | 18-26 | 9-36 | 21-22 | 62-97 |
452 | 13:15 | ●大阪電気通信大学 vs 京都精華大学〇 | 14-10 | 6-23 | 13-19 | 20-13 | 53-65 |
9月24日(日) @和歌山ビッグウェーブ
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
453 | 11:00 | 四天王寺大学 vs 京都文教大学 | |||||
454 | 11:30 | 関西福祉科学大学 vs 京都外国語大学 | |||||
455 | 12:45 | 奈良教育大学 vs 兵庫県立大学神戸 | |||||
456 | 13:15 | 太成学院大学 vs 関西福祉大学 | |||||
457 | 14:30 | 大谷大学 vs 兵庫県立大学姫路 | |||||
458 | 15:00 | 京都工芸繊維大学 vs 神戸国際大学 | |||||
459 | 16:15 | 明治国際医療大学 vs 大阪電気通信大学 |
10月7日(土) @甲南大学岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
10:00 | 京都橘大学 vs 大阪成蹊大学 | ||||||
460 | 10:30 | 四天王寺大学 vs 兵庫教育大学 | |||||
461 | 12:15 | 京都外国語大学 vs 関西福祉大学 |
10月8日(日) @甲南大学岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
462 | 10:00 | 森ノ宮医療大学 vs 奈良大学 | |||||
463 | 10:30 | 近畿大学生物理工学部 vs びわこ学院大学 | |||||
464 | 11:45 | 兵庫教育大学 vs 京都文教大学 |
10月15日(日) @甲南大学岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
465 | 10:00 | 大谷大学 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
466 | 10:30 | 森ノ宮医療大学 vs 兵庫県立大学姫路 | |||||
467 | 11:45 | 神戸国際大学 vs びわこ学院大学 | |||||
468 | 12:15 | 奈良大学 vs 近畿大学生物理工学部 |
10月21日(土) @京都産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
469 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 関西福祉大学 | |||||
470 | 11:30 | 兵庫大学 vs 兵庫県立大学神戸 |
10月21日(土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
471 | 10:00 | 大谷大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
472 | 10:30 | 兵庫県立大学姫路 vs 近畿大学生物理工学部 | |||||
473 | 11:45 | 京都工芸繊維大学 vs びわこ学院大学 | |||||
474 | 12:45 | 神戸国際大学 vs 奈良大学 |
10月22日(日) @京都産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
475 | 10:00 | 明治国際医療大学 vs 京都美術工芸大学 | |||||
476 | 10:30 | 大阪経済法科大学 vs 大阪電気通信大学 |