2023年度 関西学生バスケットボール リーグ戦【1部】試合結果

9月2日(土) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
101 13:30 〇大阪産業大学 vs 大阪学院大学● 22-22 26-18 14-10 25-20 87-70 BOX
102 12:15 〇神戸医療未来大学 vs 立命館大学● 26-13 21-19 16-12 23-10 86-54 BOX
103 15:15 ○天理大学 vs 大阪体育大学● 13-20 20-17 14-14 19-13 66-64 BOX
104 14:00 〇京都産業大学 vs 同志社大学● 14-19 23-7 34-18 24-28 95-72 BOX
105 17:00 ○近畿大学 vs 大阪経済大学● 18-12 20-15 19-21 14-23 7-5 78-76 BOX
106 15:45 ●龍谷大学 vs 関西学院大学○ 20-20 15-9 16-21 14-15 5-6 70-71 BOX

9月3日(日) @関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
107 11:45 ●立命館大学 vs 大阪産業大学○ 22-13 15-20 17-26 19-28 73-87 BOX
108 14:00 ●大阪体育大学 vs 神戸医療未来大学〇 10-32 21-22 16-23 17-12 64-89 BOX
109 13:30 〇大阪学院大学 vs 龍谷大学● 21-17 15-15 17-16 18-18 71-66 BOX
110 15:45 ○大阪経済大学 vs 京都産業大学● 15-21 25-15 16-20 23-20 79-76 BOX
111 15:15 ●同志社大学 vs 近畿大学○ 6-10 17-21 19-15 18-21 60-67 BOX
112 17:30 ●関西学院大学 vs 天理大学○ 26-15 9-17 15-14 10-21 60-67 BOX

9月9日(土) @堺市原池公園体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
113 11:00 ○大阪産業大学 vs 同志社大学● 20-12 26-10 17-17 22-20 85-59 BOX
114 11:30 ○神戸医療未来大学 vs 大阪経済大学● 32-20 27-17 27-12 18-15 104-64 BOX
115 12:45 ○天理大学 vs 大阪学院大学● 24-15 20-13 13-10 12-23 69-61 BOX
116 13:15 ●京都産業大学 vs 関西学院大学○ 14-13 21-19 13-29 30-23 78-84 BOX
117 14:30 ●龍谷大学 vs 大阪体育大学○ 25-29 16-15 26-22 14-20 81-86 BOX
118 15:00 ○近畿大学 vs 立命館大学● 16-10 12-10 28-16 19-20 75-56 BOX

9月24日(日) @同志社大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
119 11:00 ○大阪体育大学 vs 大阪産業大学● 29-27 24-20 25-25 20-21 98-93 BOX
120 11:30 ●大阪学院大学 vs 京都産業大学○ 23-18 15-15 15-19 17-23 70-75 BOX
122 13:15 ●大阪経済大学 vs 龍谷大学◯ 18-27 16-11 16-12 12-15 62-65 BOX
123 14:30 ●関西学院大学 vs 近畿大学◯ 15-14 14-31 13-16 15-16 57-77 BOX
124 15:00 ●同志社大学 vs 神戸医療未来大学◯ 17-17 26-27 23-25 14-19 80-88 BOX

9月27日(水) @天理大学 杣之内キャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
121 18:30 ●立命館大学 vs 天理大学○ 12-14 12-17 24-21 22-20 70-72 BOX

9月30日(土) @向日市民体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
125 11:00  〇大阪産業大学 vs 関西学院大学● 14-11 12-20 22-21 21-10 69-62 BOX
126 11:30 ●神戸医療未来大学 vs 大阪学院大学〇 22-24 18-17 18-24 25-19 83-84 BOX
127 12:45 〇天理大学 vs 大阪経済大学● 26-5 11-11 14-21 21-24 72-61 BOX
128 13:15 〇京都産業大学 vs 立命館大学● 12-17 15-8 18-14 15-11 60-50 BOX
129 14:30 ●龍谷大学 vs 同志社大学〇 11-14 27-17 13-14 15-25 66-70 BOX
130 15:00 ●近畿大学 vs 大阪体育大学〇 26-20 16-24 11-19 25-21 78-84 BOX

10月1日(日) @五月山体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
131 11:00 ●大阪経済大学 vs 大阪産業大学〇 16-19 17-25 11-20 11-24 55-88 BOX
132 11:30 ●関西学院大学 vs 神戸医療未来大学〇 12-27 21-25 11-26 32-20 76-98 BOX
133 12:45 ●同志社大学 vs 天理大学〇 10-16 13-22 14-12 12-12 49-62 BOX
134 13:15 ●大阪体育大学 vs 京都産業大学〇 21-24 22-8 12-13 8-27 63-72 BOX
135 14:30 〇立命館大学 vs 龍谷大学● 21-21 22-17 19-16 21-10 83-64 BOX
136 15:00 〇大阪学院大学 vs 近畿大学● 15-21 13-7 17-18 21-14 66-60 BOX

10月7日(土) @枚方総合体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
137 11:00 ● 立命館大学 vs 同志社大学○ 12-28 12-15 22-14 25-24 71-81 BOX
138 11:30 ○大阪体育大学 vs 関西学院大学● 23-19 25-18 15-16 19-13 82-66 BOX
139 12:45 ○大阪学院大学 vs 大阪経済大学● 24-11 25-14 21-13 22-20 92-58 BOX
140 13:15 ●龍谷大学 vs 天理大学○ 23-17 10-22 15-14 15-27 63-80 BOX
141 14:30 ●京都産業大学 vs 神戸医療未来大学○ 19-28 19-29 18-13 28-19 84-89 BOX
142 15:00 ●近畿大学 vs 大阪産業大学○ 18-13 19-13 16-29 23-30 76-85 BOX

10月9日(月) @五月山体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
143 11:00  ○同志社大学 vs 関西学院大学● 13-13 18-18 15-10 31-16 77-57 BOX
144 11:30 ○大阪産業大学 vs 神戸医療未来大学● 20-14 21-12 24-12 16-13 81-51 BOX
145 12:45 ○大阪経済大学 vs 大阪体育大学● 29-26 13-18 17-17 15-10 74-71 BOX
146 13:15 ●龍谷大学 vs 京都産業大学○ 14-35 24-18 25-31 14-19 77-101 BOX
147 14:30 ●立命館大学 vs 大阪学院大学○ 15-19 8-20 17-20 19-23 59-82 BOX
148 15:00 ●天理大学 vs 近畿大学○ 20-22 19-29 10-11 16-15 65-77 BOX

10月14日(土) @天理大学 杣之内キャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
149 11:00 ●大阪経済大学 vs 関西学院大学○ 15-16 9-12 17-17 17-16 58-61 BOX
150 11:30 ○京都産業大学 vs 大阪産業大学● 20-19 15-12 29-23 16-22 80-76 BOX
151 12:45 ○大阪体育大学 vs 立命館大学● 24-14 29-13 24-14 21-19 98-60 BOX
152 13:15 ○大阪学院大学 vs 同志社大学● 17-20 14-18 29-8 18-22 78-68 BOX
153 14:30 ●龍谷大学 vs 近畿大学○ 25-18 21-19 11-17 13-20 70-74 BOX
154 15:00 ●神戸医療未来大学 vs 天理大学○ 12-12 22-26 10-15 20-23 64-76 BOX

10月21日(土) @京都産業大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q OT OT 合計
155 12:45 ○立命館大学 vs 大阪経済大学● 22-14 17-9 10-23 26-15 75-61 BOX
156 13:15 ○大阪産業大学 vs 龍谷大学● 14-14 27-9 12-13 18-21 71-57 BOX
157 14:30 ●同志社大学 vs 大阪体育大学〇 17-21 18-22 22-21 17-26 74-90 BOX
158 15:00 ○関西学院大学 vs 大阪学院大学● 9-17 25-11 17-13 19-14 70-55 BOX
159 16:15 ●近畿大学 vs 神戸医療未来大学○ 13-21 27-20 14-21 24-16 12-12 8-10 98-100 BOX
160 16:45 ●天理大学 vs 京都産業大学○ 23-13 13-18 13-14 10-16 59-61 BOX

10月22日(日) @京都産業大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
161 13:30 〇同志社大学 vs 大阪経済大学● 11-19 9-10 25-12 23-16 68-57 BOX
162 14:00 ●大阪学院大学 vs 大阪体育大学〇 17-22 18-20 9-22 19-24 63-88 BOX
163 15:15 ●関西学院大学 vs 立命館大学〇 16-16 13-12 11-21 15-22 55-71 BOX
164 15:45 〇神戸医療未来大学 vs 龍谷大学● 17-18 16-11 17-7 17-25 67-61 BOX
165 17:00 ●近畿大学 vs 京都産業大学〇 13-27 28-16 24-25 22-30 87-98 BOX
166 17:30 ●天理大学 vs 大阪産業大学○ 11-17 12-15 15-26 3-26 41-84 BOX

10月29日(日) @天理大学 杣之内キャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
167 11:00 ●立命館大学 vs 大阪経済大学〇 25-20 24-22 9-15 18-23 76-80 BOX
168 11:30 〇関西学院大学 vs 龍谷大学● 15-15 14-16 17-12 15-10 61-53 BOX
169 12:45 ○大阪学院大学 vs 近畿大学● 23-18 17-21 21-18 15-17 76-74 BOX
170 13:15 ○大阪体育大学 vs 同志社大学● 15-13 20-16 23-17 15-16 73-62 BOX
171 14:30 ●天理大学 vs 京都産業大学○ 11-20 15-12 18-12 16-16 5-7 65-67 BOX
172 15:00 ○大阪産業大学 vs 神戸医療未来大学● 22-12 20-19 12-19 24-14 78-64 BOX

11月4日(土) @箕面スカイアリーナ

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
173 11:00 ●立命館大学 vs 龍谷大学○ 9-13 17-15 18-18 11-16 55-62 BOX
174 11:30 ○関西学院大学 vs 大阪経済大学● 20-14 20-18 22-13 18-16 80-61 BOX
175 12:45 ○大阪学院大学 vs 同志社大学● 12-15 23-19 13-7 18-10 66-51 BOX
176 13:15 ○大阪体育大学 vs 近畿大学● 32-19 12-15 24-11 26-18 94-63 BOX
177 14:30 ○天理大学 vs 神戸医療未来大学● 28-22 13-24 15-17 26-14 82-77 BOX
178 15:00 〇大阪産業大学 vs 京都産業大学● 12-14 17-21 26-17 19-19 74-71 BOX

11月5日(月) @箕面スカイアリーナ

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
179 12:45 ○大阪経済大学 vs 龍谷大学● 23-19 20-12 13-21 24-15 80-67 BOX
180 13:15 ●関西学院大学 vs 立命館大学○ 8-18 15-20 11-6 21-16 55-60 BOX
181 14:30 ○近畿大学 vs 同志社大学● 30-14 17-18 20-16 20-25 87-73 BOX
182 15:00 ●大阪体育大学 vs 大阪学院大学○ 20-13 20-24 14-15 17-23 71-75 BOX
183 16:15 ○京都産業大学 vs 神戸医療未来大学● 13-20 22-15 15-9 30-31 80-75 BOX
184 16:45 ●大阪産業大学 vs 天理大学○ 11-13 21-29 10-4 20-20 62-66 BOX
タイトルとURLをコピーしました