2022年度 関西学生バスケットボール リーグ戦【1部】試合結果

9月1日(木) @和歌山ビックホエール

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
101 11:00 ○大阪学院大学 vs 龍谷大学● 15-16 20-23 25-11 19-16 79-66 BOX
102 11:30 ●関西大学 vs 神戸医療未来大学○ 17-15 19-27 19-17 18-22 73-81 BOX
103 12:45 ○関西学院大学 vs 大阪経済大学● 14-11 16-13 20-7 31-7 81-38 BOX
104 13:15 ○大阪体育大学 vs 立命館大学● 24-18 10-18 17-18 28-23 79-77 BOX
105 14:30 ○天理大学 vs 大阪産業大学● 14-4 14-9 21-15 14-13 63-41 BOX
106 15:00 ○近畿大学 vs 大阪商業大学● 11-11 22-15 19-17 13-12 65-55 BOX
107 16:15 ○京都産業大学 vs 甲南大学● 30-7 19-14 26-20 21-27 96-68 BOX

9月3日(土) @東大阪アリーナ

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
108 10:00 ●立命館大学 vs 大阪学院大学〇 7-26 19-15 20-18 15-13 61-72 BOX
109 10:30 〇同志社大学 vs 関西大学● 20-2 10-11 11-18 10-18 51-49 BOX
110 11:45 ●甲南大学 vs 関西学院大学○ 7-26 15-11 9-21 24-26 55-84 BOX
111 12:15 ●神戸医療未来大学 vs 大阪体育大学○ 21-21 17-17 8-13 11-20 57-71 BOX
112 13:30 ●大阪経済大学 vs 天理大学〇 9-19 10-22 12-22 16-12 47-75 BOX
113 14:00 ●大阪産業大学 vs 近畿大学○ 17-20 21-20 10-23 19-16 67-79 BOX
114 15:15 ●大阪商業大学 vs 京都産業大学〇 16-25 6-15 8-20 19-19 49-79 BOX

9月10日(土) @堺市原池公園体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
115 11:00 ○大阪経済大学 vs 同志社大学● 18-15 17-21 16-15 26-15 77-66 BOX
116 11:30 ●関西大学 vs 立命館大学○ 10-9 14-11 12-21 13-20 49-61 BOX
117 12:45 ○関西学院大学 vs 龍谷大学● 20-13 9-15 29-17 10-23 12-7 80-75 BOX
118 13:15 ○大阪体育大学 vs 大阪学院大学● 15-15 20-8 13-19 25-22 73-64 BOX
119 14:30 ○天理大学 vs 大阪商業大学● 26-7 12-10 21-7 24-16 83-40 BOX
120 15:00 ○近畿大学 vs 甲南大学● 31-11 17-21 17-11 21-16 86-59 BOX
121 16:15 ○京都産業大学 vs 大阪産業大学● 16-10 16-6 14-17 23-19 69-52 BOX

9月11日(日) @堺市原池公園体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
122 11:00 〇大阪学院大学 vs 大阪商業大学● 18-19 19-20 18-17 22-18 77-74 BOX
123 11:30 ●大阪産業大学 vs 関西大学〇 23-13 14-16 12-14 8-17 57-60 BOX
124 12:45 ●同志社大学 vs 関西学院大学〇 22-9 13-23 17-5 11-28 63-65 BOX
125 13:15 〇龍谷大学 vs 大阪体育大学● 19-15 13-14 22-18 24-14 78-61 BOX
126 14:30 ●甲南大学 vs 天理大学〇 7-17 6-20 13-25 17-21 43-83 BOX
127 15:00 〇神戸医療未来大学 vs 近畿大学● 23-19 14-20 17-20 23-9 77-68 BOX
128 16:15 〇立命館大学 vs 京都産業大学● 12-22 25-8 7-13 21-18 65-61 BOX

9月17日(土) @関西大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
129 10:30 〇大阪産業大学 vs 大阪学院大学● 20-10 14-17 28-21 10-20 72-68 BOX
130 11:00 〇大阪体育大学 vs 大阪商業大学● 15-9 25-15 17-8 16-11 73-43 BOX
131 12:15 ●関西学院大学 vs 神戸医療未来大学〇 18-18 6-22 21-17 14-25 59-82 BOX
132 12:45 〇近畿大学 vs 龍谷大学● 15-19 19-13 20-11 16-25 70-68 BOX
133 14:00 ●天理大学 vs 同志社大学〇 20-17 9-11 10-10 17-21 56-59 BOX
134 14:30 〇関西大学 vs 甲南大学● 13-16 21-4 20-7 12-9 66-36 BOX
135 15:45 〇京都産業大学 vs 大阪経済大学● 24-14 27-8 23-28 25-20 99-70 BOX

9月24日(土) @美原体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
136 11:00 ○大阪学院大学 vs 甲南大学● 23-14 30-15 19-10 23-14 95-53 BOX
137 11:30 ○同志社大学 vs 大阪体育大学● 10-17 20-6 19-10 10-21 59-54 BOX
138 12:45 ●大阪商業大学 vs 関西学院大学〇 17-8 9-18 20-28 11-18 57-72 BOX
139 13:15 〇大阪経済大学 vs 関西大学● 12-9 14-10 10–17 16-13 52-49 BOX
140 14:30 ○龍谷大学 vs 天理大学● 17-14 20-21 11-12 15-15 63-62 BOX
141 15:00 ●立命館大学 vs 近畿大学〇 5–15 20-22 9-16 17-20 51-73 BOX

10月1日(土) @大阪体育大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
143 12:00 ○関西学院大学 vs 立命館大学● 16-14 10-15 25-10 18-17 69-56 BOX
144 13:45 ○近畿大学 vs 関西大学● 19-14 23-23 23-14 17-21 82-72 BOX
142 15:30 ○京都産業大学 vs 神戸医療未来大学● 31-14 16-15 21-15 23-33 91-77 BOX
145 17:15 ○大阪産業大学 vs 大阪体育大学● 15-19 29-27 19-12 17-15 80-73 BOX

10月2日(日) @大阪経済大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
146 11:00 ●甲南大学 vs 同志社大学○ 18-14 8-17 12-26 16-23 54-80 BOX
147 12:45 ●天理大学 vs 神戸医療未来大学○ 13-17 13-15 17-18 25-19 68-69 BOX
148 14:30 ○京都産業大学 vs 龍谷大学● 22-16 19-14 23-20 22-22 86-72 BOX
149 16:15 ●大阪経済大学 vs 大阪学院大学○ 13-19 15-17 12-23 13-10 53-69 BOX

10月8日(土) @金岡公園体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
150 11:00 ○神戸医療未来大学 vs 立命館大学● 26-19 11-11 22-19 33-24 92-73 BOX
151 11:30 〇龍谷大学 vs 大阪産業大学● 12-13 26-16 23-15 15-28 76-72 BOX
152 12:45 ○関西大学 vs 大阪商業大学● 14-10 20-8 22-12 21-12 77-42 BOX
153 13:15 ●甲南大学 vs 大阪体育大学○ 5-25 11-24 12-19 22-27 50-95 BOX
154 14:30 ●関西学院大学 vs 天理大学○ 6-22 16-22 10-16 25-20 57-80 BOX
155 15:00 ●大阪経済大学 vs 近畿大学○ 15-28 16-29 9-25 22-35 62-117 BOX
156 16:15  ○同志社大学 vs 京都産業大学● 20-19 20-20 17-13 20-11 77-63 BOX

10月9日(日) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
157 11:00 ○神戸医療未来大学 vs 大阪商業大学● 19-17 23-17 26-20 18-17 86-71 BOX
158 11:30 ●甲南大学 vs 龍谷大学○ 21-23 14-21 18-30 15-32 68-106 BOX
159 12:45 ○大阪産業大学 vs 関西学院大学● 22-15 26-11 26-21 17-9 91-56 BOX
160 13:15 ●大阪体育大学 vs 大阪経済大学○ 22-14 10-26 21-18 26-38 79-96 BOX
161 14:30 ○天理大学 vs 立命館大学● 20-9 20-19 18-14 28-18 86-60 BOX
162 15:00 ○近畿大学 vs 同志社大学● 14-7 26-16 17-17 25-34 82-74 BOX
163 16:15 ○京都産業大学 vs 大阪学院大学● 30-17 21-24 24-15 26-19 101-75 BOX

10月15日(土) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
164 11:00 ●大阪経済大学 vs 大阪産業大学○ 13-17 10-19 18-22 20-10 61-68 BOX
165 15:00 ●甲南大学 vs 神戸医療未来大学○ 16-28 18-23 14-22 40-23 88-96 BOX
166 12:45 ○龍谷大学 vs 大阪商業大学● 20-17 29-17 14-12 31-30 94-76 BOX
167 16:45 ●同志社大学 vs 立命館大学○ 22-17 19-14 12-26 13-20 66-77 BOX
168 14:30 ●大阪学院大学 vs 天理大学○ 14-14 15-16 22-20 9-17 60-67 BOX
169 18:20 ●大阪体育大学 vs 近畿大学○ 13-19 16-18 18-23 27-18 74-78 BOX
170 16:15 ●関西大学 vs 京都産業大学○ 12-30 19-12 23-24 19-30 73-96 BOX

10月16日(日) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
171 11:00 ●甲南大学 vs 大阪経済大学○ 20-19 11-10 22-16 8-24 61-69 BOX
172 13:15 ●神戸医療未来大学 vs 大阪産業大学○ 20-23 16-23 9-26 19-21 64-93 BOX
173 12:45 ●立命館大学 vs 龍谷大学○ 19-15 14-21 14-28 28-18 75-82 BOX
174 15:00 ●大阪商業大学 vs 同志社大学○ 11-21 7-23 14-20 18-20 50-84 BOX
175 14:30 ○天理大学 vs 関西大学● 23-15 15-15 13-6 16-14 67-50 BOX
176 16:45 ○近畿大学 vs 大阪学院大学● 21-28 19-23 25-12 15-11 80-74 BOX
177 16:15 ○京都産業大学 vs 関西学院大学● 25-14 25-9 27-15 25-16 102-54 BOX

10月23日(日) @ひまわりドーム

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
178 11:00 ●甲南大学 vs 立命館大学○ 17-13 8-16 8-20 25-24 58-73 BOX
179 11:30 ○大阪経済大学 vs 大阪商業大学● 27-19 10-16 27-16 31-21 95-72 BOX
180 12:45 ●同志社大学 vs 大阪産業大学○ 20-28 14-19 17-23 25-21 76-91 BOX
181 13:15 ○大阪学院大学 vs 神戸医療未来大学● 21-18 24-17 14-17 30-19 89-71 BOX
182 14:30 ●関西大学 vs 龍谷大学○ 11-11 16-26 15-23 12-17 54-77 BOX
183 15:00 ●関西学院大学 vs 近畿大学○ 23-19 12-27 9-18 16-21 60-85 BOX
184 16:15 ○大阪体育大学 vs 京都産業大学● 18-19 23-20 20-19 23-20 84-78 BOX

10月29日(土) @和歌山ビッグウェーブ

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
185 11:00 ○大阪産業大学 vs 甲南大学● 17-15 40-0 21-12 25-19 103-46 BOX
186 11:30 ○立命館大学 vs 大阪商業大学● 12-12 17-18 18-16 20-11 67-57 BOX
187 12:45 ○龍谷大学 vs 大阪経済大学● 21-11 13-19 28-20 23-20 85-70 BOX
188 13:15 ○神戸医療未来大学 vs 同志社大学● 26-25 20-16 20-22 30-11 96-74 BOX
189 14:30 ●関西学院大学 vs 大阪学院大学○ 11-22 8-28 12-22 22-28 53-100 BOX
190 15:00 ○関西大学 vs 大阪体育大学● 19-22 15-11 16-18 20-13 70-64 BOX
191 16:15 ○京都産業大学 vs 天理大学● 18-13 16-10 20-20 20-14 74-57 BOX

10月30日(日) @和歌山ビッグウェーブ

※機材トラブルにより、データ送信が完了しておりませんでした。
その為、第2試合と第6試合のBOX掲載はしばらくお待ちください。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q OT1 OT2 合計
192 11:00 〇大阪商業大学 vs 甲南大学● 19-15 21-22 25-11 26-18 91-66 BOX
193 11:30 〇大阪産業大学 vs 立命館大学● 29-11 17-20 19-22 21-11 86-64 BOX
194 12:45 ●大阪経済大学 vs 神戸医療未来大学○ 13-18 10-16 20-20 14-20 57-74 BOX
195 13:15 ●同志社大学 vs 龍谷大学○ 19-25 5-18 12-12 25-24 61-79 BOX
196 14:30 ○大阪学院大学 vs 関西大学● 21-12 10-10 29-15 18-18 78-55 BOX
197 15:00 ○大阪体育大学 vs 関西学院大学● 12-16 16-15 7-9 24-19 10-10 8-7 77-76 BOX
198 16:15 ○天理大学 vs 近畿大学● 14-8 13-14 11-11 20-23 58-56 BOX

 

 

11月5日(土) @兵庫県立総合体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOX
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
1100 11:00 ●大阪商業大学 vs 大阪産業大学○ 13-36 26-29 17-29 23-21 79-115 BOX
1101 11:30 ○立命館大学 vs 大阪経済大学● 25-18 17-21 15-13 23-17 80-69 BOX
1102 12:45 ●龍谷大学 vs 神戸医療未来大学○ 17-30 18-10 23-22 26-26 84-88 BOX
1103 13:15 ●同志社大学 vs 大阪学院大学○ 19-11 17-20 9-17 17-33 62-81 BOX
1104 14:30 ●関西学院大学 vs 関西大学○ 7-12 13-26 23-12 18-13 61-63 BOX
1105 15:00 ○大阪体育大学 vs 天理大学● 21-21 13-11 16-20 20-13 70-65 BOX
1106 16:15 ○近畿大学 vs 京都産業大学● 23-19 20-19 22-18 21-13 86-69 BOX

 

タイトルとURLをコピーしました