【男子】6月7日(火) @エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)・おおきにアリーナ舞洲(舞洲アリーナ)

@エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
53 11:00 ●中部学院大学 vs 日本経済大学○ 15-22 10-29 17-25 4-23 46-99
54 11:00 ●愛知学院大学 vs 岡山商科大学○ 19-21 15-22 19-16 15-12 68-71
55 11:00 ○富山大学 vs 京都教育大学● 29-17 14-15 22-9 25-23 90-64
56 11:00 ○神戸学院大学 vs 追手門学院大学● 23-14 32-14 31-11 24-14 110-53
57 12:45 ●岡山理科大学 vs 大阪公立大学杉本○ 22-24 13-24 15-30 34-18 84-96
58 12:45 ○環太平洋大学 vs 四天王寺大学● 22-11 31-9 30-10 28-4 111-34
59 12:45 ○広島工業大学 vs 大阪大谷大学● 26-14 32-8 30-16 25-29 113-67
60 12:45 ○天理大学 vs 仏教大学● 26-16 28-18 30-12 30-9 114-55
61 14:30 ●阪南大学 vs 大阪産業大学○ 15-21 21-19 9-31 12-33 57-104
62 14:30 ●摂南大学 vs 大阪体育大学○ 17-27 8-20 5-29 13-25 43-101
63 14:30 ●愛知工業大学 vs 静岡産業大学○ 22-24 13-24 15-30 34-18 84-96
64 14:30 ○鹿屋体育大学 vs 愛知大学● 31-18 26-17 20-12 31-22 108-69
65 16:15 ○近畿大学 vs 大和大学● 35-8 31-25 41-12 23-22 130-67
66 16:15 ●名古屋学院大学瀬戸 vs 新潟経営大学○ 9-34 21-31 12-28 15-29 57-122
67 16:15 ●至学館大学 vs 九州共立大学○ 22-25 17-37 19-36 9-30 67-128
68 16:15 ○関西学院大学 vs 静岡大学● 37-4 14-14 43-14 42-12 136-44

@おおきにアリーナ舞洲(舞洲アリーナ)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
69 11:00 ◯芦屋大学 vs 高知大学● 23-10 22-18 17-15 21-6 83-49
70 11:00 ●大阪商業大学 vs 名古屋学院大学◯ 9-21 10-27 23-21 14-14 56-83
71 11:00 ●九州国際大学 vs 大阪経済大学◯ 12-20 12-25 23-17 17-23 64-85
72 11:00 ○名桜大学 vs 両校(棄権) 0-0 0-0 0-0 0-0 20-0
73 12:45 ●東海大学九州 vs 龍谷大学◯ 19-21 29-17 8-19 21-22 77-79
74 12:45 ◯浜松学院大学 vs 大阪経済法科大学● 41-8 19-10 41-5 25-9 126-32
75 12:45 ●三重大学 vs 大阪国際大学◯ 10-27 16-31 18-24 20-28 64-110
76 12:45 ●甲南大学 vs 北陸大学◯ 16-20 9-9 8-13 13-25 46-67
77 14:30 ●京都大学 vs 立命館大学◯ 6-22 8-21 7-24 9-41 30-108
78 14:30 ◯同志社大学 vs福岡大学● 21-12 23-17 9-16 20-25 73-70
79 14:30 ●皇學館大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学◯ 18-21 14-22 23-17 20-28 75-88
80 14:30 ●福岡教育大学 vs 流通科学大学◯ 7-41 19-30 5-42 28-34 59-147
81 16:15 ◯中京大学 vs 金沢工業大学● 29-17 31-12 36-14 28-7 124-50
82 16:15 ●周南公立大学 vs 京都産業大学○ 12-20 20-25 14-21 18-26 64-92
83 16:15 ●高知工科大学 vs 関西大学◯ 11-24 16-40 17-36 13-32 57-132
84 16:15 ◯大阪学院大学 vs 北九州市立大学● 33-0 19-12 49-7 41-4 142-23
タイトルとURLをコピーしました