お知らせ
2021年11月4日
一般社団法人 関西学生バスケットボール連盟
理 事 長 北波 正衛
広報渉外部長 瀬戸 孝幸
「関西学生バスケットボール90周年メモリアルカップ」
特定試合に対する動画配信の実施について
「関西学生バスケットボール90周年メモリアルカップ」の開催にあたり、同大会の試合の動画配信では、リーグ戦に参加申込いただいていたにも関わらず、残念ながら試合実施が叶わなかったチームの試合を配信いたします。
年間のうちでメインの大会となるリーグ戦に参加し、昇格を目指して練習に取り組んできた成果を見せようと努めてきたにも関わらず、諸事情にて参加できなかった関西学生の仲間がいます。
このたび、コロナ禍が続く今年において、少しでも試合機会を創りたいという、当連盟学生委員たちの熱い思いでできた「関西学生バスケットボール90周年メモリアルカップ」にも、この仲間たちが大会応募に申込み、参加してくれることになっています。
つきましては、これらのチームが繰り広げる本大会の試合について特別に動画配信を行い、2021年度の関西学生バスケットボールのメモリアルの一つにできればと思います。
この配信にあたっては、昨年度より当連盟の試合の動画を配信していただいている FASTBREAKS 様 のご厚意により実現の運びとなりました。
同社をはじめご協力いただく皆様方に深く感謝申し上げますとともに、本趣旨をご理解の上、各チームの活躍をご視聴いただければ幸いです。
皆様方のご活躍とご健康を願い、同大会の成功を心より祈念しております。
何卒よろしくお願いいたします。
以 上
試合動画配信スケジュール
11月20日(土) @大阪経済法科大学
【Aコート】
- 第1試合 10:00~ 甲南大学 vs 兵庫県立大学姫路
- 第2試合 11:30~ 大阪電気通信大学 vs 関西福祉大学
- 第3試合 13:00~ 兵庫県立大学神戸 vs 阪南大学
- 第4試合 14:30~ 京都文教大学 vs 流通科学大学
11月21日(日) @大阪経済法科大学
【Aコート】
- 第1試合 10:00~ 京都大学 vs 大手前大学
- 第2試合 11:30~ 畿央大学 vs 大阪大谷大学
12月4日(土) @大阪経済大学
- 第1試合 12:00~ 同志社大学 vs 立命館大学
- 第2試合 14:00~ 関西大学 vs 神戸医療福祉大学
12月5日(日) @大阪経済大学
大会日程・試合結果
11月13日(土) @ひまわりドーム
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
1 | 11:00 | ○桃山学院教育大学 vs 関西福祉科学大学● | 26-19 | 28-16 | 36-16 | 26-18 | 116-69 | BOX | |
2 | 11:30 | ●追手門学院大学 vs 大阪成蹊大学○ | 20-21 | 20-25 | 11-16 | 19-21 | 70-83 | BOX | |
3 | 12:45 | ○大阪大学 vs 京都外国語大学● | 22-14 | 15-12 | 33-21 | 32-21 | 102-68 | BOX | |
4 | 13:30 | ●奈良大学 vs 太成学院大学○ | 13-21 | 16-24 | 22-25 | 18-31 | 69-101 | BOX | |
5 | 14:30 | ○芦屋大学 vs 滋賀県立大学● | 32-7 | 29-11 | 25-21 | 26-10 | 112-49 | BOX | |
6 | ○四天王寺大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | —— |
11月14(日) @ひまわりドーム
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
7 | 11:00 | ○大阪市立大学 vs 桃山学院大学● | 14-17 | 33-11 | 17-15 | 19-20 | 83-63 | BOX | |
8 | 11:30 | ●大谷大学 vs 大和大学○ | 10-34 | 11-22 | 19-25 | 23-10 | 63-91 | BOX | |
9 | 12:45 | ●森ノ宮医療大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 7-29 | 11-19 | 12-16 | 17-20 | 47-84 | BOX | |
10 | 13:15 | ●明治国際医療大学 vs 京都教育大学○ | 9-17 | 21-33 | 12-30 | 17-27 | 59-107 | BOX | |
11 | 14:30 | ○大阪府立大学 vs 大阪工業大学● | 16-18 | 13-23 | 24-13 | 27-23 | 80-77 | BOX | |
12 | 15:00 | ●兵庫教育大学 vs 大阪国際大学○ | 18-26 | 14-20 | 14-38 | 5-34 | 51-118 | BOX | |
13 | 16:15 | ○京都工芸繊維大学 vs 兵庫大学● | 14-9 | 23-16 | 27-13 | 24-21 | 88-59 | BOX |
11月20日(土) @大阪経済法科大学
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
14 | 10:00 | ○甲南大学 vs 兵庫県立大学姫路● | 42-6 | 42-5 | 45-4 | 36-16 | 165-31 | BOX | |
15 | 10:30 | ○大阪経済法科大学 vs 神戸国際大学● | 30-13 | 20-11 | 28-6 | 20-21 | 98-51 | BOX | |
16 | 11:30 | ○大阪電気通信大学 vs 関西福祉大学● | 15-15 | 20-22 | 28-11 | 12-14 | 75-62 | BOX | |
17 | 12:00 | ○佛教大学 vs 和歌山大学● | 15-22 | 23-13 | 16-16 | 14-17 | 8-6 | 76-74 | BOX |
18 | 13:00 | ●兵庫県立大学神戸 vs 阪南大学○ | 11-26 | 11-30 | 20-35 | 22-27 | 64-118 | BOX | |
19 | ○大阪教育大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | —— | ||
20 | 14:30 | ●京都文教大学 vs 流通科学大学○ | 6-48 | 10-41 | 8-35 | 13-30 | 37-154 | BOX |
11月21日(日) @大阪経済法科大学
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
21 | 10:00 | ○京都大学 vs大手前大学● | 28-11 | 20-10 | 23-20 | 19-14 | 90-55 | BOX | |
22 | 10:30 | ○神戸大学 vs 京都橘大学● | 24-20 | 21-13 | 24-14 | 24-8 | 93-55 | BOX | |
23 | 11:30 | ●畿央大学 vs 大阪大谷大学○ | 14-13 | 11-13 | 18-21 | 9-17 | 52-64 | BOX | |
24 | 12:00 | ●摂南大学 vs 大阪商業大学○ | 19-15 | 18-17 | 9-19 | 12-20 | 58-71 | BOX | |
25 | ● |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | —— | ||
26 | 13:30 | ○大阪経済法科大学 vs 神戸市外国語大学● | 15-8 | 14-10 | 19-25 | 17-11 | 65-54 | BOX | |
27 | ○大阪大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | —— | ||
28 | ○大阪成蹊大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | —— |
11月27日(土) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
29 | 11:00 | ●佛教大学 vs 大阪産業大学○ | 13-40 | 18-33 | 19-23 | 19-29 | 69-125 | BOX | |
30 | 11:30 | ○立命館大学 vs 大阪大学● | 20-13 | 12-9 | 21-10 | 19-16 | 72-48 | BOX | |
31 | 12:45 | ○芦屋大学 vs 大阪市立大学● | 18-6 | 19-12 | 28-10 | 11-13 | 76-41 | BOX | |
32 | 13:15 | ●大和大学 vs 大阪商業大学○ | 20-31 | 28-51 | 28-33 | 20-23 | 96-138 | BOX | |
33 | 14:30 | ●大阪電気通信大学 vs 京都工芸繊維大学○ | 16-17 | 15-20 | 9-27 | 17-16 | 57-80 | BOX | |
34 | 15:00 | ●京都教育大学 vs 神戸大学○ | 13-18 | 19-11 | 13-18 | 22-20 | 3-4 | 70-71 | BOX |
35 | 16:15 | ○関西大学 vs 大阪経済法科大学● | 40-10 | 32-3 | 34-13 | 41-11 | 147-42 | BOX | |
36 | 16:45 | ○大阪国際大学 vs 大阪学院大学● | 18-22 | 14-15 | 26-20 | 23-16 | 81-73 | BOX |
11月27日(土) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
37 | 11:00 | ●大阪大谷大学 vs 流通科学大学○ | 17-42 | 7-40 | 11-36 | 18-28 | 53-146 | BOX | |
38 | 11:30 | ●大阪教育大学 vs 大阪経済大学○ | 18-18 | 17-21 | 11-26 | 18-14 | 64-79 | BOX | |
39 | 12:45 | ○神戸医療福祉大学 vs 神戸学院大学● | 23-14 | 23-17 | 19-15 | 25-16 | 90-62 | BOX | |
40 | 13:15 | ○阪南大学 vs 四天王寺大学● | 22-14 | 25-13 | 40-20 | 22-23 | 109-70 | BOX | |
41 | 14:30 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪府立大学● | 27-6 | 10-13 | 21-16 | 14-15 | 72-50 | BOX | |
42 | 15:00 | ○甲南大学 vs 太成学院大学● | 22-9 | 31-15 | 33-14 | 22-12 | 108-50 | BOX | |
43 | 16:15 | ●京都大学 vs 龍谷大学○ | 13-26 | 17-25 | 14-30 | 20-9 | 64-90 | BOX | |
44 | 16:45 | ○同志社大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | —— |
11月28日(日) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
45 | 11:00 | ○関西大学 vs 京都工芸繊維大学● | 43-0 | 41-7 | 33-5 | 31-7 | 148-19 | BOX | |
46 | 11:30 | ●神戸大学 vs 大阪国際大学○ | 23-19 | 14-22 | 11-23 | 16-23 | 64-87 | BOX | |
47 | 12:45 | ○芦屋大学 vs 大阪産業大学● | 21-17 | 24-23 | 15-21 | 24-22 | 84-83 | BOX | |
48 | 13:15 | ○立命館大学 vs 大阪商業大学● | 15-26 | 23-22 | 22-13 | 20-7 | 80-68 | BOX | |
49 | 16:15 | ○関西大学 vs 芦屋大学● | 24-8 | 21-15 | 16-11 | 23-13 | 84-47 | BOX | |
50 | 16:45 | ○立命館大学 vs 大阪国際大学● | 22-19 | 16-14 | 30-16 | 18-20 | 86-69 | BOX |
11月28日(日) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
51 | 11:00 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 龍谷大学○ | 13-25 | 9-18 | 28-28 | 19-21 | 69-92 | BOX | |
52 | 11:30 | ○同志社大学 vs 甲南大学● | 20-27 | 26-18 | 33-23 | 10-12 | 89-80 | BOX | |
53 | 12:45 | ○神戸医療福祉大学 vs 流通科学大学● | 32-22 | 21-11 | 26-17 | 13-35 | 92-85 | BOX | |
54 | 13:15 | ●阪南大学 vs 大阪経済大学○ | 8-17 | 15-19 | 15-17 | 22-12 | 60-65 | BOX | |
55 | 16:15 | ○神戸医療福祉大学 vs 龍谷大学● | 30-13 | 22-22 | 22-26 | 24-16 | 98-77 | BOX | |
56 | 16:45 | ○同志社大学 vs 大阪経済大学● | 20-16 | 25-6 | 30-18 | 19-13 | 94-53 | BOX |
12月4日(土) @大阪経済大学
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
57 | 12:00 | ○同志社大学 vs 立命館大学● | 7-13 | 16-6 | 16-21 | 24-14 | 63-54 | BOX | |
58 | 14:00 | ○関西大学 vs 神戸医療福祉大学● | 10-18 | 20-17 | 17-19 | 20-13 | 7-6 | 74-73 | BOX |
12月5日(日) @大阪経済大学
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
59 | 10:00 | ○神戸医療福祉大学 vs 立命館大学● | 26-25 | 17-14 | 17-18 | 17-16 | 77-73 | BOX | |
60 | 12:00 | ○関西大学 vs 同志社大学● | 14-14 | 26-10 | 16-20 | 9-16 | 65-60 | BOX |
タイムスケジュール
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
トーナメント表
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
参加校一覧
1部 | ||
---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 近畿大 |
2位 | 天理大学 | 天理大 |
3位 | 大阪学院大学 | 大院大 |
4位 | 京都産業大学 | 京産大 |
5位 | 龍谷大学 | 龍谷大 |
6位 | 関西学院大学 | 関学大 |
7位 | 立命館大学 | 立命館 |
8位 | 同志社大学 | 同志社 |
9位 | 関西大学 | 関西大 |
10位 | 大阪体育大学 | 大体大 |
11位 | 神戸医療福祉大学 | 神医福 |
12位 | 大阪経済大学 | 大経大 |
13位 | 大阪産業大学 | 大産大 |
14位 | 大阪商業大学 | 大商大 |
2部 | ||
---|---|---|
1位 | 甲南大学 | 甲南大 |
2位 | 大阪教育大学 | 大教大 |
3位 | 大阪大学 | 大阪大 |
4位 | 神戸大学 | 神戸大 |
5位 | 流通科学大学 | 流科大 |
6位 | 和歌山大学 | 和歌山 |
7位 | 神戸学院大学 | 神院大 |
8位 | 芦屋大学 | 芦屋大 |
9位 | 阪南大学 | 阪南大 |
10位 | 京都大学 | 京都大 |
11位 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ |
12位 | 関西外国語大学 | 関外大 |
3部 | ||
---|---|---|
1位 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 |
2位 | 大阪市立大学 | 大市大 |
3位 | 大阪府立大学 | 大府大 |
4位 | 佛教大学 | 佛教大 |
5位 | 京都教育大学 | 京教大 |
6位 | 滋賀大学教育学部 | 滋賀教 |
7位 | 大阪経済法科大学 | 大経法 |
8位 | 大阪大谷大学 | 大大谷 |
9位 | 追手門学院大学 | 追院大 |
10位 | 奈良教育大学 | 奈良教 |
11位 | 桃山学院教育大学 | 桃教大 |
12位 | 大谷大学 | 大谷大 |
13位 | 大阪国際大学 | 大国大 |
14位 | 太成学院大学 | 太院大 |
4部 | ||
---|---|---|
1位 | 兵庫教育大学 | 兵教大 |
2位 | 四天王寺大学 | 四天大 |
3位 | 大阪工業大学 | 大工大 |
4位 | 摂南大学 | 摂南大 |
5位 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 |
6位 | 桃山学院大学 | 桃院大 |
7位 | 大阪電気通信大学 | 電通大 |
8位 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 |
9位 | 明治国際医療大学 | 明国医 |
10位 | 神戸国際大学 | 神国際 |
11位 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 |
12位 | 奈良大学 | 奈良大 |
13位 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 |
14位 | 関西福祉科学大学 | 関福科 |
15位 | 京都工芸繊維大学 | 京工繊 |
16位 | 京都外国語大学 | 京外大 |
17位 | 兵庫大学 | 兵庫大 |
18位 | 関西福祉大学 | 関福大 |
19位 | 京都橘大学 | 京都橘 |
20位 | 大和大学 | 大和大 |
21位 | 大手前大学 | 大手前 |
22位 | 神戸市外国語大学 | 神外大 |
23位 | 京都文教大学 | 文教大 |
24位 | 畿央大学 | 畿央大 |
25位 | びわこ学院大学 | びわ学 |
26位 | 京都美術工芸大学 | 京美大 |
各種PDFダウンロード
タイムスケジュール
タイムスケジュールのPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
トーナメント表
トーナメント表のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
参加校一覧
参加校一覧のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会要項
大会要項のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会規則
大会規則のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。