1部リーグ 試合結果

10月2日(土) @向日市民体育館

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
101 11:00 同志社大学 vs 関西大学 14-22 16-15 12-15 24-21 66-73 BOX
102 11:30 立命館大学 vs 大阪体育大学 14-20 14-14 14-23 15-29 57-86 BOX
103 12:45 龍谷大学 vs 大阪経済大学 10-16 16-16 15-18 17-16 58-66 BOX
104 13:15 関西学院大学 vs 神戸医療福祉大学 23-19 19-10 15-23 20-23 77-75 BOX
105 14:30 京都産業大学 vs 大阪産業大学 14-23 13-0 27-17 29-26 83-66 BOX
106 15:00 大阪学院大学 vs 大阪商業大学 20-15 16-15 18-22 24-22 78-74 BOX

10月3日(日) @向日市民体育館

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
107 11:00 大阪経済大学 vs 同志社大学 9-16 14-19 13-16 10-20 46-71 BOX
108 11:30 神戸医療福祉大学 vs 立命館大学 24-25 11-17 12-12 23-12 70-66 BOX
109 12:45 関西大学 vs 龍谷大学 21-16 21-15 10-15 11-16 63-62 BOX
110 13:15 大阪体育大学 vs 関西学院大学 14-17 18-20 28-21 20-15 80-73 BOX
111 14:30 大阪産業大学 vs 近畿大学 16-29 13-15 19-31 27-15 75-90 BOX
112 15:00 大阪商業大学 vs 天理大学 4-13 13-9 13-19 13-17 43-58 BOX

10月9日(土) @ノーリツアリーナ和歌山

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
113 9:00 同志社大学 vs 大阪産業大学 14-16 16-24 13-13 32-13 75-66 BOX
114 10:45 立命館大学 vs 大阪商業大学 20-7 11-17 25-13 13-19 69-56 BOX
115 12:30 京都産業大学 vs 関西大学 23-11 16-15 18-18 16-11 73-55 BOX
116 14:15 大阪学院大学 vs 大阪体育大学 17-19 19-15 18-15 17-23 71-72 BOX
117 16:00 天理大学 vs 神戸医療福祉大学 27-16 14-16 28-10 10-26 79-68 BOX
118 17:45 近畿大学 vs 大阪経済大学 23-7 19-6 28-6 20-15 90-34 BOX

10月10日(日) @大阪経済大学

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
119 9:00 関西学院大学 vs 大阪商業大学 11-15 15-18 17-10 19-13 62-56 BOX
120 10:45 龍谷大学 vs 大阪産業大学 9-9 17-7 12-37 28-13 8-6 74-72 BOX
121 12:30 神戸医療福祉大学 vs 大阪学院大学 23-15 7-29 17-12 15-23 62-79 BOX
122 14:15 大阪体育大学 vs 天理大学 19-17 12-8 13-17 12-17 56-59 BOX
123 16:00 関西大学 vs 近畿大学 9-26 10-23 10-14 21-19 50-82 BOX
124 17:45 大阪経済大学 vs 京都産業大学 15-27 13-26 10-24 11-20 49-97 BOX

10月17日(日) @大阪経済大学

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
125 9:00 大阪商業大学 vs 神戸医療福祉大学 18-29 10-14 20-10 22-27 70-80 BOX
126 10:45  ○京都産業大学 vs 龍谷大学 26-16 16-18 17-12 28-21 85-67 BOX
127 12:30 大阪学院大学 vs 関西学院大学 11-14 13-14 23-20 12-13 59-61 BOX
128 14:15 天理大学 vs 立命館大学 19-10 9-8 8-12 10-16 12-9 58-55 BOX
129 16:00 近畿大学 vs 同志社大学 29-12 18-14 31-8 26-25 104-59 BOX
130 17:45 大阪産業大学 vs 大阪経済大学 18-14 20-12 18-14 15-13 71-53 BOX

10月24日(日) @ひまわりドーム

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
131 11:00 大阪産業大学 vs 関西大学 16-12 17-21 17-18 16-21 66-72 BOX
132 11:30 大阪商業大学 vs 大阪体育大学 13-21 16-22 23-23 13-13 65-79 BOX
133 12:45 同志社大学 vs 京都産業大学 13-29 20-20 16-26 12-29 61-104 BOX
134 13:15 立命館大学 vs 大阪学院大学 16-23 19-14 15-13 12-17 62-67 BOX
135 14:30 龍谷大学 vs 近畿大学 17-25 12-14 14-18 18-19 61-76 BOX
136 15:00 関西学院大学 vs 天理大学 10-12 19-22 14-15 13-10 56-59 BOX

10月30日(土) @ノーリツアリーナ和歌山

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
137 9:00 大阪体育大学 vs 神戸医療福祉大学 14-24 14-16 20-14 22-26 70-80 BOX
138 10:45 関西大学 vs 大阪経済大学 24-18 7-25 17-16 19-17 67-76 BOX
139 12:30 立命館大学 vs 関西学院大学 14-18 8-16 13-19 24-24 59-77 BOX
140 14:15 同志社大学 vs 龍谷大学 36-16 8-27 17-21 21-18 7-10 89-92 BOX
141 16:00 天理大学 vs 大阪学院大学 20-15 16-14 14-18 21-15 71-62 BOX
142 17:45 近畿大学 vs 京都産業大学 14-14 12-20 17-15 9-16 52-65 BOX

10月31日(日) @ノーリツアリーナ和歌山

※試合の詳細な情報は上記バナーをクリックしてご確認頂けます。
※各試合の対戦カードをクリックすると試合動画をご覧いただけます。

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
143 11:00 同志社大学 vs 関西学院大学 9-19 13-23 16-23 26-28 64-93 BOX
144 12:45 関西大学 vs 大阪学院大学 20-6 22-19 7-12 18-9 67-46 BOX
145 14:30 近畿大学 vs 天理大学 10-12 17-23 20-11 16-6 63-52 BOX
146 16:15 京都産業大学 vs 大阪体育大学 16-20 27-19 19-15 15-21 77-75 BOX

11月6日(土) @フィットネス21東淀川体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
147 11:00 大阪産業大学 vs 大阪商業大学 18-15 21-27 29-12 12-18 80-72 BOX
148 12:45 大阪経済大学 vs 立命館大学 15-3 12-15 12-17 22-11 61-46 BOX
149 14:30 龍谷大学 vs 神戸医療福祉大学 19-12 26-21 20-26 19-22 84-81 BOX

11月7 日(日) @フィットネス21東淀川体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果 BOXスコア
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
150 11:00 同志社大学 vs 大阪学院大学○ 10-19 16-18 7-25 13-29 46-91 BOX
151 12:45 関西大学 vs 関西学院大学 6-16 19-18 22-23 10-18 57-75 BOX
152 14:30 近畿大学 vs 大阪体育大学 16-9 19-13 15-22 23-9 73-53 BOX
153 16:15 京都産業大学 vs 天理大学 26-6 15-11 19-16 16-16 76-49 BOX
タイトルとURLをコピーしました