8月29日(土) @京都文教大学 月照館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 401 | 11:00 | びわこ学院大学 vs 大谷大学 | |||||
| 402 | 12:50 | 神戸市外国語大学 vs 兵庫大学 | |||||
| 403 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 京都文教大学 | |||||
8月30日(日) @京都文教大学 月照館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 404 | 11:00 | びわこ学院大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
| 405 | 12:50 | 兵庫大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
| 406 | 14:40 | 京都文教大学 vs 大谷大学 | |||||
9月12日(土) @美原体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 407 | 11:00 | 神戸親和大学 vs 関西福祉大学 | |||||
| 408 | 11:00 | 兵庫教育大学 vs |
|||||
| 409 | 12:50 | 太成学院大学 vs 大手前大学 | |||||
| 410 | 12:50 | 大阪電気通信大学 vs 滋賀県立大学 | |||||
| 411 | 14:40 | 京都工芸繊維大学 vs 京都先端科学大学 | |||||
| 412 | 14:40 | 兵庫大学 vs びわこ学院大学 | |||||
| 413 | 16:30 | 兵庫県立大学姫路 vs 関西福祉科学大学 | |||||
| 414 | 16:30 | 神戸市外国語大学 vs 京都文教大学 | |||||
9月13日(日) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 415 | 11:00 | 太成学院大学 vs 神戸親和大学 | |||||
| 416 | 11:00 | 兵庫県立大学姫路 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
| 417 | 12:50 | 関西福祉大学 vs 和歌山大学 | |||||
| 418 | 12:50 | 京都先端科学大学 vs 大阪経済法科大学 | |||||
| 419 | 14:40 | (棄権) |
|||||
| 420 | 14:40 | 大谷大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
| 421 | 16:30 | 兵庫教育大学 vs 大阪電気通信大学 | |||||
9月19日(土) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 422 | 11:00 | 大手前大学 vs 関西福祉大学 | |||||
| 423 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 京都先端科学大学 | |||||
| 424 | 12:50 | 和歌山大学 vs 神戸親和大学 | |||||
| 425 | 12:50 | 大阪経済法科大学 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
| 426 | 14:40 | 畿央大学 vs 兵庫教育大学 | |||||
| 427 | 14:40 | 京都文教大学 vs 兵庫大学 | |||||
| 428 | 16:30 | 大阪電気通信大学 vs 滋賀県立大学 | |||||
| 429 | 16:30 | 神戸市外国語大学 vs 大谷大学 | |||||
9月20日(日) @大阪電気通信大学 四条畷キャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 430 | 11:00 | 関西福祉大学 vs 太成学院大学 | |||||
| 431 | 11:00 | 京都先端科学大学 vs 兵庫県立大学姫路 | |||||
| 432 | 12:50 | 和歌山大学 vs 大手前大学 | |||||
| 433 | 12:50 | 大阪経済法科大学 vs 関西福祉科学大学 | |||||
| 434 | 14:40 | 滋賀県立大学 vs 畿央大学 | |||||
| 435 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs びわこ学院大学 | |||||
| 436 | 16:30 | 大阪電気通信大学 vs |
|||||
10月3日(土) @金岡公園体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 437 | 11:00 | 大手前大学 vs 神戸親和大学 | |||||
| 438 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
| 439 | 12:50 | 太成学院大学 vs 和歌山大学 | |||||
| 440 | 12:50 | 兵庫県立大学姫路 vs 大阪経済法科大学 | |||||
| 441 | 14:40 | 大谷大学 vs 兵庫大学 | |||||
| 442 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
| 443 | 16:30 | びわこ学院大学 vs 京都文教大学 | |||||
10月3日(土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 444 | 11:00 | (棄権) |
|||||
10月3日(土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 445 | 11:00 | 畿央大学 vs 大阪電気通信大学 | |||||
10月10日(土) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 446 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
| 447 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
10月11日(日) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 448 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
| 449 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
