- 5月31日(日) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
- 5月31日(日) @東淀川体育館
- 6月1日(月) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月1日(月) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
- 6月1日(月) @東淀川体育館
- 6月2日(火) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月2日(火) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
- 6月2日(火) @東淀川体育館
- 6月3日(水) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月4日(木) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月5日(金) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月6日(土) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
- 6月7日(日) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
5月31日(日) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 1 | 11:00 | 愛知学院大学 vs 大阪経済大学 | |||||
| 2 | 11:00 | 鹿屋体育大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
| 3 | 13:00 | 大阪電気通信大学 vs 中部学院大学 | |||||
| 4 | 13:00 | 大和大学 vs 広島大学 | |||||
| 5 | 15:00 | 愛知大学 vs 神戸親和大学 | |||||
| 6 | 15:00 | 広島経済大学 vs 関西外国語大学 | |||||
5月31日(日) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 7 | 11:00 | 広島工業大学 vs 大阪商業大学 | |||||
| 8 | 11:00 | 金沢工業大学 vs 大阪公立大学 | |||||
| 9 | 13:00 | 国立大学法人名古屋工業大学 vs 大阪国際大学 | |||||
| 10 | 13:00 | 関西福祉科学大学 vs 岡山商科大学 | |||||
| 11 | 15:00 | 愛知淑徳大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| 12 | 15:00 | 九州共立大学 vs 阪南大学 | |||||
6月1日(月) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 13 | 11:00 | 桃山学院大学 vs 常葉大学 | |||||
| 14 | 11:00 | 島根大学 vs 芦屋大学 | |||||
| 15 | 11:00 | 神戸学院大学 vs 松山大学 | |||||
| 16 | 12:50 | 追手門学院大学 vs 名城大学 | |||||
| 17 | 12:50 | 静岡大学浜松キャンパス vs 京都大学 | |||||
| 18 | 12:50 | 至学館大学 vs 明治国際医療大学 | |||||
| 19 | 14:40 | 愛知大学豊橋キャンパス vs 神戸大学 | |||||
| 20 | 14:40 | 神戸市外国語大学 vs 名古屋商科大学 | |||||
| 21 | 14:40 | 静岡産業大学 vs 関西学院大学 | |||||
6月1日(月) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 22 | 10:30 | 西南学院大学 vs 京都教育大学 | |||||
| 23 | 12:15 | 大阪工業大学 vs 新潟経営大学 | |||||
| 24 | 14:00 | 太成学院大学 vs 名古屋学院大学瀬戸 | |||||
6月1日(月) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 25 | 11:00 | 朝日大学 vs 高知大学 | |||||
| 26 | 12:50 | 環太平洋大学 vs 大阪大谷大学 | |||||
| 27 | 14:40 | 新潟工業短期大学 vs 甲南大学 | |||||
6月2日(火) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 28 | 11:00 | 56~57勝 vs 大阪大学 | |||||
| 29 | 11:00 | 59~60勝 vs 61~62勝 | |||||
| 30 | 12:50 | 65~66勝 vs 67~68勝 | |||||
| 31 | 12:50 | 龍谷大学 vs 九州国際大学 | |||||
| 32 | 14:40 | 71~72勝 vs 浜松学院大学 | |||||
| 33 | 14:40 | 北陸大学 vs 75~76勝 | |||||
| 34 | 16:30 | 金沢学院大学 vs 大阪体育大学 | |||||
| 35 | 16:30 | 79~80勝 vs 81~82勝 | |||||
6月2日(火) @東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 36 | 10:30 | 2~3勝 vs 4~5勝 | |||||
| 37 | 10:30 | 日本福祉大学 vs 大阪経済法科大学 | |||||
| 38 | 12:15 | 8~9勝 vs 近畿大学 | |||||
| 39 | 12:15 | 名古屋学院大学 vs 12~13勝 | |||||
| 40 | 14:00 | 14~15勝 vs 摂南大学 | |||||
| 41 | 14:00 | 17~18勝 vs 19~20勝 | |||||
6月2日(火) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 42 | 10:30 | 23~24勝 vs 25~26勝 | |||||
| 43 | 10:30 | 大阪教育大学 vs 28~29勝 | |||||
| 44 | 12:20 | 30~31勝 vs 福岡大学 | |||||
| 45 | 12:20 | 九州産業大学 vs 34~35勝 | |||||
| 46 | 14:10 | 同志社大学 vs 金沢星稜大学 | |||||
| 47 | 14:10 | 38~39勝 vs 40~41勝 | |||||
| 48 | 16:00 | 44~45勝 vs 46~47勝 | |||||
| 49 | 16:00 | 名古屋経済大学 vs 流通科学大学 | |||||
| 50 | 17:50 | 50~51勝 vs 京都産業大学 | |||||
| 51 | 17:50 | 大阪学院大学 vs 54~55勝 | |||||
6月3日(水) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 52 | 11:00 | 6~7勝 vs 8~10勝 | |||||
| 53 | 11:00 | 27~29勝 vs 30~32勝 | |||||
| 54 | 11:00 | 48~49勝 vs 50~52勝 | |||||
| 55 | 11:00 | 69~70勝 vs 71~73勝 | |||||
| 56 | 12:50 | 11~13勝 vs 14~16勝 | |||||
| 57 | 12:50 | 33~35勝 vs 36~37勝 | |||||
| 58 | 12:50 | 53~55勝 vs 56~58勝 | |||||
| 59 | 12:50 | 74~76勝 vs 77~78勝 | |||||
| 60 | 14:40 | 17~20勝 vs 立命館大学 | |||||
| 61 | 14:40 | 神戸医療未来大学 vs 23~26勝 | |||||
| 62 | 14:40 | 59~62勝 vs 中京大学 | |||||
| 63 | 14:40 | 大阪産業大学 vs 65~68勝 | |||||
| 64 | 16:30 | 東海大学九州 vs 2~5勝 | |||||
| 65 | 16:30 | 38~41勝 vs 関西大学 | |||||
| 66 | 16:30 | 日本経済大学 vs 44~47勝 | |||||
| 67 | 16:30 | 79~82勝 vs 天理大学 | |||||
6月4日(木) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 68 | 14:40 | 11~16勝 vs 17~21勝 | |||||
| 69 | 14:40 | 22~26勝 vs 27~32勝 | |||||
| 70 | 14:40 | 53~58勝 vs 59~63勝 | |||||
| 71 | 14:40 | 64~68勝 vs 69~73勝 | |||||
| 72 | 16:30 | 1~5勝 vs 6~10勝 | |||||
| 73 | 16:30 | 33~37勝 vs 38~42勝 | |||||
| 74 | 16:30 | 43~47勝 vs 48~52勝 | |||||
| 75 | 16:30 | 74~78勝 vs 79~83勝 | |||||
6月5日(金) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
![]()
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 76 | 14:40 | 22~32勝 vs 33~42勝 | ||||||
| 77 | 14:40 | 43~52勝 vs 53~63勝 | ||||||
| 78 | 16:30 | 1~10勝 vs 11~21勝 | ||||||
| 79 | 16:30 | 64~73勝 vs 74~83勝 | ||||||
6月6日(土) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
![]()
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
| 80 | 14:40 | 43~63勝 vs 64~83勝 | ||||||
| 81 | 16:30 | 1~21勝 vs 22~42勝 | ||||||
6月7日(日) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
![]()
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOX | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||||
| 82 | 14:40 | 3位決定戦 | ||||||
| 83 | 16:30 | 決勝戦 | ||||||
