
トーナメント表
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
最終更新日:2026/3/14
タイムスケジュール
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
最終更新日:2026/3/14
試合結果
>試合結果はこちら
観客の入場について
※詳細は後日配信予定
LIVE配信について
※詳細は後日配信予定
アクセス
📍近畿大学記念会館…近鉄奈良線「八戸ノ里」から徒歩17分
📍東淀川体育館…地下鉄御堂筋線「新大阪」から徒歩12分
JR東海道本線「新大阪」から徒歩5分
阪急京都線「崇禅寺」から徒歩5分
※お車でのご来場は禁止しております。
大会パンフレット
※詳細は後日配信予定
参加校一覧
| Aブロック | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 京産大 | 1部 |
| 2 | 芦屋大学 | 芦屋大 | 3部 |
| 3 | 大谷大 | 4部 | |
| 4 | 大阪教育大学 | 大教大 | 2部 |
| 5 | 明治国際医療大学 | 明国医 | 3部 |
| 6 | 京都教育大学 | 京教大 | 3部 |
| 7 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ | 2部 |
| 8 | 関西大学 | 関西大 | 1部 |
| 9 | 追手門学院大学 | 追院大 | 3部 |
| 10 | 甲南大学 | 甲南大 | 2部 |
| 11 | 神戸市外国語大学 | 神外大 | 4部 |
| 12 | 大和大学 | 大和大 | 3部 |
| 13 | 阪南大学 | 阪南大 | 2部 |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 14 | 大阪学院大学 | 大院大 | 1部 |
| 15 | 和歌山大学 | 和歌山 | 4部 |
| 16 | 神戸学院大学 | 神院大 | 2部 |
| 17 | 神戸大学 | 神戸大 | 2部 |
| 18 | 神戸親和大学 | 神親大 | 4部 |
| 19 | 桃山学院大学 | 桃院大 | 3部 |
| 20 | 流通科学大学 | 流科大 | 1部 |
| 21 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 | 3部 |
| 22 | 京都大学 | 京都大 | 2部 |
| 23 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 | 4部 |
| 24 | 大阪公立大学 | 大公大 | 3部 |
| 25 | 龍谷大学 | 龍谷大 | 1部 |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 26 | 近畿大学 | 近畿大 | 1部 |
| 27 | 佛教大学 | 佛教大 | 3部 |
| 28 | 関西外国語大学 | 関外大 | 3部 |
| 29 | 大阪商業大学 | 大商大 | 2部 |
| 30 | 大阪大谷大学 | 大大谷 | 3部 |
| 31 | 関西学院大学 | 関学大 | 2部 |
| 32 | 大阪経済大学 | 大経大 | 2部 |
| 33 | 京都先端科学大学 | 京先端 | 4部 |
| 34 | 大阪国際大学 | 大国大 | 2部 |
| 35 | 大阪経済法科大学 | 大経法 | 4部 |
| 36 | 摂南大学 | 摂南大 | 3部 |
| 37 | 大阪産業大学 | 大産大 | 1部 |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 38 | 同志社大学 | 同志社 | 1部 |
| 39 | 太成学院大学 | 太院大 | 4部 |
| 40 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 | 3部 |
| 41 | 大阪大学 | 大阪大 | 2部 |
| 42 | 四天王寺大学 | 四天大 | 3部 |
| 43 | 大阪体育大学 | 大体大 | 1部 |
| 44 | 神戸医療未来大学 | 神医療 | 1部 |
| 45 | 大阪芸術大学 | 大芸大 | 4部 |
| 46 | 立命館大学 | 立命館 | 1部 |
| 47 | 関西福祉大学 | 関福大 | 4部 |
| 48 | 大阪工業大学 | 大工大 | 3部 |
| 49 | 天理大学 | 天理大 | 1部 |


