8月30日(土) @京都文教大学 月照館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 401 | 11:00 | 〇兵庫県立大学姫路 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 402 | 12:50 | 〇畿央大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 403 | 14:40 | ●京都文教大学 vs 兵庫教育大学〇 | 13-11 | 10-25 | 8-17 | 14-22 | 45-75 |
9月15日(月・祝) @ノーリツアリーナ和歌山
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 404 | 11:00 | ○関西福祉科学大学 vs 大谷大学● | 20-15 | 18-17 | 18-8 | 29-24 | 85-64 |
| 405 | 11:00 | ○大阪成蹊大学 vs 京都美術工芸大学● | 32-8 | 31-14 | 37-13 | 31-22 | 131-57 |
| 406 | 12:50 | ○大阪経済法科大学 vs 滋賀県立大学● | 28-19 | 23-13 | 23-14 | 20-8 | 94-54 |
| 407 | 12:50 | ○びわこ学院大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 408 | 14:40 | ●大和大学 vs 神戸市外国語大学○ | 13-14 | 10-15 | 15-20 | 20-16 | 58-65 |
| 409 | 14:40 | ○森ノ宮医療大学 vs 神戸親和大学● | 22-16 | 14-14 | 14-14 | 7-11 | 57-55 |
| 410 | 16:30 | ○太成学院大学 vs 関西福祉大学● | 20-16 | 24-6 | 23-18 | 20-20 | 87-60 |
| 411 | 16:30 | ●兵庫教育大学 vs 兵庫県立大学姫路○ | 16-17 | 8-24 | 12-26 | 23-12 | 59-79 |
9月20日(土) @美原体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 412 | 11:00 | ○関西福祉科学大学 vs 京都工芸繊維大学● | 16-13 | 16-14 | 14-17 | 15-9 | 61-53 |
| 413 | 11:00 | ○京都美術工芸大学 vs 神戸親和大学● | 15-17 | 15-6 | 20-12 | 17-18 | 67-53 |
| 414 | 12:50 | ○大阪経済法科大学 vs 大阪電気通信大学● | 22-8 | 13-17 | 18-22 | 13-11 | 66-58 |
| 415 | 12:50 | ●びわこ学院大学 vs 大阪成蹊大学○ | 9-28 | 15-38 | 25-23 | 31-38 | 80-127 |
| 416 | 14:40 | ○大和大学 vs 大谷大学● | 29-11 | 27-10 | 21-11 | 26-15 | 103-47 |
| 417 | 16:30 | ○森ノ宮医療大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 418 | 16:30 | ○太成学院大学 vs 滋賀県立大学● | 24-19 | 18-22 | 19-22 | 24-20 | 85-83 |
| 419 | 14:40 | ●京都文教大学 vs 京都先端科学大学○ | 18-22 | 16-20 | 14-26 | 16-37 | 64-105 |
9月21日(日) @美原体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 420 | 11:00 | ●神戸市外国語大学 vs 関西福祉科学大学〇 | 4-15 | 16-2 | 16-14 | 8-20 | 44-51 |
| 421 | 12:50 | ●(棄権)神戸国際大学 vs 大阪成蹊大学〇 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 422 | 12:50 | ●関西福祉大学 vs 大阪経済法科大学〇 | 6-25 | 8-18 | 8-29 | 6-19 | 28-91 |
| 423 | 14:40 | ●神戸親和大学 vs びわこ学院大学〇 | 11-16 | 23-19 | 24-19 | 11-16 | 69-70 |
| 424 | 14:40 | ●京都工芸繊維大学 vs 大和大学〇 | 8-28 | 12-26 | 13-28 | 15-24 | 48-106 |
| 425 | 16:30 | ●京都美術工芸大学 vs 森ノ宮医療大学〇 | 16-17 | 14-37 | 30-29 | 17-30 | 77-113 |
| 426 | 16:30 | 〇大阪電気通信大学 vs 太成学院大学● | 23-19 | 16-21 | 16-14 | 27-14 | 82-68 |
| 427 | 16:30 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
9月23日(火・祝) @東淀川体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 428 | 11:00 | ●京都工芸繊維大学 vs 神戸市外国語大学○ | 17-21 | 13-23 | 8-16 | 15-25 | 53-85 |
| 429 | 11:00 | ●兵庫教育大学 vs 大手前大学○ | 17-20 | 16-21 | 17-15 | 16-13 | 66-69 |
| 430 | 12:50 | ○大阪電気通信大学 vs 関西福祉大学● | 32-12 | 23-14 | 32-17 | 18-18 | 105-61 |
| 431 | 12:50 | ○兵庫県立大学姫路 vs 京都先端科学大学● | 26-5 | 14-22 | 28-14 | 19-13 | 87-54 |
| 432 | 14:40 | ○大和大学 vs vs 関西福祉科学大学● | 13-16 | 24-16 | 14-13 | 23-13 | 74-58 |
| 433 | 14:40 | ○畿央大学 vs 京都文教大学● | 17-9 | 26-10 | 15-18 | 16-20 | 74-57 |
| 434 | 16:30 | ●太成学院大学 vs 大阪経済法科大学○ | 10-14 | 13-15 | 15-9 | 4-26 | 42-64 |
10月4日(土) @金岡公園体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 435 | 11:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 436 | 11:00 | ○大手前大学 vs 京都先端科学大学● | 15-9 | 25-20 | 21-13 | 17-23 | 78-65 |
| 437 | 12:50 | ●びわこ学院大学 vs 京都美術工芸大学○ | 22-31 | 20-22 | 19-19 | 24-14 | 85-86 |
| 438 | 12:50 | ○兵庫県立大学姫路 vs 京都文教大学● | 33-10 | 25-19 | 20-5 | 13-15 | 91-49 |
| 439 | 14:40 | ●森ノ宮医療大学 vs 大阪成蹊大学○ | 17-15 | 14-25 | 17-20 | 10-28 | 58-88 |
| 440 | 14:40 | ○畿央大学 vs 兵庫教育大学● | 23-11 | 24-17 | 16-18 | 9-25 | 72-71 |
10月4日(土) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 441 | 11:00 | ●大谷大学 vs 神戸市外国語大学○ | 9-22 | 18-16 | 18-21 | 15-10 | 60-69 |
| 442 | 11:00 | ○滋賀県立大学 vs 関西福祉大学● | 11-8 | 14-13 | 13-17 | 22-13 | 60-51 |
10月5日(日) @金岡公園体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 443 | 11:00 | ●(棄権) |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 444 | 11:00 | 〇大手前大学 vs 京都文教大学● | 19-8 | 19-15 | 24-19 | 31-11 | 93-53 |
| 445 | 12:50 | ●神戸親和大学 vs 大阪成蹊大学〇 | 7-43 | 20-18 | 11-30 | 11-24 | 49-115 |
| 446 | 12:50 | ●京都先端科学大学 vs 兵庫教育大学〇 | 5-15 | 24-19 | 18-18 | 11-12 | 58-64 |
| 447 | 14:40 | ●びわこ学院大学 vs 森ノ宮医療大学〇 | 16-24 | 20-11 | 22-26 | 16-31 | 74-92 |
| 448 | 14:40 | ●兵庫県立大学姫路 vs 畿央大学〇 | 10-3 | 8-24 | 9-15 | 22-19 | 49-61 |
10月5日(日) @甲南大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
| 449 | 11:00 | ●京都工芸繊維大学 vs 大谷大学○ | 16-15 | 15-23 | 25-18 | 19-19 | 14-17 | 89-92 |
| 450 | 11:00 | ○大阪電気通信大学 vs 滋賀県立大学● | 21-19 | 8-16 | 28-18 | 21-16 | – | 78-69 |
10月11日(土) @向日市民体育館
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 451 | 11:00 | ○大阪成蹊大学 vs 大阪経済法科大学● | 17-7 | 21-13 | 29-13 | 23-22 | 90-55 |
| 452 | 11:00 | ●畿央大学 vs 大和大学○ | 22-24 | 13-17 | 4-15 | 17-17 | 56-73 |
10月12日(日) @大阪経済大学
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 453 | 11:00 | ●大和大学 vs 大阪成蹊大学○ | 15-25 | 12-29 | 29-17 | 16-16 | 72-87 |
10月12日(日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
| No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
| 454 | 11:00 | ○大阪経済法科大学 vs 畿央大学● | 20-19 | 20-11 | 15-16 | 19-18 | 74-64 |
