8月30日(土) @京都文教大学 月照館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
401 | 11:00 | 兵庫県立大学姫路 vs 大手前大学 | |||||
402 | 12:50 | 畿央大学 vs 京都先端科学大学 | |||||
403 | 14:40 | 京都文教大学 vs 兵庫教育大学 |
8月31日(日) @京都文教大学 月照館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
404 | 11:00 | 兵庫県立大学姫路 vs 兵庫教育大学 | |||||
405 | 12:50 | 畿央大学 vs 大手前大学 | |||||
406 | 14:40 | 京都文教大学 vs 京都先端科学大学 |
9月15日(月・祝) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
407 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 大谷大学 | |||||
408 | 11:00 | 大阪成蹊大学 vs 京都美術工芸大学 | |||||
409 | 12:50 | 大阪経済法科大学 vs 滋賀県立大学 | |||||
410 | 12:50 | びわこ学院大学 vs 神戸国際大学 | |||||
411 | 14:40 | 大和大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
412 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 神戸神和大学 | |||||
413 | 16:30 | 太成学院大学 vs 関西福祉大学 |
9月20日(土) @美原体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
414 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
415 | 11:00 | 京都美術工芸大学 vs 神戸神和大学 | |||||
416 | 12:50 | 大阪経済法科大学 vs 大阪電気通信大学 | |||||
417 | 12:50 | びわこ学院大学 vs 大阪成蹊大学 | |||||
418 | 14:40 | 大和大学 vs 大谷大学 | |||||
419 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 神戸国際大学 | |||||
420 | 16:30 | 太成学院大学 vs 滋賀県立大学 |
9月21日(日) @美原体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
421 | 11:00 | 関西福祉科学大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
422 | 11:00 | 神戸国際大学 vs 大阪成蹊大学 | |||||
423 | 12:50 | 大阪経済法科大学 vs 関西福祉大学 | |||||
424 | 12:50 | 神戸神和大学 vs びわこ学院大学 | |||||
425 | 14:40 | 大和大学 vs 京都工芸繊維大学 | |||||
426 | 14:40 | 京都美術工芸大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
427 | 16:30 | 太成学院大学 vs 森ノ宮医療大学 |
9月23日(火・祝) @東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
428 | 11:00 | 京都工芸繊維大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
429 | 11:00 | 兵庫教育大学 vs 大手前大学 | |||||
430 | 12:50 | 大阪電気通信大学 vs 関西福祉大学 | |||||
431 | 12:50 | 兵庫県立大学姫路 vs 京都先端科学大学 | |||||
432 | 14:40 | 大和大学 vs vs 関西福祉科学大学 | |||||
433 | 14:40 | 畿央大学 vs 京都文教大学 | |||||
434 | 16:30 | 太成学院大学 vs 大阪経済法科大学 |
10月4日(土) @金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
435 | 11:00 | 神戸国際大学 vs 神戸神和大学 | |||||
436 | 11:00 | 大手前大学 vs 京都先端科学大学 | |||||
437 | 12:50 | びわこ学院大学 vs 京都美術工芸大学 | |||||
438 | 12:50 | 兵庫県立大学姫路 vs 京都文教大学 | |||||
439 | 14:40 | 森ノ宮医療大学 vs 大阪成蹊大学 | |||||
440 | 14:40 | 畿央大学 vs 兵庫教育大学 |
10月4日(土) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
441 | 11:00 | 大谷大学 vs 神戸市外国語大学 | |||||
442 | 11:00 | 滋賀県立大学 vs 関西福祉大学 |
10月5日(日) @金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
443 | 11:00 | 神戸国際大学 vs 京都美術工芸大学 | |||||
444 | 11:00 | 大手前大学 vs 京都文教大学 | |||||
445 | 12:50 | 神戸神和大学 vs 大阪成蹊大学 | |||||
446 | 12:50 | 京都先端科学大学 vs 兵庫教育大学 | |||||
447 | 14:40 | びわこ学院大学 vs 森ノ宮医療大学 | |||||
448 | 14:40 | 兵庫県立大学姫路 vs 畿央大学 |
10月5日(日) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
449 | 11:00 | 京都工芸繊維大学 vs 大谷大学 | |||||
450 | 11:00 | 大阪電気通信大学 vs 滋賀県立大学 |
10月11日(土) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
451 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
452 | 11:00 | 順位決定戦 |
10月12日(日) @大阪経済大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
453 | 11:00 | 順位決定戦 |
10月12日(日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
454 | 11:00 | 順位決定戦 |