8月30日(土) @関西外国語大学 中宮キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
301 | 11:00 | 〇佛教大学 vs 和歌山大学● | 19-22 | 19-16 | 24-8 | 28-7 | 90-53 |
302 | 11:00 | 〇追手門学院大学 vs 四天王寺大学● | 29-11 | 31-13 | 26-19 | 24-16 | 110-59 |
303 | 12:50 | 〇大阪公立大学 vs 大阪大谷大学● | 27-6 | 15-21 | 17-12 | 20-11 | 79-50 |
304 | 12:50 | 〇京都教育大学 vs 滋賀大学教育学部● | 19-13 | 21-9 | 27-10 | 17-14 | 84-46 |
305 | 14:40 | 〇摂南大学 vs 兵庫県立大学神戸● | 22-17 | 18-19 | 30-18 | 33-11 | 103-65 |
306 | 14:40 | 〇大阪工業大学 vs 明治国際医療大学● | 24-13 | 18-12 | 28-17 | 23-18 | 93-60 |
307 | 16:30 | ●関西外国語大学 vs 京都大学〇 | 17-15 | 12-30 | 11-16 | 19-26 | 59-87 |
8月31日(日) @関西外国語大学 中宮キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
308 | 11:00 | ○京都大学 vs 佛教大学● | 22-13 | 15-15 | 10-13 | 15-13 | 62-54 |
309 | 11:00 | ●明治国際医療大学 vs 四天王寺大学○ | 21-21 | 17-12 | 16-20 | 12-21 | 66-74 |
310 | 12:50 | ●和歌山大学 vs 大阪公立大学○ | 9-22 | 16-26 | 16-17 | 8-17 | 49-82 |
311 | 12:50 | ●桃山学院大学 vs 京都教育大学○ | 24-11 | 14-24 | 18-11 | 9-31 | 65-77 |
312 | 14:40 | ●大阪大谷大学 vs 摂南大学○ | 10-16 | 20-17 | 17-17 | 13-13 | 60-63 |
313 | 14:40 | ●滋賀大学教育学部 vs 大阪工業大学○ | 9-33 | 25-15 | 10-24 | 19-21 | 63-93 |
314 | 16:30 | ●兵庫県立大学神戸 vs 関西外国語大学○ | 20-14 | 15-17 | 18-21 | 18-26 | 71-78 |
9月13日(土) @桃山学院大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
315 | 11:00 | 〇佛教大学 vs 兵庫県立大学神戸● | 24-23 | 17-17 | 22-11 | 23-29 | 86-80 |
316 | 11:00 | 〇関西外国語大学 vs 大阪大谷大学● | 24-13 | 21-14 | 18-18 | 25-21 | 88-66 |
317 | 12:50 | ●大阪公立大学 vs 京都大学〇 | 13-22 | 22-13 | 19-21 | 12-12 | 66-68 |
318 | 12:50 | 〇追手門学院大学 vs 明治国際医療大学● | 29-15 | 34-16 | 27-12 | 16-30 | 106-73 |
319 | 14:40 | 〇摂南大学 vs 和歌山大学● | 18-15 | 21-5 | 33-9 | 21-12 | 93-41 |
320 | 14:40 | ●大阪工業大学 vs 四天王寺大学〇 | 10-14 | 19-15 | 23-21 | 11-15 | 63-65 |
321 | 16:30 | 〇桃山学院大学 vs 滋賀大学教育学部● | 22-12 | 30-10 | 29-12 | 21-12 | 102-46 |
9月14日(日) @桃山学院大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
322 | 11:00 | ●大阪大谷大学 vs 佛教大学〇 | 14-21 | 16-9 | 10-22 | 23-16 | 63-68 |
323 | 11:00 | ●和歌山大学 vs 関西外国語大学〇 | 15-15 | 17-18 | 14-38 | 10-24 | 56-95 |
324 | 12:50 | ●兵庫県立大学神戸 vs 大阪公立大学〇 | 22-19 | 19-27 | 18-23 | 14-23 | 73-92 |
325 | 12:50 | ●滋賀大学教育学部 vs 追手門学院大学〇 | 15-28 | 11-18 | 21-17 | 11-27 | 58-90 |
326 | 14:40 | 〇京都大学 vs 摂南大学● | 12-16 | 24-21 | 15-18 | 18-12 | 69-67 |
327 | 14:40 | ●明治国際医療大学 vs 京都教育大学〇 | 9-25 | 16-18 | 8-24 | 18-24 | 51-91 |
328 | 16:30 | ●四天王寺大学 vs 桃山学院大学〇 | 21-16 | 31-21 | 9-30 | 23-30 | 84-97 |
9月15日(月・祝) @桃山学院大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
329 | 11:00 | 〇和歌山大学 vs 大阪大谷大学● | 20-17 | 15-17 | 33-27 | 14-18 | 82-79 |
330 | 11:00 | ●滋賀大学教育学部 vs 明治国際医療大学〇 | 15-16 | 14-16 | 18-23 | 12-6 | 59-61 |
331 | 12:50 | 〇京都大学 vs 兵庫県立大学神戸● | 31-12 | 31-12 | 20-14 | 21-22 | 103-60 |
332 | 12:50 | 〇京都教育大学 vs 追手門学院大学● | 21-11 | 19-19 | 8-19 | 22-18 | 70-67 |
333 | 14:40 | ●大阪公立大学 vs 佛教大学〇 | 17-12 | 11-27 | 18-16 | 16-10 | 62-65 |
334 | 14:40 | 〇摂南大学 vs 関西外国語大学● | 19-19 | 15-17 | 15-13 | 20-17 | 69-66 |
335 | 16:30 | ●大阪工業大学 vs 桃山学院大学〇 | 14-17 | 12-26 | 25-12 | 13-34 | 64-89 |
9月27日(土) @美原体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
336 | 11:00 | 和歌山大学 vs 兵庫県立大学神戸 | |||||
337 | 11:00 | 桃山学院大学 vs 明治国際医療大学 | |||||
338 | 12:50 | 京都大学 vs 大阪大谷大学 | |||||
339 | 12:50 | 京都教育大学 vs 四天王寺大学 | |||||
340 | 14:40 | 大阪公立大学 vs 関西外国語大学 | |||||
341 | 14:40 | 大阪工業大学 vs 追手門学院大学 | |||||
342 | 16:30 | 摂南大学 vs 佛教大学 |
9月28日(日) @美原体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
343 | 11:00 | 兵庫県立大学神戸 vs 大阪大谷大学 | |||||
344 | 11:00 | 滋賀大学教育学部 vs 四天王寺大学 | |||||
345 | 12:50 | 和歌山大学 vs 京都大学 | |||||
346 | 12:50 | 桃山学院大学 vs 追手門学院大学 | |||||
347 | 14:40 | 関西外国語大学 vs 佛教大学 | |||||
348 | 14:40 | 京都教育大学 vs 大阪工業大学 | |||||
349 | 16:30 | 大阪公立大学 vs 摂南大学 |
10月4日(日) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
350 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月5日(日) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
351 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月12日(日) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
352 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
353 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||
354 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
355 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||
356 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||
357 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||
358 | 16:30 | 順位決定戦 |