2025年度 関西学生バスケットボールリーグ戦【Div.2】試合結果

9月6日 (土) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
201 11:00 ●神戸学院大学 vs 大阪国際大学○ 24-19 18-23 14-29 26-19 82-90 BOX
203 12:50 ○大阪経済大学 vs 芦屋大学● 24-15 23-11 26-17 24-18 97-61 BOX
205 14:40 ○甲南大学 vs 大阪商業大学● 17-16 21-16 28-17 25-21 91-70 BOX

9月6日 (土) @阪南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
202 11:00 ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪大学● 26-7 13-18 21-16 12-7 72-48 BOX
204 12:50 ○大阪体育大学 vs 神戸大学● 26-16 26-19 26-20 23-27 101-82 BOX
206 14:40 ●大阪教育大学 vs 阪南大学○ 10-27 16-12 16-16 11-23 53-78 BOX

9月7日 (日) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計 BOX
207 11:00 ○阪南大学 vs 神戸学院大学● 31-26 15-19 28-24 17-12 91-81 BOX
208 11:00 ●大阪商業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ 18-17 15-20 9-25 14-17 56-79 BOX
209 12:50 ●神戸大学 vs 大阪経済大学〇 11-25 18-27 15-19 4-23 48-94 BOX
210 12:50 ●大阪大学 vs 大阪教育大学〇 17-16 17-13 18-15 11-19 0-13 63-76 BOX
211 14:40 ●大阪国際大学 vs 甲南大学〇 26-21 12-27 25-28 16-25 79-101 BOX
212 14:40 ●芦屋大学 vs 大阪体育大学〇 14-38 4-29 20-35 17-27 55-129 BOX

9月13日 (土) @ノーリツアリーナ和歌山

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
213 11:00 ○神戸学院大学 vs 芦屋大学● 21-28 21-7 26-14 29-29 97-78  BOX
214 11:00 ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪国際大学○ 7-20 10-11 24-13 10-15 51-59  BOX
215 12:50 ○甲南大学 vs 大阪大学● 22-12 23-9 20-21 12-18 77-60  BOX
216 12:50 ○大阪教育大学 vs 神戸大学● 17-31 11-15 26-16 31-18 85-80  BOX
217 14:40 ○大阪経済大学 vs 大阪商業大学● 30-12 40-8 31-13 23-15 124-48  BOX
218 14:40 ○大阪体育大学 vs 阪南大学● 20-12 24-15 28-11 25-13 97-51  BOX

9月14日 (日) @ノーリツアリーナ和歌山

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
219 11:00 ○大阪大学 vs 神戸学院大学● 18-16 23-7 15-23 18-11 74-57  BOX
220 11:00 ○阪南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● 16-10 17-14 18-14 24-23 75-61  BOX
221 12:50 ●神戸大学 vs 甲南大学○ 14-18 22-30 13-30 12-18 61-96  BOX
222 12:50 ○芦屋大学 vs 大阪教育大学● 21-8 17-16 23-16 29-38 90-78  BOX
223 14:40 ●大阪国際大学 vs 大阪経済大学○ 11-27 15-27 18-17 18-30 62-101  BOX
224 14:40 ●大阪商業大学 vs 大阪体育大学○ 13-34 26-22 13-18 17-27 69-101  BOX

9月27日 (土) @芦屋大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
225 11:00 ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸大学● 20-20 19-13 20-19 17-19 76-71 BOX
226 11:00 ●神戸学院大学 vs 大阪商業大学○ 17-17 11-26 14-20 29-23 71-86 BOX
227 12:50 ●大阪教育大学 vs 大阪国際大学○ 16-21 21-21 21-25 17-16 75-83 BOX
228 12:50 ○大阪経済大学 vs 阪南大学● 26-20 24-25 27-9 22-20 99-74 BOX
229 14:40 ○甲南大学vs 芦屋大学● 19-23 26-16 27-20 36-19 108-78 BOX
230 14:40 ○大阪体育大学 vs 大阪大学● 30-12 34-18 16-7 24-8 104-45 BOX

9月28日 (日) @芦屋大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
231 11:00 ●神戸大学 vs 神戸学院大学○ 14-31 16-22 20-27 15-15 65-95 BOX
232 11:00 ○阪南大学 vs 甲南大学● 26-16 17-25 25-17 20-17 88-75 BOX
233 12:50 ●大阪商業大学 vs 大阪教育大学○ 16-6 18-12 11-31 8-20 53-69 BOX
234 12:50 ●大阪大学 vs 大阪経済大学○ 9-22 11-32 16-19 14-15 50-88 BOX
235 14:40 ●芦屋大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ 17-18 9-20 17-14 17-17 60-69 BOX
236 14:40 ●大阪国際大学 vs 大阪体育大学○ 14-23 17-28 16-28 9-32 56-111 BOX

10月4日 (土) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
237 11:00 ○大阪国際大学 vs 神戸大学● 16-14 24-16 16-17 31-22 87-69 BOX
239 12:50 ○大阪体育大学 vs 神戸学院大学● 30-12 24-23 28-19 15-17 97-71 BOX
241 14:40 ●甲南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ 14-22 12-10 26-20 7-20 59-72 BOX

10月4日 (土) @阪南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
238 11:00 ●大阪大学 vs 大阪商業大学○ 18-17 10-15 21-14 15-25 64-71 BOX
240 12:50 ○大阪経済大学 vs 大阪教育大学● 25-27 31-18 22-14 26-11 104-70 BOX
242 14:40 ○阪南大学 vs 芦屋大学● 28-19 30-15 19-22 29-16 106-72 BOX

10月5日 (日) @甲南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
243 11:00 ○神戸大学 vs 大阪大学● 26-17 19-24 24-21 10-9 79-71 BOX
245 12:50 ●芦屋大学 vs 大阪商業大学○ 16-23 14-13 18-26 21-18 69-80 BOX
247 14:40 ●甲南大学 vs 大阪経済大学○ 19-27 20-14 16-24 23-31 78-96 BOX

10月5日 (日) @阪南大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
244 11:00 ○神戸学院大学 vs 大阪教育大学● 12-22 21-15 14-16 22-15 69-68 BOX
246 12:50 ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪体育大学○ 16-16 17-18 12-18 17-24 62-76 BOX
248 14:40 ●阪南大学 vs 大阪国際大学○ 23-10 10-22 23-17 9-23 65-72 BOX

10月11日 (土) @向日市民体育館

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
249 12:50 ○大阪国際大学 vs 芦屋大学● 20-15 16-15 14-14 25-26 75-70 BOX
250 12:50 ●大阪商業大学 vs 神戸大学○ 13-13 6-23 21-7 20-18 60-61 BOX
251 14:40 ●大阪教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ 13-16 6-25 15-26 23-15 57-82 BOX
252 14:40 ○大阪経済大学 vs 神戸学院大学● 18-19 34-19 30-20 22-25 104-83 BOX
253 16:30 ●甲南大学 vs 大阪体育大学○ 18-26 9-32 17-29 15-23 59-110 BOX
254 16:30 ○阪南大学 vs 大阪大学● 23-10 25-15 22-14 17-18 87-57 BOX

10月12日 (日) @大阪経済大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
255 12:50 ○大阪商業大学 vs 大阪国際大学● 25-17 8-11 20-13 15-22 68-63 BOX
257 14:40 ○神戸大学 vs 阪南大学● 21-22 22-16 16-19 16-16 75-73 BOX
259 16:30 ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪経済大学○ 16-28 19-19 15-20 17-14 67-81 BOX

10月12日 (日) @神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
256 12:50 ●大阪教育大学 vs 大阪体育大学○ 15-18 14-29 12-27 20-25 61-99 BOX
258 14:40 ●芦屋大学 vs 大阪大学○ 10-12 12-16 7-16 16-20 45-64 BOX
260 16:30 ○神戸学院大学 vs 甲南大学● 20-13 21-18 17-19 28-27 86-77 BOX

10月18日 (土) @びわこ成蹊スポーツ大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
261 11:00 ●芦屋大学 vs 神戸大学○ 21-23 22-22 15-15 12-28 70-88 BOX
262 11:00 ●大阪商業大学 vs 阪南大学○ 25-22 18-21 19-27 20-18 82-88 BOX
263 12:50 ○大阪国際大学 vs 大阪大学● 15-17 14-18 13-15 25-12 67-62 BOX
264 12:50 ○大阪教育大学 vs 甲南大学● 19-18 17-17 30-21 30-34 96-90 BOX
265 14:40 ◯びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸学院大学● 19-10 20-14 24-18 20-21 83-63 BOX
266 14:40 ●大阪体育大学 vs 大阪経済大学○ 18-35 22-28 24-15 16-9 80-87 BOX

10月19日 (日) @びわこ成蹊スポーツ大学

 

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
267 11:00 ●神戸大学 vs 芦屋大学◯ 11-19 17-13 19-17 8-17 55-66 BOX
268 11:00 ●大阪商業大学 vs 大阪大学◯ 18-17 19-19 15-16 8-16 60-68 BOX
269 12:50 ◯大阪経済大学 vs 阪南大学● 20-20 20-19 27-24 23-15 90-78 BOX
270 12:50 ◯甲南大学 vs 神戸学院大学● 28-18 19-20 23-21 21-22 91-81 BOX
271 14:40 ◯びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪教育大学● 17-17 25-15 23-14 18-19 83-65 BOX
272 14:40 ◯大阪体育大学 vs 大阪国際大学● 35-17 23-9 20-12 8-21 86-59 BOX

10月25日 (土) @大阪体育大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計 BOX
273 11:00 ●大阪大学 vs 神戸大学◯ 16-11 17-16 18-11 11-24 5-8 67-70 BOX
274 11:00 ●芦屋大学 vs 大阪商業大学◯ 15-17 12-21 13-26 16-22 56-86 BOX
275 12:50 ●神戸学院大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学◯ 12-23 18-12 19-22 20-21 69-78 BOX
276 12:50 ◯大阪教育大学 vs 甲南大学● 17-19 19-20 15-14 29-20 80-73 BOX
277 14:40 ●阪南大学 vs 大阪体育大学◯ 18-26 14-18 18-20 12-27 62-91 BOX
278 14:40 ●大阪国際大学 vs 大阪経済大学◯ 15-23 18-17 6-24 31-24 70-88 BOX

10月26日 (日) @大阪体育大学

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
279 11:00 ○神戸大学 vs 大阪商業大学● 27-23 15-15 26-15 12-24 80-77 BOX
280 11:00 ○大阪大学 vs 芦屋大学● 20-14 20-16 19-18 19-13 78-61 BOX
281 12:50 ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 甲南大学● 26-25 17-12 13-15 26-15 82-67 BOX
282 12:50 ○神戸学院大学 vs 大阪教育大学● 20-19 29-18 25-13 22-29 96-79 BOX
283 14:40 ○大阪経済大学 vs 大阪体育大学● 26-24 17-11 21-30 19-15 83-80 BOX
284 14:40 ●大阪国際大学 vs 阪南大学○ 11-15 13-18 11-10 12-28 47-71 BOX
タイトルとURLをコピーしました