- 9月6日 (土) @甲南大学
- 9月6日 (土) @阪南大学
- 9月7日 (日) @甲南大学
- 9月13日 (土) @ノーリツアリーナ和歌山
- 9月14日 (日) @ノーリツアリーナ和歌山
- 9月27日 (土) @芦屋大学
- 9月28日 (日) @芦屋大学
- 10月4日 (土) @甲南大学
- 10月4日 (土) @阪南大学
- 10月5日 (日) @甲南大学
- 10月5日 (日) @阪南大学
- 10月11日 (土) @向日市民体育館
- 10月12日 (日) @大阪経済大学
- 10月12日 (日) @神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
- 10月18日 (土) @びわこ成蹊スポーツ大学
- 10月19日 (日) @びわこ成蹊スポーツ大学
- 10月25日 (土) @大阪体育大学
- 10月26日 (日) @大阪体育大学
9月6日 (土) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
201 | 11:00 | ●神戸学院大学 vs 大阪国際大学○ | 24-19 | 18-23 | 14-29 | 26-19 | 82-90 | BOX |
203 | 12:50 | ○大阪経済大学 vs 芦屋大学● | 24-15 | 23-11 | 26-17 | 24-18 | 97-61 | BOX |
205 | 14:40 | ○甲南大学 vs 大阪商業大学● | 17-16 | 21-16 | 28-17 | 25-21 | 91-70 | BOX |
9月6日 (土) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
202 | 11:00 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪大学● | 26-7 | 13-18 | 21-16 | 12-7 | 72-48 | BOX |
204 | 12:50 | ○大阪体育大学 vs 神戸大学● | 26-16 | 26-19 | 26-20 | 23-27 | 101-82 | BOX |
206 | 14:40 | ●大阪教育大学 vs 阪南大学○ | 10-27 | 16-12 | 16-16 | 11-23 | 53-78 | BOX |
9月7日 (日) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
207 | 11:00 | ○阪南大学 vs 神戸学院大学● | 31-26 | 15-19 | 28-24 | 17-12 | – | 91-81 | BOX |
208 | 11:00 | ●大阪商業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 18-17 | 15-20 | 9-25 | 14-17 | – | 56-79 | BOX |
209 | 12:50 | ●神戸大学 vs 大阪経済大学〇 | 11-25 | 18-27 | 15-19 | 4-23 | – | 48-94 | BOX |
210 | 12:50 | ●大阪大学 vs 大阪教育大学〇 | 17-16 | 17-13 | 18-15 | 11-19 | 0-13 | 63-76 | BOX |
211 | 14:40 | ●大阪国際大学 vs 甲南大学〇 | 26-21 | 12-27 | 25-28 | 16-25 | – | 79-101 | BOX |
212 | 14:40 | ●芦屋大学 vs 大阪体育大学〇 | 14-38 | 4-29 | 20-35 | 17-27 | – | 55-129 | BOX |
9月13日 (土) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
213 | 11:00 | ○神戸学院大学 vs 芦屋大学● | 21-28 | 21-7 | 26-14 | 29-29 | 97-78 | BOX |
214 | 11:00 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪国際大学○ | 7-20 | 10-11 | 24-13 | 10-15 | 51-59 | BOX |
215 | 12:50 | ○甲南大学 vs 大阪大学● | 22-12 | 23-9 | 20-21 | 12-18 | 77-60 | BOX |
216 | 12:50 | ○大阪教育大学 vs 神戸大学● | 17-31 | 11-15 | 26-16 | 31-18 | 85-80 | BOX |
217 | 14:40 | ○大阪経済大学 vs 大阪商業大学● | 30-12 | 40-8 | 31-13 | 23-15 | 124-48 | BOX |
218 | 14:40 | ○大阪体育大学 vs 阪南大学● | 20-12 | 24-15 | 28-11 | 25-13 | 97-51 | BOX |
9月14日 (日) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
219 | 11:00 | ○大阪大学 vs 神戸学院大学● | 18-16 | 23-7 | 15-23 | 18-11 | 74-57 | BOX |
220 | 11:00 | ○阪南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 16-10 | 17-14 | 18-14 | 24-23 | 75-61 | BOX |
221 | 12:50 | ●神戸大学 vs 甲南大学○ | 14-18 | 22-30 | 13-30 | 12-18 | 61-96 | BOX |
222 | 12:50 | ○芦屋大学 vs 大阪教育大学● | 21-8 | 17-16 | 23-16 | 29-38 | 90-78 | BOX |
223 | 14:40 | ●大阪国際大学 vs 大阪経済大学○ | 11-27 | 15-27 | 18-17 | 18-30 | 62-101 | BOX |
224 | 14:40 | ●大阪商業大学 vs 大阪体育大学○ | 13-34 | 26-22 | 13-18 | 17-27 | 69-101 | BOX |
9月27日 (土) @芦屋大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
225 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸大学 | ||||||
226 | 11:00 | 神戸学院大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
227 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
228 | 12:50 | 大阪経済大学 vs 阪南大学 | ||||||
229 | 14:40 | 甲南大学vs 芦屋大学 | ||||||
230 | 14:40 | 大阪体育大学 vs 大阪大学 |
9月28日 (日) @芦屋大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
231 | 11:00 | 神戸大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
232 | 11:00 | 阪南大学 vs 甲南大学 | ||||||
233 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
234 | 12:50 | 大阪大学 vs 大阪経済大学 | ||||||
235 | 14:40 | 芦屋大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
236 | 14:40 | 大阪国際大学 vs 大阪体育大学 |
10月4日 (土) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
237 | 11:00 | 大阪国際大学 vs 神戸大学 | ||||||
239 | 12:50 | 大阪体育大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
241 | 14:40 | 甲南大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 |
10月4日 (土) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
238 | 11:00 | 大阪大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
240 | 12:50 | 大阪経済大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
242 | 14:40 | 阪南大学 vs 芦屋大学 |
10月5日 (日) @甲南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
243 | 11:00 | 神戸大学 vs 大阪大学 | ||||||
245 | 12:50 | 芦屋大学 vs 大阪商業大学 | ||||||
247 | 14:40 | 甲南大学 vs 大阪経済大学 |
10月5日 (日) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
244 | 11:00 | 神戸学院大学 vs 大阪教育大学 | ||||||
246 | 12:50 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪体育大学 | ||||||
248 | 14:40 | 阪南大学 vs 大阪国際大学 |
10月11日 (土) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
249 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 芦屋大学 | ||||||
250 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 神戸大学 | ||||||
251 | 14:40 | 大阪教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||||
252 | 14:40 | 大阪経済大学 vs 神戸学院大学 | ||||||
253 | 16:30 | 甲南大学 vs 大阪体育大学 | ||||||
254 | 16:30 | 阪南大学 vs 大阪大学 |
10月12日 (日) @大阪経済大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
255 | 12:50 | 大阪商業大学 vs 大阪国際大学 | ||||||
257 | 14:40 | 神戸大学 vs 阪南大学 | ||||||
259 | 16:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪経済大学 |
10月12日 (日) @神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
256 | 12:50 | 大阪教育大学 vs 大阪体育大学 | ||||||
258 | 14:40 | 芦屋大学 vs 大阪大学 | ||||||
260 | 16:30 | 神戸学院大学 vs 甲南大学 |
10月18日 (土) @びわこ成蹊スポーツ大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
261 | 12:00 | 芦屋大学 vs 神戸大学 | |||||||
262 | 12:00 | 大阪商業大学 vs 阪南大学 | |||||||
263 | 13:50 | 大阪国際大学 vs 大阪大学 | |||||||
264 | 13:50 | 大阪教育大学 vs 甲南大学 | |||||||
265 | 15:40 | びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸学院大学 | |||||||
266 | 15:40 | 大阪体育大学 vs 大阪経済大学 |
10月19日 (日) @びわこ成蹊スポーツ大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
267 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
268 | 11:00 | 順位決定戦 | |||||||
269 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
270 | 12:50 | 順位決定戦 | |||||||
271 | 14:40 | 順位決定戦 | |||||||
272 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月25日 (土) @大阪体育大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
273 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
274 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
275 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
276 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
277 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
278 | 14:40 | 順位決定戦 |
10月26日 (日) @大阪体育大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
279 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
280 | 11:00 | 順位決定戦 | ||||||
281 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
282 | 12:50 | 順位決定戦 | ||||||
283 | 14:40 | 順位決定戦 | ||||||
284 | 14:40 | 順位決定戦 |