5月3日(土)@東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
43 | 11:00 | 龍谷大学 vs 阪南大学 | ![]() |
44 | 12:50 | 近畿大学 vs 大阪学院大学 | ![]() |
45 | 14:40 | 同志社大学 vs 天理大学 | ![]() |
46 | 16:30 | 京都産業大学 vs 大阪産業大学 | ![]() |
5月4日(日)@東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
47 | 11:00 | 5~8位決定戦 | |
48 | 12:50 | 5~8位決定戦 | |
49 | 14:40 | 26~37勝 vs 38~50勝 | |
50 | 16:30 | 1~13勝 vs 14~25勝 |
5月5日(月)@東淀川体育館
No. | 時間 | 対戦カード | YouTube |
51 | 11:00 | 7位決定戦 | |
52 | 12:50 | 5位決定戦 | |
53 | 14:40 | 3位決定戦 | |
54 | 16:30 | 決勝戦 |