2025年度 関西学生バスケットボール連盟 編成表
| 1部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 京都産業大学 | 京産大 | 
| 2位 | 神戸医療未来大学 | 神医療 | 
| 3位 | 天理大学 | 天理大 | 
| 4位 | 関西学院大学 | 関学大 | 
| 5位 | 関西大学 | 関西大 | 
| 6位 | 大阪学院大学 | 大院大 | 
| 7位 | 同志社大学 | 同志社 | 
| 8位 | 大阪産業大学 | 大産大 | 
| 9位 | 近畿大学 | 近畿大 | 
| 10位 | 立命館大学 | 立命館 | 
| 11位 | 龍谷大学 | 龍谷大 | 
| 12位 | 流通科学大学 | 流科大 | 
| 2部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 大阪体育大学 | 大体大 | 
| 2位 | 大阪経済大学 | 大経大 | 
| 3位 | 大阪教育大学 | 大教大 | 
| 4位 | 甲南大学 | 甲南大 | 
| 5位 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ | 
| 6位 | 神戸学院大学 | 神院大 | 
| 7位 | 大阪国際大学 | 大国大 | 
| 8位 | 大阪大学 | 大阪大 | 
| 9位 | 大阪商業大学 | 大商大 | 
| 10位 | 阪南大学 | 阪南大 | 
| 11位 | 芦屋大学 | 芦屋大 | 
| 12位 | 神戸大学 | 神戸大 | 
| 3部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 摂南大学 | 摂南大 | 
| 2位 | 大阪工業大学 | 大工大 | 
| 3位 | 京都教育大学 | 京教大 | 
| 4位 | 大阪公立大学 | 大公大 | 
| 5位 | 佛教大学 | 佛教大 | 
| 6位 | 追手門学院大学 | 追院大 | 
| 7位 | 桃山学院大学 | 桃院大 | 
| 8位 | 関西外国語大学 | 関外大 | 
| 9位 | 京都大学 | 京都大 | 
| 10位 | 四天王寺大学 | 四天大 | 
| 11位 | 滋賀大学教育学部 | 滋賀教 | 
| 12位 | 和歌山大学 | 和歌山 | 
| 13位 | 大阪大谷大学 | 大大谷 | 
| 14位 | 明治国際医療大学 | 明国医 | 
| 15位 | 兵庫県立大学神戸 | 兵庫神 | 
| 4部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 大和大学 | 大和大 | 
| 2位 | 太成学院大学 | 太院大 | 
| 3位 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 | 
| 4位 | 畿央大学 | 畿央大 | 
| 5位 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 | 
| 6位 | びわこ学院大学 | びわ学 | 
| 7位 | 大阪経済法科大学 | 大経法 | 
| 8位 | 関西福祉科学大学 | 関福科 | 
| 9位 | 京都工芸繊維大学 | 京工繊 | 
| 10位 | 大阪電気通信大学 | 電通大 | 
| 11位 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 | 
| 12位 | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 
| 13位 | 京都文教大学 | 京文教 | 
| 14位 | 京都美術工芸大学 | 京美大 | 
| 15位 | 奈良大学 | 奈良大 | 
| 16位 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 
| 17位 | 大谷大学 | 大谷大 | 
| 18位 | 大阪芸術大学 | 大芸大 | 
| 19位 | 神戸市外国語大学 | 神外大 | 
| 20位 | 兵庫大学 | 兵庫大 | 
| 21位 | 関西福祉大学 | 関福大 | 
| 22位 | 神戸国際大学 | 神国際 | 
| 23位 | 奈良教育大学 | 奈良教 | 
